ランク# ▲▲ | チームチーム | パワースコアスコア | 勝利 / 敗北勝 / 敗 ▲▲ | 国際大会国際大会 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1548 ポイント | 26-6(.813) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1522 ポイント | 24-5(.828) | - - |
3 | ![]() T1 T1 LCK | 1482 ポイント | 18-6(.750) | - - |
4 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1477 ポイント | 21-10(.677) | - - |
5 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1450 ポイント | 16-6(.727) | - - |
6 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1425 ポイント | 19-10(.655) | - - |
7 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1405 ポイント | 15-14(.517) | - - |
8 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1397 ポイント | 20-14(.588) | - - |
9 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1392 ポイント | 14-10(.583) | - - |
10 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1355 ポイント | 14-16(.467) | - - |
11 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1347 ポイント | 15-11(.577) | - - |
12 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1335 ポイント | 17-11(.607) | - - |
13 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1332 ポイント | 6-7(.462) | - - |
14 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1331 ポイント | 19-8(.704) | - - |
15 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1329 ポイント | 5-11(.313) | - - |
16 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1311 ポイント | 17-3(.850) | - - |
16 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1311 ポイント | 13-1(.929) | - - |
18 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1309 ポイント | 13-12(.520) | - - |
19 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1297 ポイント | 9-21(.300) | - - |
20 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1283 ポイント | 12-7(.632) | - - |
21 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1280 ポイント | 13-17(.433) | - - |
21 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1280 ポイント | 10-5(.667) | - - |
23 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1267 ポイント | 11-3(.786) | - - |
24 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1265 ポイント | 16-8(.667) | - - |
25 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1259 ポイント | 8-6(.571) | - - |
26 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1255 ポイント | 8-8(.500) | - - |
27 | ![]() LYON LYON LCS | 1251 ポイント | 12-6(.667) | - - |
28 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1225 ポイント | 8-14(.364) | - - |
29 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1219 ポイント | 9-19(.321) | - - |
30 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1213 ポイント | 6-17(.261) | - - |
30 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1213 ポイント | 7-19(.269) | - - |
32 | ![]() GIANTX GX LEC | 1212 ポイント | 13-11(.542) | - - |
32 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1212 ポイント | 15-6(.714) | - - |
34 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1211 ポイント | 7-17(.292) | - - |
35 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1208 ポイント | 8-6(.571) | - - |
36 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1197 ポイント | 14-6(.700) | - - |
37 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1191 ポイント | 9-10(.474) | - - |
37 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1191 ポイント | 4-10(.286) | - - |
39 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1188 ポイント | 14-9(.609) | - - |
39 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1188 ポイント | 6-7(.462) | - - |
41 | Sentinels SEN LCS | 1178 ポイント | 6-7(.462) | - - |
42 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1171 ポイント | 6-14(.300) | - - |
43 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1170 ポイント | 8-11(.421) | - - |
44 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1157 ポイント | 11-12(.478) | - - |
45 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1154 ポイント | 2-8(.200) | - - |
46 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1145 ポイント | 4-9(.308) | - - |
47 | ![]() Disguised DSG LCS | 1144 ポイント | 4-8(.333) | - - |
48 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1138 ポイント | 6-11(.353) | - - |
49 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1137 ポイント | 3-13(.188) | - - |
50 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1135 ポイント | 3-8(.273) | - - |
51 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1128 ポイント | 12-7(.632) | - - |
52 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1124 ポイント | 5-15(.250) | - - |
53 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1114 ポイント | 7-15(.318) | - - |
54 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1101 ポイント | 0-14(.000) | - - |
55 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1100 ポイント | 1-10(.091) | - - |
56 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1098 ポイント | 5-22(.185) | - - |
57 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1084 ポイント | 7-10(.412) | - - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1073 ポイント | 6-13(.316) | - - |











