
| Xếp Hạng Đội Tuyển | Chuỗi Thắng / Thua | Tỷ Lệ Thắng / Thua % |
|---|---|---|
| Hạng nhất - Karmine Corp | 8 trận thắng - 1 trận thua | 89% |
| Hạng nhì - Fnatic | 7 trận thắng - 2 trận thua | 78% |
| Hạng ba - Movistar KOI | 6 trận thắng - 3 trận thua | 67% |
| Hạng 4 - G2 Esports | 5 trận thắng - 4 trận thua | 56% |
| Hạng 5 - GIANTX | 4 trận thắng - 5 trận thua | 44% |
| Hạng 6 - Team Heretics | 5 trận thắng - 5 trận thua | 50% |
| Hạng 7 - Team Vitality | 4 trận thắng - 6 trận thua | 40% |
| Hạng 8 - Team BDS | 3 trận thắng - 6 trận thua | 33% |
| Hạng 9 - SK Gaming | 2 trận thắng - 7 trận thua | 22% |
| Hạng 10 - Rogue | 2 trận thắng - 7 trận thua | 22% |
© năm 2025 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.