
| Xếp Hạng Đội Tuyển | Chuỗi Thắng / Thua | Tỷ Lệ Thắng / Thua % |
|---|---|---|
| Hạng nhất - Fnatic | 8 trận thắng - 1 trận thua | 89% |
| Hạng nhì - Karmine Corp | 6 trận thắng - 3 trận thua | 67% |
| Hạng ba - G2 Esports | 6 trận thắng - 3 trận thua | 67% |
| Hạng 4 - Movistar KOI | 6 trận thắng - 3 trận thua | 67% |
| Hạng 5 - Team Vitality | 5 trận thắng - 4 trận thua | 56% |
| Hạng 6 - GIANTX | 5 trận thắng - 4 trận thua | 56% |
| Hạng 7 - Team BDS | 4 trận thắng - 5 trận thua | 44% |
| Hạng 8 - Team Heretics | 3 trận thắng - 6 trận thua | 33% |
| Hạng 9 - SK Gaming | 1 trận thắng - 8 trận thua | 11% |
| Hạng 10 - Rogue | 1 trận thắng - 8 trận thua | 11% |
© năm 2025 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.