ランク# ▲▲ | チームチーム | パワースコアスコア | 勝利 / 敗北勝 / 敗 ▲▲ | 国際大会国際大会 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1538 ポイント | 23-6(.793) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1509 ポイント | 19-4(.826) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1476 ポイント | 19-10(.655) | - - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1471 ポイント | 13-6(.684) | - - |
5 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1463 ポイント | 13-4(.765) | - - |
6 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1429 ポイント | 17-9(.654) | - - |
7 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1413 ポイント | 14-12(.538) | - - |
8 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1409 ポイント | 11-7(.611) | - - |
9 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1408 ポイント | 18-13(.581) | - - |
10 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1353 ポイント | 13-15(.464) | - - |
11 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1344 ポイント | 5-9(.357) | - - |
12 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1339 ポイント | 5-6(.455) | - - |
13 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1337 ポイント | 19-7(.731) | - - |
14 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1336 ポイント | 13-10(.565) | - - |
15 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1321 ポイント | 14-10(.583) | - - |
16 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1306 ポイント | 11-11(.500) | - - |
17 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1304 ポイント | 15-3(.833) | - - |
18 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1301 ポイント | 9-18(.333) | - - |
19 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1300 ポイント | 11-1(.917) | - - |
20 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1287 ポイント | 11-14(.440) | - - |
21 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1286 ポイント | 16-7(.696) | - - |
22 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1276 ポイント | 9-5(.643) | - - |
23 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1275 ポイント | 10-7(.588) | - - |
24 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1266 ポイント | 8-4(.667) | - - |
25 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1259 ポイント | 10-2(.833) | - - |
26 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1252 ポイント | 6-7(.462) | - - |
27 | ![]() LYON LYON LCS | 1248 ポイント | 11-5(.688) | - - |
28 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1225 ポイント | 8-14(.364) | - - |
29 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1221 ポイント | 6-4(.600) | - - |
30 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1212 ポイント | 5-13(.278) | - - |
30 | ![]() GIANTX GX LEC | 1212 ポイント | 13-11(.542) | - - |
32 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1207 ポイント | 6-13(.316) | - - |
33 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1206 ポイント | 13-5(.722) | - - |
34 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1203 ポイント | 6-17(.261) | - - |
35 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1201 ポイント | 9-8(.529) | - - |
35 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1201 ポイント | 5-5(.500) | - - |
37 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1189 ポイント | 13-6(.684) | - - |
38 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1188 ポイント | 14-9(.609) | - - |
39 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1186 ポイント | 8-10(.444) | - - |
40 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1181 ポイント | 7-15(.318) | - - |
41 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1173 ポイント | 11-10(.524) | - - |
41 | Sentinels SEN LCS | 1173 ポイント | 5-7(.417) | - - |
43 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1171 ポイント | 6-14(.300) | - - |
44 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1169 ポイント | 2-9(.182) | - - |
45 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1156 ポイント | 4-7(.364) | - - |
46 | ![]() Disguised DSG LCS | 1150 ポイント | 4-7(.364) | - - |
47 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1148 ポイント | 1-8(.111) | - - |
48 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1138 ポイント | 6-10(.375) | - - |
49 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1137 ポイント | 3-13(.188) | - - |
50 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1126 ポイント | 5-17(.227) | - - |
51 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1124 ポイント | 5-15(.250) | - - |
52 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1123 ポイント | 2-8(.200) | - - |
53 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1114 ポイント | 7-15(.318) | - - |
54 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1105 ポイント | 10-7(.588) | - - |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1105 ポイント | 1-9(.100) | - - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1099 ポイント | 0-13(.000) | - - |
57 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1088 ポイント | 7-9(.438) | - - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1073 ポイント | 6-13(.316) | - - |











