ランク# ▲▲ | チームチーム | パワースコアスコア | 勝利 / 敗北勝 / 敗 ▲▲ | 国際大会国際大会 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1540 ポイント | 28-13(.683) | - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1519 ポイント | 33-9(.786) | - |
3 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1513 ポイント | 48-11(.814) | - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1471 ポイント | 29-16(.644) | - |
5 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1462 ポイント | 32-15(.681) | - |
6 | ![]() LYON LYON LCS | 1460 ポイント | 23-9(.719) | - |
7 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1409 ポイント | 27-16(.628) | - |
7 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1409 ポイント | 32-18(.640) | - |
9 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1402 ポイント | 33-12(.733) | - |
10 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1381 ポイント | 20-18(.526) | - |
11 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1372 ポイント | 26-6(.813) | - |
12 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1351 ポイント | 26-24(.520) | - |
12 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1351 ポイント | 17-24(.415) | - |
14 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1350 ポイント | 21-13(.618) | - |
15 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1348 ポイント | 19-10(.655) | - |
16 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1345 ポイント | 10-13(.435) | - |
17 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1324 ポイント | 19-5(.792) | - |
18 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1317 ポイント | 12-14(.462) | - |
19 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1315 ポイント | 16-20(.444) | - |
20 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1312 ポイント | 28-24(.538) | - |
21 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1294 ポイント | 20-17(.541) | - |
22 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1291 ポイント | 17-30(.362) | - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1272 ポイント | 14-11(.560) | - |
24 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1260 ポイント | 15-18(.455) | - |
25 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1257 ポイント | 23-13(.639) | - |
26 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1254 ポイント | 19-24(.442) | - |
26 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1254 ポイント | 16-14(.533) | - |
28 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1247 ポイント | 12-13(.480) | - |
29 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1222 ポイント | 11-9(.550) | - |
30 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1218 ポイント | 11-20(.355) | - |
31 | Sentinels SEN LCS | 1216 ポイント | 10-11(.476) | - |
32 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1215 ポイント | 20-14(.588) | - |
32 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1215 ポイント | 12-22(.353) | - |
34 | ![]() GIANTX GX LEC | 1211 ポイント | 19-18(.514) | - |
35 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1209 ポイント | 10-25(.286) | - |
36 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1194 ポイント | 7-23(.233) | - |
36 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1194 ポイント | 22-11(.667) | - |
38 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1181 ポイント | 18-13(.581) | - |
39 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1180 ポイント | 5-14(.263) | - |
39 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1180 ポイント | 10-20(.333) | - |
41 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1171 ポイント | 9-13(.409) | - |
42 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1169 ポイント | 21-9(.700) | - |
43 | ![]() Disguised DSG LCS | 1164 ポイント | 5-14(.263) | - |
44 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1163 ポイント | 11-25(.306) | - |
45 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1157 ポイント | 13-14(.481) | - |
46 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1155 ポイント | 16-13(.552) | - |
47 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1142 ポイント | 8-14(.364) | - |
48 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1139 ポイント | 10-26(.278) | - |
49 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1135 ポイント | 7-22(.241) | - |
50 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1133 ポイント | 4-9(.308) | - |
51 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1129 ポイント | 6-19(.240) | - |
52 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1124 ポイント | 3-8(.273) | - |
53 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1122 ポイント | 8-21(.276) | - |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1120 ポイント | 1-17(.056) | - |
55 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1089 ポイント | 1-18(.053) | - |
56 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1087 ポイント | 9-22(.290) | - |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1069 ポイント | 8-17(.320) | - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1050 ポイント | 7-19(.269) | - |











