





ランク# ▲▲ | チームチーム | パワースコアスコア | 勝利 / 敗北勝 / 敗 ▲▲ | 国際大会国際大会 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1598 ポイント | 19-4(.826) | - - |
2 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1578 ポイント | 26-4(.867) | - - |
3 | ![]() BILIBILI GAMING DREAMSMART BLG LPL | 1523 ポイント | 19-9(.679) | - - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1513 ポイント | 14-7(.667) | - - |
5 | ![]() TOPESPORTS TES LPL | 1485 ポイント | 29-7(.806) | - - |
6 | ![]() FlyQuest FLY LTA North | 1404 ポイント | 14-3(.824) | - - |
7 | ![]() Beijing JDG Intel Esports JDG LPL | 1401 ポイント | 19-10(.655) | - - |
8 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1400 ポイント | 23-6(.793) | - - |
9 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1399 ポイント | 13-9(.591) | - - |
10 | ![]() WeiboGaming Faw Audi WBG LPL | 1397 ポイント | 14-13(.519) | - - |
11 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1396 ポイント | 14-8(.636) | - - |
12 | ![]() Team Liquid TL LTA North | 1376 ポイント | 13-9(.591) | - - |
13 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1375 ポイント | 20-9(.690) | - - |
13 | ![]() Talon TLN LCP | 1375 ポイント | 12-5(.706) | - - |
15 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1373 ポイント | 18-5(.783) | - - |
16 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1360 ポイント | 10-10(.500) | - - |
16 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1360 ポイント | 17-3(.850) | - - |
18 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1338 ポイント | 13-12(.520) | - - |
19 | ![]() Cloud9 Kia C9 LTA North | 1335 ポイント | 12-4(.750) | - - |
20 | ![]() SHENZHEN NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1328 ポイント | 10-18(.357) | - - |
21 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1327 ポイント | 17-9(.654) | - - |
22 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1321 ポイント | 7-9(.438) | - - |
23 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1313 ポイント | 14-8(.636) | - - |
24 | ![]() THUNDERTALKGAMING TT LPL | 1292 ポイント | 9-19(.321) | - - |
25 | ![]() Suzhou LNG Ninebot Esports LNG LPL | 1288 ポイント | 3-11(.214) | - - |
26 | ![]() MGN Vikings Esports MVKE LCP | 1279 ポイント | 11-6(.647) | - - |
27 | ![]() 100 Thieves 100T LTA North | 1270 ポイント | 12-5(.706) | - - |
28 | ![]() Team BDS BDS LEC | 1263 ポイント | 8-13(.381) | - - |
29 | ![]() Hangzhou LGD Gaming LGD LPL | 1260 ポイント | 7-9(.438) | - - |
30 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1257 ポイント | 10-20(.333) | - - |
31 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1253 ポイント | 5-14(.263) | - - |
31 | ![]() FunPlus Phoenix FPX LPL | 1253 ポイント | 10-18(.357) | - - |
33 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1252 ポイント | 9-4(.692) | - - |
34 | ![]() LYON LYON LTA North | 1236 ポイント | 4-9(.308) | - - |
35 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1235 ポイント | 3-11(.214) | - - |
35 | ![]() SHANGHAI EDWARD GAMING HYCAN EDG LPL | 1235 ポイント | 6-9(.400) | - - |
37 | ![]() DRX DRX LCK | 1229 ポイント | 7-15(.318) | - - |
37 | ![]() GIANTX GX LEC | 1229 ポイント | 10-11(.476) | - - |
39 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1222 ポイント | 9-12(.429) | - - |
40 | ![]() OKSavingsBank BRION BRO LCK | 1211 ポイント | 5-15(.250) | - - |
41 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1209 ポイント | 8-13(.381) | - - |
42 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1207 ポイント | 3-10(.231) | - - |
43 | ![]() DN FREECS DNF LCK | 1206 ポイント | 2-18(.100) | - - |
44 | ![]() paiN Gaming PAIN LTA South | 1199 ポイント | 12-4(.750) | - - |
44 | ![]() Shopify Rebellion SR LTA North | 1199 ポイント | 4-10(.286) | - - |
46 | ![]() Disguised DSG LTA North | 1194 ポイント | 1-12(.077) | - - |
47 | ![]() Royal Never Give Up RNG LPL | 1188 ポイント | 4-11(.267) | - - |
48 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1179 ポイント | 3-15(.167) | - - |
48 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1179 ポイント | 6-12(.333) | - - |
50 | ![]() Dignitas DIG LTA North | 1173 ポイント | 4-10(.286) | - - |
51 | ![]() Isurus Estral IE LTA South | 1160 ポイント | 6-9(.400) | - - |
52 | ![]() LOUD LOUD LTA South | 1157 ポイント | 9-7(.563) | - - |
52 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1157 ポイント | 2-11(.154) | - - |
54 | ![]() The Chiefs Esports Club CHF LCP | 1150 ポイント | 0-12(.000) | - - |
54 | ![]() Rogue RGE LEC | 1150 ポイント | 3-15(.167) | - - |
56 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS LTA South | 1147 ポイント | 7-6(.538) | - - |
57 | ![]() RED Kalunga RED LTA South | 1140 ポイント | 6-8(.429) | - - |
58 | ![]() FURIA FUR LTA South | 1112 ポイント | 8-6(.571) | - - |
59 | Fluxo W7M FXW7 LTA South | 1071 ポイント | 2-11(.154) | - - |
60 | ![]() LEVIATÁN LEV LTA South | 1052 ポイント | 6-9(.400) | - - |





