








ランク# ▲▲ | チームチーム | パワースコアスコア | 勝利 / 敗北勝 / 敗 ▲▲ | 国際大会国際大会 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1615 ポイント | 29-5(.853) | - |
2 | ![]() T1 T1 LCK | 1575 ポイント | 23-11(.676) | - |
3 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1552 ポイント | 29-9(.763) | - |
3 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1552 ポイント | 30-11(.732) | - |
5 | ![]() BILIBILI GAMING DREAMSMART BLG LPL | 1495 ポイント | 30-13(.698) | - |
6 | ![]() FlyQuest FLY LTA North | 1467 ポイント | 19-5(.792) | - |
7 | ![]() TOPESPORTS TES LPL | 1429 ポイント | 33-10(.767) | - |
8 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1425 ポイント | 24-5(.828) | - |
9 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1394 ポイント | 17-13(.567) | - |
10 | ![]() Cloud9 Kia C9 LTA North | 1380 ポイント | 15-6(.714) | - |
11 | ![]() PSG Talon PSG LCP | 1378 ポイント | 15-8(.652) | - |
12 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1370 ポイント | 17-13(.567) | - |
13 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1363 ポイント | 18-12(.600) | - |
13 | ![]() WeiboGaming Faw Audi WBG LPL | 1363 ポイント | 19-17(.528) | - |
15 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1362 ポイント | 24-13(.649) | - |
16 | ![]() Beijing JDG Intel Esports JDG LPL | 1358 ポイント | 21-13(.618) | - |
17 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1352 ポイント | 12-14(.462) | - |
18 | ![]() Team Liquid TL LTA North | 1349 ポイント | 15-11(.577) | - |
19 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1346 ポイント | 22-11(.667) | - |
20 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1335 ポイント | 17-11(.607) | - |
21 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1325 ポイント | 15-17(.469) | - |
22 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1323 ポイント | 19-7(.731) | - |
23 | ![]() SHENZHEN NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1314 ポイント | 13-21(.382) | - |
24 | ![]() MGN Vikings Esports MVKE LCP | 1296 ポイント | 12-8(.600) | - |
25 | ![]() THUNDERTALKGAMING TT LPL | 1286 ポイント | 12-21(.364) | - |
26 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1285 ポイント | 14-25(.359) | - |
27 | ![]() Suzhou LNG Ninebot Esports LNG LPL | 1274 ポイント | 3-14(.176) | - |
28 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1266 ポイント | 11-7(.611) | - |
29 | ![]() 100 Thieves 100T LTA North | 1253 ポイント | 12-7(.632) | - |
30 | ![]() FunPlus Phoenix FPX LPL | 1252 ポイント | 11-24(.314) | - |
30 | ![]() Hangzhou LGD Gaming LGD LPL | 1252 ポイント | 8-11(.421) | - |
32 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1247 ポイント | 7-18(.280) | - |
33 | ![]() Shopify Rebellion SR LTA North | 1246 ポイント | 7-12(.368) | - |
34 | ![]() LYON LYON LTA North | 1243 ポイント | 4-10(.286) | - |
35 | ![]() OKSavingsBank BRION BRO LCK | 1241 ポイント | 8-18(.308) | - |
36 | ![]() Team BDS BDS LEC | 1240 ポイント | 8-13(.381) | - |
37 | ![]() SHANGHAI EDWARD GAMING HYCAN EDG LPL | 1238 ポイント | 9-10(.474) | - |
38 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1230 ポイント | 3-11(.214) | - |
39 | ![]() DRX DRX LCK | 1229 ポイント | 10-18(.357) | - |
40 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1216 ポイント | 5-12(.294) | - |
41 | ![]() GIANTX GX LEC | 1206 ポイント | 10-12(.455) | - |
42 | ![]() paiN Gaming PAIN LTA South | 1202 ポイント | 15-5(.750) | - |
42 | ![]() Disguised DSG LTA North | 1202 ポイント | 1-13(.071) | - |
44 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1199 ポイント | 9-12(.429) | - |
45 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1185 ポイント | 8-14(.364) | - |
46 | ![]() Royal Never Give Up RNG LPL | 1182 ポイント | 4-11(.267) | - |
47 | ![]() Dignitas DIG LTA North | 1179 ポイント | 4-12(.250) | - |
47 | ![]() DN FREECS DNF LCK | 1179 ポイント | 2-24(.077) | - |
49 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1172 ポイント | 6-15(.286) | - |
50 | ![]() FURIA FUR LTA South | 1169 ポイント | 12-9(.571) | - |
51 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1165 ポイント | 2-13(.133) | - |
52 | ![]() The Chiefs Esports Club CHF LCP | 1164 ポイント | 0-15(.000) | - |
53 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1156 ポイント | 3-15(.167) | - |
54 | ![]() LOUD LOUD LTA South | 1152 ポイント | 9-10(.474) | - |
55 | ![]() RED Kalunga RED LTA South | 1143 ポイント | 7-9(.438) | - |
55 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS LTA South | 1143 ポイント | 9-8(.529) | - |
57 | ![]() Isurus ISG LTA South | 1138 ポイント | 8-11(.421) | - |
58 | ![]() Rogue RGE LEC | 1128 ポイント | 3-15(.167) | - |
59 | Fluxo W7M FXW7 LTA South | 1074 ポイント | 2-12(.143) | - |
60 | ![]() LEVIATÁN LEV LTA South | 1057 ポイント | 6-10(.375) | - |





