ランク# ▲▲ | チームチーム | パワースコアスコア | 勝利 / 敗北勝 / 敗 ▲▲ | 国際大会国際大会 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1663 ポイント | 43-3(.935) | - |
2 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1602 ポイント | 36-5(.878) | - |
3 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1572 ポイント | 34-10(.773) | - |
4 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1508 ポイント | 32-11(.744) | - |
5 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1480 ポイント | 38-11(.776) | - |
6 | ![]() T1 T1 LCK | 1467 ポイント | 36-17(.679) | - |
7 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1445 ポイント | 25-18(.581) | - |
8 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1440 ポイント | 26-11(.703) | - |
9 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1410 ポイント | 21-19(.525) | - |
10 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1407 ポイント | 20-14(.588) | - |
11 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1391 ポイント | 22-20(.524) | - |
12 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1376 ポイント | 20-21(.488) | - |
13 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1374 ポイント | 30-19(.612) | - |
14 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1371 ポイント | 21-11(.656) | - |
15 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1352 ポイント | 17-17(.500) | - |
16 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1351 ポイント | 22-10(.688) | - |
17 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1346 ポイント | 28-15(.651) | - |
18 | ![]() FunPlus Phoenix FPX LPL | 1320 ポイント | 18-15(.545) | - |
19 | ![]() PSG Talon PSG LCP | 1311 ポイント | 25-7(.781) | - |
20 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1310 ポイント | 13-18(.419) | - |
21 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1309 ポイント | 14-23(.378) | - |
22 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1308 ポイント | 15-11(.577) | - |
23 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1307 ポイント | 13-19(.406) | - |
24 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1299 ポイント | 14-17(.452) | - |
25 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1298 ポイント | 14-24(.368) | - |
26 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1292 ポイント | 13-18(.419) | - |
27 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1290 ポイント | 19-24(.442) | - |
28 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1273 ポイント | 14-19(.424) | - |
29 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1268 ポイント | 8-21(.276) | - |
30 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1266 ポイント | 9-27(.250) | - |
31 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1262 ポイント | 10-21(.323) | - |
32 | ![]() RARE ATOM RA LPL | 1260 ポイント | 12-18(.400) | - |
33 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1256 ポイント | 19-18(.514) | - |
34 | ![]() 100 Thieves 100T LTA North | 1254 ポイント | 17-12(.586) | - |
35 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1248 ポイント | 15-20(.429) | - |
36 | ![]() Royal Never Give Up RNG LPL | 1244 ポイント | 7-22(.241) | - |
37 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1239 ポイント | 26-8(.765) | - |
38 | ![]() NRG Kia NRG LCS | 1237 ポイント | 8-17(.320) | - |
39 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1232 ポイント | 14-20(.412) | - |
40 | ![]() GIANTX GX LEC | 1230 ポイント | 12-23(.343) | - |
41 | ![]() DRX DRX LCK | 1217 ポイント | 7-29(.194) | - |
41 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1217 ポイント | 6-15(.286) | - |
43 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1209 ポイント | 7-24(.226) | - |
44 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1207 ポイント | 11-15(.423) | - |
45 | ![]() Rogue RGE LEC | 1206 ポイント | 7-22(.241) | - |
46 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1186 ポイント | 18-10(.643) | - |
47 | ![]() BRION BRO LCK | 1185 ポイント | 5-31(.139) | - |
48 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1181 ポイント | 22-9(.710) | - |
48 | ![]() FRANK Esports FAK PCS | 1181 ポイント | 22-12(.647) | - |
50 | ![]() Movistar R7 R7 LLA | 1172 ポイント | 19-10(.655) | - |
51 | ![]() Immortals Progressive IMT LCS | 1163 ポイント | 5-16(.238) | - |
52 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1157 ポイント | 31-13(.705) | - |
53 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1150 ポイント | 5-4(.556) | - |
54 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1144 ポイント | 16-13(.552) | - |
55 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1140 ポイント | 27-18(.600) | - |
56 | ![]() Estral Esports EST LRN | 1135 ポイント | 17-13(.567) | - |
57 | ![]() Saigon Secret TS VCS | 1133 ポイント | 19-10(.655) | - |
58 | ![]() TEAM WHALES TW LCP | 1127 ポイント | 14-16(.467) | - |
59 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1124 ポイント | 27-17(.614) | - |
60 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1123 ポイント | 3-4(.429) | - |
61 | ![]() QT DIG QTD LJL | 1122 ポイント | 0-2(.000) | - |
62 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1116 ポイント | 32-12(.727) | - |
63 | ![]() J Team JT PCS | 1114 ポイント | 10-15(.400) | - |
64 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1103 ポイント | 4-4(.500) | - |
65 | ![]() Isurus ISGG LLA | 1098 ポイント | 15-13(.536) | - |
66 | ![]() Team Bliss TB PCS | 1092 ポイント | 1-2(.333) | - |
67 | ![]() CERBERUS ESPORTS CES VCS | 1076 ポイント | 7-17(.292) | - |
68 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1073 ポイント | 16-25(.390) | - |
69 | ![]() TP.HCM Team Flash TF VCS | 1068 ポイント | 8-17(.320) | - |
70 | ![]() INFINITY INF LRN | 1067 ポイント | 7-20(.259) | - |
71 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1064 ポイント | 16-23(.410) | - |
72 | ![]() HELLPIGS HPS PCS | 1060 ポイント | 3-16(.158) | - |
73 | MGN Blue Esports MBE VCS | 1052 ポイント | 8-16(.333) | - |
74 | ![]() INTZ INTZ Circuito Desafiante | 1050 ポイント | 11-25(.306) | - |
74 | ![]() West Point Esports WP PCS | 1050 ポイント | 2-19(.095) | - |
76 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1044 ポイント | 11-27(.289) | - |
77 | ![]() KaBuM! KBM CBLOL | 1041 ポイント | 19-20(.487) | - |
78 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1024 ポイント | 7-17(.292) | - |
79 | ![]() Six Karma 6K LLA | 1021 ポイント | 3-20(.130) | - |
80 | ![]() Liberty LBR CBLOL | 1020 ポイント | 12-24(.333) | - |















