ランク# ▲▲ | チームチーム | パワースコアスコア | 勝利 / 敗北勝 / 敗 ▲▲ | 国際大会国際大会 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1568 ポイント | 40-8(.833) | - |
2 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1552 ポイント | 22-9(.710) | - |
3 | ![]() T1 T1 LCK | 1507 ポイント | 25-10(.714) | - |
4 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1480 ポイント | 25-8(.758) | - |
5 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1471 ポイント | 27-13(.675) | - |
6 | ![]() LYON LYON LCS | 1457 ポイント | 19-8(.704) | - |
7 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1415 ポイント | 18-10(.643) | - |
8 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1408 ポイント | 25-13(.658) | - |
9 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1401 ポイント | 28-11(.718) | - |
10 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1395 ポイント | 21-18(.538) | - |
11 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1382 ポイント | 21-12(.636) | - |
12 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1360 ポイント | 8-9(.471) | - |
13 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1349 ポイント | 23-5(.821) | - |
14 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1340 ポイント | 15-9(.625) | - |
15 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1336 ポイント | 21-20(.512) | - |
16 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1323 ポイント | 7-12(.368) | - |
16 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1323 ポイント | 14-18(.438) | - |
18 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1322 ポイント | 15-12(.556) | - |
19 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1312 ポイント | 14-4(.778) | - |
20 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1306 ポイント | 17-15(.531) | - |
21 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1303 ポイント | 11-21(.344) | - |
22 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1298 ポイント | 13-23(.361) | - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1273 ポイント | 12-9(.571) | - |
24 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1265 ポイント | 14-19(.424) | - |
24 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1265 ポイント | 16-12(.571) | - |
26 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1247 ポイント | 10-10(.500) | - |
27 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1244 ポイント | 18-11(.621) | - |
28 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1235 ポイント | 11-5(.688) | - |
29 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1220 ポイント | 9-18(.333) | - |
30 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1215 ポイント | 8-15(.348) | - |
31 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1207 ポイント | 5-16(.238) | - |
32 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1206 ポイント | 10-20(.333) | - |
33 | Sentinels SEN LCS | 1204 ポイント | 7-9(.438) | - |
34 | ![]() GIANTX GX LEC | 1201 ポイント | 14-13(.519) | - |
35 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1188 ポイント | 8-12(.400) | - |
36 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1184 ポイント | 3-10(.231) | - |
37 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1183 ポイント | 15-11(.577) | - |
38 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1180 ポイント | 9-12(.429) | - |
39 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1176 ポイント | 10-11(.476) | - |
40 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1175 ポイント | 6-21(.222) | - |
41 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1174 ポイント | 16-10(.615) | - |
42 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1171 ポイント | 14-9(.609) | - |
43 | ![]() Disguised DSG LCS | 1168 ポイント | 4-10(.286) | - |
43 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1168 ポイント | 8-12(.400) | - |
45 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1160 ポイント | 13-12(.520) | - |
46 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1155 ポイント | 6-16(.273) | - |
47 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1149 ポイント | 16-8(.667) | - |
48 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1135 ポイント | 4-14(.222) | - |
49 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1133 ポイント | 4-9(.308) | - |
50 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1132 ポイント | 6-13(.316) | - |
51 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1130 ポイント | 1-12(.077) | - |
52 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1127 ポイント | 6-16(.273) | - |
53 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1124 ポイント | 3-8(.273) | - |
54 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1098 ポイント | 6-24(.200) | - |
54 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1098 ポイント | 7-17(.292) | - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1096 ポイント | 1-16(.059) | - |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1081 ポイント | 8-12(.400) | - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1058 ポイント | 6-15(.286) | - |











