








ランク# ▲▲ | チームチーム | パワースコアスコア | 勝利 / 敗北勝 / 敗 ▲▲ | 国際大会国際大会 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1617 ポイント | 28-4(.875) | - |
2 | ![]() T1 T1 LCK | 1561 ポイント | 21-11(.656) | - |
3 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1558 ポイント | 30-9(.769) | - |
4 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1555 ポイント | 28-8(.778) | - |
5 | ![]() BILIBILI GAMING DREAMSMART BLG LPL | 1492 ポイント | 28-13(.683) | - |
6 | ![]() FlyQuest FLY LTA North | 1464 ポイント | 18-5(.783) | - |
7 | ![]() TOPESPORTS TES LPL | 1426 ポイント | 31-10(.756) | - |
8 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1425 ポイント | 23-5(.821) | - |
9 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1390 ポイント | 16-12(.571) | - |
10 | ![]() PSG Talon PSG LCP | 1384 ポイント | 15-7(.682) | - |
11 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1378 ポイント | 16-12(.571) | - |
12 | ![]() Cloud9 Kia C9 LTA North | 1375 ポイント | 14-6(.700) | - |
13 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1363 ポイント | 18-12(.600) | - |
14 | ![]() WeiboGaming Faw Audi WBG LPL | 1362 ポイント | 17-16(.515) | - |
15 | ![]() Beijing JDG Intel Esports JDG LPL | 1361 ポイント | 20-12(.625) | - |
16 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1357 ポイント | 22-13(.629) | - |
17 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1352 ポイント | 12-13(.480) | - |
18 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1346 ポイント | 22-11(.667) | - |
19 | ![]() Team Liquid TL LTA North | 1342 ポイント | 14-11(.560) | - |
20 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1339 ポイント | 15-15(.500) | - |
21 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1335 ポイント | 17-11(.607) | - |
22 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1323 ポイント | 19-7(.731) | - |
23 | ![]() SHENZHEN NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1316 ポイント | 10-20(.333) | - |
24 | ![]() MGN Vikings Esports MVKE LCP | 1292 ポイント | 11-8(.579) | - |
25 | ![]() THUNDERTALKGAMING TT LPL | 1287 ポイント | 10-20(.333) | - |
26 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1286 ポイント | 14-22(.389) | - |
27 | ![]() Suzhou LNG Ninebot Esports LNG LPL | 1282 ポイント | 3-11(.214) | - |
28 | ![]() 100 Thieves 100T LTA North | 1260 ポイント | 12-6(.667) | - |
28 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1260 ポイント | 10-7(.588) | - |
30 | ![]() FunPlus Phoenix FPX LPL | 1255 ポイント | 11-22(.333) | - |
31 | ![]() Hangzhou LGD Gaming LGD LPL | 1251 ポイント | 7-10(.412) | - |
32 | ![]() LYON LYON LTA North | 1248 ポイント | 4-9(.308) | - |
33 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1245 ポイント | 6-17(.261) | - |
34 | ![]() Team BDS BDS LEC | 1240 ポイント | 8-13(.381) | - |
35 | ![]() Shopify Rebellion SR LTA North | 1238 ポイント | 6-12(.333) | - |
36 | ![]() DRX DRX LCK | 1232 ポイント | 9-17(.346) | - |
37 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1230 ポイント | 3-11(.214) | - |
37 | ![]() SHANGHAI EDWARD GAMING HYCAN EDG LPL | 1230 ポイント | 7-10(.412) | - |
39 | ![]() OKSavingsBank BRION BRO LCK | 1219 ポイント | 6-18(.250) | - |
40 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1216 ポイント | 4-12(.250) | - |
41 | ![]() GIANTX GX LEC | 1206 ポイント | 10-12(.455) | - |
42 | ![]() Disguised DSG LTA North | 1205 ポイント | 1-12(.077) | - |
43 | ![]() paiN Gaming PAIN LTA South | 1199 ポイント | 14-5(.737) | - |
43 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1199 ポイント | 9-12(.429) | - |
45 | ![]() DN FREECS DNF LCK | 1192 ポイント | 2-22(.083) | - |
46 | ![]() Dignitas DIG LTA North | 1187 ポイント | 4-11(.267) | - |
47 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1185 ポイント | 8-14(.364) | - |
48 | ![]() Royal Never Give Up RNG LPL | 1182 ポイント | 4-11(.267) | - |
49 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1170 ポイント | 6-13(.316) | - |
50 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1168 ポイント | 2-12(.143) | - |
51 | ![]() FURIA FUR LTA South | 1166 ポイント | 11-9(.550) | - |
52 | ![]() The Chiefs Esports Club CHF LCP | 1164 ポイント | 0-14(.000) | - |
53 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1156 ポイント | 3-15(.167) | - |
54 | ![]() LOUD LOUD LTA South | 1154 ポイント | 9-9(.500) | - |
55 | ![]() RED Kalunga RED LTA South | 1141 ポイント | 6-9(.400) | - |
55 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS LTA South | 1141 ポイント | 8-8(.500) | - |
57 | ![]() Isurus ISG LTA South | 1140 ポイント | 8-10(.444) | - |
58 | ![]() Rogue RGE LEC | 1128 ポイント | 3-15(.167) | - |
59 | Fluxo W7M FXW7 LTA South | 1078 ポイント | 2-11(.154) | - |
60 | ![]() LEVIATÁN LEV LTA South | 1060 ポイント | 6-9(.400) | - |





