ランク# ▲▲ | チームチーム | パワースコアスコア | 勝利 / 敗北勝 / 敗 ▲▲ | 国際大会国際大会 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1559 ポイント | 30-15(.667) | |
1 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1559 ポイント | 36-9(.800) | |
3 | ![]() T1 T1 LCK | 1495 ポイント | 32-17(.653) | |
4 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1492 ポイント | 50-13(.794) | |
5 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1459 ポイント | 30-16(.652) | |
6 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1454 ポイント | 34-18(.654) | |
7 | ![]() LYON LYON LCS | 1435 ポイント | 27-13(.675) | |
8 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1415 ポイント | 38-15(.717) | |
9 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1402 ポイント | 30-25(.545) | |
10 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1394 ポイント | 20-18(.526) | |
11 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1392 ポイント | 21-26(.447) | |
12 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1376 ポイント | 32-21(.604) | |
13 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1364 ポイント | 23-13(.639) | |
14 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1344 ポイント | 21-13(.618) | |
15 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1334 ポイント | 26-9(.743) | |
16 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1322 ポイント | 24-20(.545) | |
16 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1322 ポイント | 20-9(.690) | |
18 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1314 ポイント | 11-14(.440) | |
19 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1309 ポイント | 16-20(.444) | |
20 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1305 ポイント | 29-25(.537) | |
21 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1301 ポイント | 13-17(.433) | |
22 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1277 ポイント | 17-31(.354) | |
23 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1267 ポイント | 19-24(.442) | |
24 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1258 ポイント | 25-11(.694) | |
24 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1258 ポイント | 14-11(.560) | |
26 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1255 ポイント | 15-18(.455) | |
27 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1253 ポイント | 23-13(.639) | |
28 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1250 ポイント | 14-15(.483) | |
29 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1240 ポイント | 16-14(.533) | |
30 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1237 ポイント | 25-14(.641) | |
31 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1228 ポイント | 12-22(.353) | |
32 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1222 ポイント | 10-25(.286) | |
33 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1216 ポイント | 11-9(.550) | |
34 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1214 ポイント | 11-20(.355) | |
35 | ![]() GIANTX GX LEC | 1206 ポイント | 19-18(.514) | |
36 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1201 ポイント | 20-15(.571) | |
37 | Sentinels SEN LCS | 1199 ポイント | 10-13(.435) | |
38 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1190 ポイント | 18-14(.563) | |
39 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1188 ポイント | 7-23(.233) | |
40 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1187 ポイント | 18-15(.545) | |
41 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1185 ポイント | 7-15(.318) | |
42 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1176 ポイント | 11-25(.306) | |
43 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1175 ポイント | 10-20(.333) | |
44 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1169 ポイント | 13-15(.464) | |
45 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1157 ポイント | 9-13(.409) | |
46 | ![]() Disguised DSG LCS | 1152 ポイント | 5-14(.263) | |
47 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1151 ポイント | 10-26(.278) | |
48 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1146 ポイント | 6-20(.231) | |
49 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1130 ポイント | 7-22(.241) | |
50 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1128 ポイント | 4-9(.308) | |
50 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1128 ポイント | 8-14(.364) | |
52 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1118 ポイント | 8-21(.276) | |
52 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1118 ポイント | 3-8(.273) | |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1108 ポイント | 1-17(.056) | |
55 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1092 ポイント | 8-17(.320) | |
56 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1082 ポイント | 9-22(.290) | |
57 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1074 ポイント | 1-18(.053) | |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1073 ポイント | 7-19(.269) |











