ランク# ▲▲ | チームチーム | パワースコアスコア | 勝利 / 敗北勝 / 敗 ▲▲ | 国際大会国際大会 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1547 ポイント | 26-11(.703) | - |
2 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1530 ポイント | 46-10(.821) | - |
3 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1507 ポイント | 30-9(.769) | - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1476 ポイント | 27-14(.659) | - |
5 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1456 ポイント | 30-14(.682) | - |
6 | ![]() LYON LYON LCS | 1452 ポイント | 20-9(.690) | - |
7 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1417 ポイント | 25-14(.641) | - |
8 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1407 ポイント | 31-11(.738) | - |
9 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1390 ポイント | 18-16(.529) | - |
10 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1387 ポイント | 29-17(.630) | - |
11 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1379 ポイント | 26-22(.542) | - |
12 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1362 ポイント | 25-6(.806) | - |
13 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1352 ポイント | 28-22(.560) | - |
14 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1350 ポイント | 17-9(.654) | - |
15 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1340 ポイント | 19-12(.613) | - |
16 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1339 ポイント | 8-12(.400) | - |
17 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1324 ポイント | 11-13(.458) | - |
18 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1318 ポイント | 16-4(.800) | - |
19 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1315 ポイント | 16-20(.444) | - |
20 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1305 ポイント | 13-23(.361) | - |
21 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1285 ポイント | 18-17(.514) | - |
22 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1281 ポイント | 16-28(.364) | - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1272 ポイント | 14-11(.560) | - |
24 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1259 ポイント | 21-11(.656) | - |
25 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1255 ポイント | 13-16(.448) | - |
26 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1254 ポイント | 16-14(.533) | - |
27 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1250 ポイント | 12-12(.500) | - |
28 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1239 ポイント | 11-17(.393) | - |
28 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1239 ポイント | 17-22(.436) | - |
30 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1222 ポイント | 12-21(.364) | - |
30 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1222 ポイント | 11-9(.550) | - |
32 | Sentinels SEN LCS | 1220 ポイント | 9-11(.450) | - |
33 | ![]() GIANTX GX LEC | 1215 ポイント | 17-15(.531) | - |
34 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1200 ポイント | 10-23(.303) | - |
35 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1199 ポイント | 7-22(.241) | - |
36 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1189 ポイント | 20-10(.667) | - |
37 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1188 ポイント | 5-10(.333) | - |
38 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1184 ポイント | 10-19(.345) | - |
39 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1183 ポイント | 17-14(.548) | - |
40 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1171 ポイント | 9-13(.409) | - |
41 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1170 ポイント | 16-11(.593) | - |
42 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1169 ポイント | 16-13(.552) | - |
43 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1168 ポイント | 12-13(.480) | - |
43 | ![]() Disguised DSG LCS | 1168 ポイント | 5-12(.294) | - |
45 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1163 ポイント | 11-25(.306) | - |
46 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1160 ポイント | 19-9(.679) | - |
47 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1142 ポイント | 8-14(.364) | - |
48 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1139 ポイント | 10-26(.278) | - |
49 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1133 ポイント | 4-9(.308) | - |
50 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1131 ポイント | 6-21(.222) | - |
51 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1124 ポイント | 8-20(.286) | - |
51 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1124 ポイント | 5-17(.227) | - |
51 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1124 ポイント | 3-8(.273) | - |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1123 ポイント | 1-15(.063) | - |
55 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1101 ポイント | 9-20(.310) | - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1089 ポイント | 1-18(.053) | - |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1070 ポイント | 8-16(.333) | - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1053 ポイント | 7-18(.280) | - |











