© 2026 Riot Games. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
© 2026 Riot Games. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Κατάταξη# ▲▲ | ΟμάδαΟμάδα | Βαθμολογία δύναμηςΒαθμολογία | Νίκη/ΉτταΝ/Η ▲▲ | Διεθνείς εκδηλώσειςΔιεθνείς εκδηλώσεις |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1548 πόντοι | 26-6(,813) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1515 πόντοι | 22-5(,815) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1477 πόντοι | 21-10(,677) | - - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1475 πόντοι | 17-6(,739) | - - |
5 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1455 πόντοι | 16-5(,762) | - - |
6 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1417 πόντοι | 18-10(,643) | - - |
7 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1402 πόντοι | 19-14(,576) | - - |
8 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1398 πόντοι | 14-8(,636) | - - |
9 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1397 πόντοι | 14-14(,500) | - - |
10 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1355 πόντοι | 14-16(,467) | - - |
11 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1347 πόντοι | 15-11(,577) | - - |
12 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1336 πόντοι | 16-11(,593) | - - |
13 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1332 πόντοι | 6-7(,462) | - - |
14 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1331 πόντοι | 19-8(,704) | - - |
15 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1329 πόντοι | 5-11(,313) | - - |
16 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1311 πόντοι | 13-1(,929) | - - |
17 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1309 πόντοι | 13-12(,520) | - - |
18 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1302 πόντοι | 16-3(,842) | - - |
19 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1297 πόντοι | 9-21(,300) | - - |
20 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1283 πόντοι | 12-7(,632) | - - |
21 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1280 πόντοι | 12-17(,414) | - - |
21 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1280 πόντοι | 10-5(,667) | - - |
23 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1267 πόντοι | 11-3(,786) | - - |
24 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1265 πόντοι | 16-8(,667) | - - |
25 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1264 πόντοι | 8-7(,533) | - - |
26 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1259 πόντοι | 8-6(,571) | - - |
27 | ![]() LYON LYON LCS | 1251 πόντοι | 12-6(,667) | - - |
28 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1225 πόντοι | 8-14(,364) | - - |
29 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1218 πόντοι | 9-17(,346) | - - |
30 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1215 πόντοι | 6-16(,273) | - - |
30 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1215 πόντοι | 8-5(,615) | - - |
32 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1213 πόντοι | 7-19(,269) | - - |
33 | ![]() GIANTX GX LEC | 1212 πόντοι | 13-11(,542) | - - |
33 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1212 πόντοι | 15-6(,714) | - - |
35 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1211 πόντοι | 6-17(,261) | - - |
36 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1197 πόντοι | 14-6(,700) | - - |
36 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1197 πόντοι | 6-6(,500) | - - |
38 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1191 πόντοι | 9-10(,474) | - - |
39 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1188 πόντοι | 14-9(,609) | - - |
40 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1186 πόντοι | 4-9(,308) | - - |
41 | Sentinels SEN LCS | 1178 πόντοι | 6-7(,462) | - - |
42 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1171 πόντοι | 6-14(,300) | - - |
43 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1170 πόντοι | 8-11(,421) | - - |
44 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1157 πόντοι | 11-12(,478) | - - |
45 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1154 πόντοι | 2-8(,200) | - - |
46 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1145 πόντοι | 4-9(,308) | - - |
47 | ![]() Disguised DSG LCS | 1144 πόντοι | 4-8(,333) | - - |
48 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1138 πόντοι | 6-11(,353) | - - |
49 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1137 πόντοι | 3-13(,188) | - - |
50 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1135 πόντοι | 3-8(,273) | - - |
51 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1128 πόντοι | 12-7(,632) | - - |
52 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1124 πόντοι | 5-15(,250) | - - |
53 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1114 πόντοι | 7-15(,318) | - - |
54 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1101 πόντοι | 0-14(,000) | - - |
55 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1100 πόντοι | 1-10(,091) | - - |
56 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1099 πόντοι | 5-21(,192) | - - |
57 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1084 πόντοι | 7-10(,412) | - - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1073 πόντοι | 6-13(,316) | - - |











