© 2026 Riot Games. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
© 2026 Riot Games. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Κατάταξη# ▲▲ | ΟμάδαΟμάδα | Βαθμολογία δύναμηςΒαθμολογία | Νίκη/ΉτταΝ/Η ▲▲ | Διεθνείς εκδηλώσειςΔιεθνείς εκδηλώσεις |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1590 πόντοι | 22-7(,759) | - |
2 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1575 πόντοι | 36-8(,818) | - |
3 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1515 πόντοι | 25-6(,806) | - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1510 πόντοι | 24-9(,727) | - |
5 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1479 πόντοι | 26-12(,684) | - |
6 | ![]() LYON LYON LCS | 1454 πόντοι | 17-8(,680) | - |
7 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1400 πόντοι | 18-18(,500) | - |
8 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1386 πόντοι | 25-11(,694) | - |
9 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1383 πόντοι | 16-10(,615) | - |
9 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1383 πόντοι | 22-12(,647) | - |
11 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1358 πόντοι | 7-9(,438) | - |
12 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1355 πόντοι | 20-18(,526) | - |
13 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1340 πόντοι | 19-12(,613) | - |
14 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1337 πόντοι | 14-17(,452) | - |
15 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1335 πόντοι | 21-5(,808) | - |
16 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1333 πόντοι | 13-9(,591) | - |
17 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1326 πόντοι | 5-11(,313) | - |
18 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1317 πόντοι | 13-3(,813) | - |
19 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1311 πόντοι | 15-14(,517) | - |
20 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1298 πόντοι | 13-12(,520) | - |
21 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1295 πόντοι | 11-22(,333) | - |
22 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1292 πόντοι | 10-21(,323) | - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1276 πόντοι | 11-7(,611) | - |
24 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1268 πόντοι | 13-18(,419) | - |
25 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1267 πόντοι | 14-11(,560) | - |
26 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1256 πόντοι | 11-3(,786) | - |
27 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1246 πόντοι | 9-9(,500) | - |
28 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1229 πόντοι | 16-11(,593) | - |
29 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1219 πόντοι | 8-14(,364) | - |
30 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1212 πόντοι | 9-19(,321) | - |
30 | ![]() GIANTX GX LEC | 1212 πόντοι | 14-12(,538) | - |
32 | Sentinels SEN LCS | 1204 πόντοι | 6-8(,429) | - |
33 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1198 πόντοι | 6-19(,240) | - |
34 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1197 πόντοι | 4-12(,250) | - |
35 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1196 πόντοι | 7-18(,280) | - |
36 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1190 πόντοι | 8-9(,471) | - |
37 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1185 πόντοι | 9-11(,450) | - |
38 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1181 πόντοι | 16-9(,640) | - |
39 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1180 πόντοι | 14-7(,667) | - |
39 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1180 πόντοι | 2-9(,182) | - |
41 | ![]() Disguised DSG LCS | 1176 πόντοι | 4-8(,333) | - |
42 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1175 πόντοι | 14-10(,583) | - |
43 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1172 πόντοι | 8-10(,444) | - |
44 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1166 πόντοι | 8-11(,421) | - |
45 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1165 πόντοι | 6-14(,300) | - |
46 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1153 πόντοι | 11-12(,478) | - |
47 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1143 πόντοι | 15-8(,652) | - |
48 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1133 πόντοι | 3-14(,176) | - |
48 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1133 πόντοι | 4-9(,308) | - |
50 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1132 πόντοι | 1-10(,091) | - |
50 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1132 πόντοι | 6-12(,333) | - |
52 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1124 πόντοι | 3-8(,273) | - |
53 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1118 πόντοι | 5-15(,250) | - |
54 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1107 πόντοι | 7-15(,318) | - |
55 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1097 πόντοι | 0-14(,000) | - |
56 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1089 πόντοι | 5-23(,179) | - |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1078 πόντοι | 7-11(,389) | - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1069 πόντοι | 6-13(,316) | - |











