© 2026 Riot Games. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
© 2026 Riot Games. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Κατάταξη# ▲▲ | ΟμάδαΟμάδα | Βαθμολογία δύναμηςΒαθμολογία | Νίκη/ΉτταΝ/Η ▲▲ | Διεθνείς εκδηλώσειςΔιεθνείς εκδηλώσεις |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1533 πόντοι | 42-10(,808) | - |
2 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1531 πόντοι | 23-11(,676) | - |
3 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1515 πόντοι | 28-8(,778) | - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1499 πόντοι | 26-12(,684) | - |
5 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1475 πόντοι | 29-13(,690) | - |
6 | ![]() LYON LYON LCS | 1458 πόντοι | 20-8(,714) | - |
7 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1410 πόντοι | 24-13(,649) | - |
8 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1405 πόντοι | 29-11(,725) | - |
9 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1400 πόντοι | 28-14(,667) | - |
10 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1389 πόντοι | 24-20(,545) | - |
11 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1383 πόντοι | 18-13(,581) | - |
12 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1361 πόντοι | 25-21(,543) | - |
13 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1353 πόντοι | 8-10(,444) | - |
14 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1349 πόντοι | 23-5(,821) | - |
15 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1347 πόντοι | 16-9(,640) | - |
16 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1334 πόντοι | 17-12(,586) | - |
17 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1325 πόντοι | 9-12(,429) | - |
18 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1323 πόντοι | 15-19(,441) | - |
19 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1312 πόντοι | 15-4(,789) | - |
20 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1308 πόντοι | 12-22(,353) | - |
21 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1305 πόντοι | 15-25(,375) | - |
22 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1292 πόντοι | 17-16(,515) | - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1283 πόντοι | 14-9(,609) | - |
24 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1264 πόντοι | 16-20(,444) | - |
25 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1258 πόντοι | 20-11(,645) | - |
26 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1254 πόντοι | 16-14(,533) | - |
27 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1252 πόντοι | 11-11(,500) | - |
28 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1218 πόντοι | 11-7(,611) | - |
29 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1216 πόντοι | 7-18(,280) | - |
30 | ![]() GIANTX GX LEC | 1214 πόντοι | 16-14(,533) | - |
31 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1210 πόντοι | 10-15(,400) | - |
32 | Sentinels SEN LCS | 1203 πόντοι | 7-10(,412) | - |
33 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1202 πόντοι | 8-17(,320) | - |
34 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1200 πόντοι | 11-22(,333) | - |
35 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1197 πόντοι | 10-21(,323) | - |
36 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1186 πόντοι | 8-22(,267) | - |
36 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1186 πόντοι | 4-10(,286) | - |
38 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1183 πόντοι | 16-12(,571) | - |
38 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1183 πόντοι | 18-10(,643) | - |
40 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1171 πόντοι | 9-13(,409) | - |
41 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1170 πόντοι | 11-12(,478) | - |
42 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1169 πόντοι | 15-10(,600) | - |
43 | ![]() Disguised DSG LCS | 1168 πόντοι | 4-11(,267) | - |
44 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1160 πόντοι | 14-13(,519) | - |
45 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1159 πόντοι | 18-8(,692) | - |
46 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1152 πόντοι | 8-17(,320) | - |
47 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1139 πόντοι | 7-14(,333) | - |
48 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1137 πόντοι | 6-18(,250) | - |
49 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1133 πόντοι | 4-9(,308) | - |
50 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1130 πόντοι | 7-18(,280) | - |
51 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1129 πόντοι | 1-13(,071) | - |
52 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1124 πόντοι | 4-16(,200) | - |
52 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1124 πόντοι | 3-8(,273) | - |
54 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1116 πόντοι | 8-25(,242) | - |
55 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1106 πόντοι | 8-18(,308) | - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1092 πόντοι | 1-17(,056) | - |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1078 πόντοι | 8-14(,364) | - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1061 πόντοι | 7-16(,304) | - |











