© 2026 Riot Games. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
© 2026 Riot Games. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Κατάταξη# ▲▲ | ΟμάδαΟμάδα | Βαθμολογία δύναμηςΒαθμολογία | Νίκη/ΉτταΝ/Η ▲▲ | Διεθνείς εκδηλώσειςΔιεθνείς εκδηλώσεις |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1537 πόντοι | 20-6(,769) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1519 πόντοι | 15-4(,789) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1476 πόντοι | 16-9(,640) | - - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1463 πόντοι | 10-5(,667) | - - |
5 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1459 πόντοι | 10-4(,714) | - - |
6 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1451 πόντοι | 9-4(,692) | - - |
7 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1439 πόντοι | 15-7(,682) | - - |
8 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1417 πόντοι | 12-10(,545) | - - |
9 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1393 πόντοι | 14-12(,538) | - - |
10 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1365 πόντοι | 11-13(,458) | - - |
11 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1351 πόντοι | 18-5(,783) | - - |
12 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1347 πόντοι | 4-5(,444) | - - |
12 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1347 πόντοι | 4-8(,333) | - - |
14 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1337 πόντοι | 12-7(,632) | - - |
15 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1309 πόντοι | 10-7(,588) | - - |
16 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1306 πόντοι | 11-9(,550) | - - |
17 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1304 πόντοι | 7-16(,304) | - - |
18 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1295 πόντοι | 9-1(,900) | - - |
19 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1293 πόντοι | 13-3(,813) | - - |
20 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1286 πόντοι | 9-12(,429) | - - |
21 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1283 πόντοι | 14-7(,667) | - - |
22 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1276 πόντοι | 9-6(,600) | - - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1268 πόντοι | 7-5(,583) | - - |
24 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1267 πόντοι | 7-3(,700) | - - |
25 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1259 πόντοι | 8-2(,800) | - - |
26 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1254 πόντοι | 5-6(,455) | - - |
27 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1245 πόντοι | 6-9(,400) | - - |
28 | ![]() LYON LYON LCS | 1239 πόντοι | 9-5(,643) | - - |
29 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1223 πόντοι | 5-4(,556) | - - |
30 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1222 πόντοι | 7-13(,350) | - - |
31 | ![]() GIANTX GX LEC | 1213 πόντοι | 12-9(,571) | - - |
32 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1209 πόντοι | 13-4(,765) | - - |
33 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1205 πόντοι | 8-7(,533) | - - |
34 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1201 πόντοι | 8-8(,500) | - - |
35 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1194 πόντοι | 4-5(,444) | - - |
36 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1191 πόντοι | 14-8(,636) | - - |
37 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1189 πόντοι | 5-13(,278) | - - |
38 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1186 πόντοι | 12-6(,667) | - - |
39 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1177 πόντοι | 2-7(,222) | - - |
40 | Sentinels SEN LCS | 1172 πόντοι | 4-6(,400) | - - |
41 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1159 πόντοι | 9-10(,474) | - - |
41 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1159 πόντοι | 5-13(,278) | - - |
43 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1156 πόντοι | 4-7(,364) | - - |
44 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1151 πόντοι | 5-13(,278) | - - |
44 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1151 πόντοι | 1-6(,143) | - - |
46 | ![]() Disguised DSG LCS | 1148 πόντοι | 3-6(,333) | - - |
47 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1146 πόντοι | 1-13(,071) | - - |
48 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1144 πόντοι | 6-12(,333) | - - |
49 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1143 πόντοι | 6-8(,429) | - - |
50 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1133 πόντοι | 2-13(,133) | - - |
51 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1132 πόντοι | 7-13(,350) | - - |
52 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1123 πόντοι | 5-14(,263) | - - |
53 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1121 πόντοι | 2-6(,250) | - - |
54 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1109 πόντοι | 9-6(,600) | - - |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1109 πόντοι | 1-7(,125) | - - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1102 πόντοι | 0-11(,000) | - - |
57 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1085 πόντοι | 6-8(,429) | - - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1078 πόντοι | 6-12(,333) | - - |











