© 2026 Riot Games. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
© 2026 Riot Games. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Κατάταξη# ▲▲ | ΟμάδαΟμάδα | Βαθμολογία δύναμηςΒαθμολογία | Νίκη/ΉτταΝ/Η ▲▲ | Διεθνείς εκδηλώσειςΔιεθνείς εκδηλώσεις |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1540 πόντοι | 28-13(,683) | |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1519 πόντοι | 33-9(,786) | |
3 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1513 πόντοι | 48-11(,814) | |
4 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1478 πόντοι | 33-15(,688) | |
5 | ![]() T1 T1 LCK | 1471 πόντοι | 29-16(,644) | |
6 | ![]() LYON LYON LCS | 1424 πόντοι | 25-11(,694) | |
7 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1409 πόντοι | 27-16(,628) | |
7 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1409 πόντοι | 32-18(,640) | |
9 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1396 πόντοι | 35-13(,729) | |
10 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1381 πόντοι | 20-18(,526) | |
11 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1371 πόντοι | 26-6(,813) | |
12 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1369 πόντοι | 22-10(,688) | |
13 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1364 πόντοι | 27-24(,529) | |
14 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1350 πόντοι | 21-13(,618) | |
15 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1348 πόντοι | 18-25(,419) | |
16 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1326 πόντοι | 20-9(,690) | |
17 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1320 πόντοι | 22-18(,550) | |
18 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1318 πόντοι | 11-14(,440) | |
19 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1317 πόντοι | 12-14(,462) | |
20 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1315 πόντοι | 16-20(,444) | |
21 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1311 πόντοι | 29-25(,537) | |
22 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1283 πόντοι | 17-31(,354) | |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1271 πόντοι | 14-11(,560) | |
24 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1260 πόντοι | 23-13(,639) | |
24 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1260 πόντοι | 15-18(,455) | |
26 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1256 πόντοι | 13-14(,481) | |
27 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1254 πόντοι | 19-24(,442) | |
27 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1254 πόντοι | 16-14(,533) | |
29 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1222 πόντοι | 11-9(,550) | |
30 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1221 πόντοι | 25-13(,658) | |
31 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1220 πόντοι | 11-20(,355) | |
32 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1215 πόντοι | 12-22(,353) | |
33 | ![]() GIANTX GX LEC | 1213 πόντοι | 19-18(,514) | |
34 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1209 πόντοι | 10-25(,286) | |
35 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1208 πόντοι | 20-15(,571) | |
36 | Sentinels SEN LCS | 1203 πόντοι | 10-13(,435) | |
37 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1194 πόντοι | 7-23(,233) | |
38 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1190 πόντοι | 7-15(,318) | |
39 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1182 πόντοι | 23-9(,719) | |
40 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1180 πόντοι | 10-20(,333) | |
41 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1173 πόντοι | 18-14(,563) | |
42 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1170 πόντοι | 9-13(,409) | |
43 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1169 πόντοι | 18-15(,545) | |
44 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1163 πόντοι | 11-25(,306) | |
45 | ![]() Disguised DSG LCS | 1157 πόντοι | 5-14(,263) | |
46 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1151 πόντοι | 13-15(,464) | |
47 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1142 πόντοι | 8-14(,364) | |
48 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1139 πόντοι | 10-26(,278) | |
49 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1137 πόντοι | 7-22(,241) | |
50 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1133 πόντοι | 4-9(,308) | |
51 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1129 πόντοι | 6-20(,231) | |
52 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1124 πόντοι | 8-21(,276) | |
52 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1124 πόντοι | 3-8(,273) | |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1113 πόντοι | 1-17(,056) | |
55 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1089 πόντοι | 9-22(,290) | |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1088 πόντοι | 1-18(,053) | |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1074 πόντοι | 8-17(,320) | |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1055 πόντοι | 7-19(,269) |











