











Rang# ▲▲  | TeamTeam  | Power-ErgebnisseErgebnis  | Sieg / NiederlageS / N ▲▲  | Internationale VeranstaltungenInternationale Veranstaltungen  | 
|---|---|---|---|---|
1  | ![]() BILIBILI GAMING DREAMSMART BLG LPL  | 1641 Pkt. | 41-8(,837)  | |
2  | ![]() T1 T1 LCK  | 1619 Pkt. | 42-18(,700)  | |
3  | ![]() Gen.G Esports GEN LCK  | 1607 Pkt. | 47-4(,922)  | |
4  | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK  | 1564 Pkt. | 37-12(,755)  | |
5  | ![]() TOPESPORTS TES LPL  | 1509 Pkt. | 35-13(,729)  | |
6  | ![]() G2 Esports G2 LEC  | 1472 Pkt. | 40-14(,741)  | |
7  | ![]() Beijing JDG Intel Esports JDG LPL  | 1440 Pkt. | 26-11(,703)  | |
8  | ![]() WeiboGaming Faw Audi WBG LPL  | 1436 Pkt. | 26-23(,531)  | |
9  | ![]() Dplus KIA DK LCK  | 1427 Pkt. | 27-21(,563)  | |
10  | ![]() FlyQuest FLY LTA North  | 1420 Pkt. | 25-13(,658)  | |
11  | ![]() Suzhou LNG Ninebot Esports LNG LPL  | 1417 Pkt. | 23-15(,605)  | |
12  | ![]() kt Rolster KT LCK  | 1395 Pkt. | 21-19(,525)  | |
13  | ![]() SHENZHEN NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL  | 1376 Pkt. | 20-21(,488)  | |
14  | ![]() Team Liquid TL LTA North  | 1372 Pkt. | 23-14(,622)  | |
15  | ![]() Fnatic FNC LEC  | 1365 Pkt. | 31-22(,585)  | |
16  | ![]() Anyone's Legend AL LPL  | 1352 Pkt. | 17-17(,500)  | |
17  | ![]() Team BDS BDS LEC  | 1335 Pkt. | 28-15(,651)  | |
18  | ![]() PSG Talon PSG LCP  | 1327 Pkt. | 28-11(,718)  | |
19  | ![]() FunPlus Phoenix FPX LPL  | 1320 Pkt. | 18-15(,545)  | |
20  | ![]() Xi'an Team WE WE LPL  | 1309 Pkt. | 13-18(,419)  | |
21  | Cloud9 Kia C9 LTA North  | 1307 Pkt. | 15-11(,577)  | |
22  | ![]() Hangzhou LGD Gaming LGD LPL  | 1306 Pkt. | 13-19(,406)  | |
23  | ![]() Oh My God OMG LPL  | 1298 Pkt. | 14-17(,452)  | |
24  | ![]() DN FREECS DNF LCK  | 1295 Pkt. | 14-23(,378)  | |
25  | ![]() THUNDERTALKGAMING TT LPL  | 1291 Pkt. | 13-18(,419)  | |
26  | ![]() Movistar KOI MKOI LEC  | 1285 Pkt. | 21-27(,438)  | |
27  | ![]() BNK FEARX BFX LCK  | 1283 Pkt. | 14-24(,368)  | |
28  | ![]() GAM Esports GAM LCP  | 1281 Pkt. | 29-11(,725)  | |
29  | ![]() Invictus Gaming IG LPL  | 1272 Pkt. | 14-19(,424)  | |
30  | ![]() SHANGHAI EDWARD GAMING HYCAN EDG LPL  | 1268 Pkt. | 8-21(,276)  | |
31  | ![]() RARE ATOM RA LPL  | 1260 Pkt. | 12-18(,400)  | |
32  | ![]() 100 Thieves 100T LTA North  | 1252 Pkt. | 18-14(,563)  | |
33  | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK  | 1251 Pkt. | 9-27(,250)  | |
33  | ![]() Karmine Corp KC LEC  | 1251 Pkt. | 10-21(,323)  | |
35  | ![]() SK Gaming SK LEC  | 1244 Pkt. | 19-18(,514)  | |
35  | ![]() Royal Never Give Up RNG LPL  | 1244 Pkt. | 7-22(,241)  | |
37  | ![]() NRG Kia NRG LCS  | 1236 Pkt. | 8-17(,320)  | |
37  | ![]() Team Vitality VIT LEC  | 1236 Pkt. | 15-20(,429)  | |
39  | ![]() Team Heretics TH LEC  | 1220 Pkt. | 14-20(,412)  | |
40  | ![]() GIANTX GX LEC  | 1218 Pkt. | 12-23(,343)  | |
41  | ![]() Shopify Rebellion SR LTA North  | 1216 Pkt. | 6-15(,286)  | |
42  | ![]() Ultra Prime UP LPL  | 1208 Pkt. | 7-24(,226)  | |
43  | ![]() Dignitas DIG LTA North  | 1206 Pkt. | 11-15(,423)  | |
44  | ![]() DRX DRX LCK  | 1203 Pkt. | 7-29(,194)  | |
45  | ![]() Rogue RGE LEC  | 1194 Pkt. | 7-22(,241)  | |
46  | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP  | 1193 Pkt. | 18-10(,643)  | |
47  | ![]() FRANK Esports FAK PCS  | 1189 Pkt. | 22-12(,647)  | |
48  | ![]() MGN Vikings Esports MVKE LCP  | 1187 Pkt. | 22-11(,667)  | |
49  | ![]() Movistar R7 R7 LLA  | 1181 Pkt. | 20-12(,625)  | |
50  | ![]() paiN Gaming PAIN LTA South  | 1175 Pkt. | 33-17(,660)  | |
51  | ![]() OKSavingsBank BRION BRO LCK  | 1171 Pkt. | 5-31(,139)  | |
52  | ![]() Immortals Progressive IMT LCS  | 1162 Pkt. | 5-16(,238)  | |
53  | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP  | 1151 Pkt. | 5-6(,455)  | |
53  | ![]() Deep Cross Gaming DCG PCS  | 1151 Pkt. | 16-13(,552)  | |
55  | ![]() Saigon Secret TS VCS  | 1147 Pkt. | 19-10(,655)  | |
56  | ![]() LOUD LOUD LTA South  | 1144 Pkt. | 27-18(,600)  | |
57  | ![]() TEAM WHALES TW LCP  | 1141 Pkt. | 14-16(,467)  | |
58  | ![]() Estral Esports EST LRN  | 1137 Pkt. | 17-13(,567)  | |
59  | ![]() Ground Zero Gaming GZ PCS  | 1130 Pkt. | 3-4(,429)  | |
60  | ![]() QT DIG QTD LJL  | 1129 Pkt. | 0-2(,000)  | |
61  | ![]() RED Kalunga RED LTA South  | 1128 Pkt. | 27-17(,614)  | |
62  | ![]() J Team JT PCS  | 1121 Pkt. | 10-15(,400)  | |
63  | ![]() Vivo Keyd Stars VKS LTA South  | 1120 Pkt. | 32-12(,727)  | |
64  | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP  | 1110 Pkt. | 4-4(,500)  | |
65  | ![]() Isurus ISGG LLA  | 1101 Pkt. | 15-13(,536)  | |
66  | ![]() Team Bliss TB PCS  | 1100 Pkt. | 1-2(,333)  | |
67  | ![]() CERBERUS ESPORTS CES VCS  | 1089 Pkt. | 7-17(,292)  | |
68  | ![]() TP.HCM Team Flash TF VCS  | 1081 Pkt. | 8-17(,320)  | |
69  | ![]() FURIA FUR LTA South  | 1078 Pkt. | 16-25(,390)  | |
70  | ![]() INFINITY INF LRN  | 1069 Pkt. | 7-20(,259)  | |
71  | Fluxo W7M FXW7 LTA South  | 1068 Pkt. | 16-23(,410)  | |
71  | ![]() HELLPIGS HPS PCS  | 1068 Pkt. | 3-16(,158)  | |
73  | MGN Blue Esports MBE VCS  | 1065 Pkt. | 8-16(,333)  | |
74  | ![]() West Point Esports WP PCS  | 1057 Pkt. | 2-19(,095)  | |
75  | ![]() INTZ ITZ CBLOL  | 1055 Pkt. | 11-25(,306)  | |
76  | ![]() LOS LOS Circuito Desafiante  | 1048 Pkt. | 11-27(,289)  | |
77  | ![]() KaBuM! KBM CBLOL  | 1046 Pkt. | 19-20(,487)  | |
78  | ![]() LEVIATÁN LEV LTA South  | 1027 Pkt. | 7-17(,292)  | |
79  | ![]() Six Karma 6K LLA  | 1024 Pkt. | 3-20(,130)  | |
79  | ![]() Liberty LBR CBLOL  | 1024 Pkt. | 12-24(,333)  | 








© 2025 Riot Games. Alle Rechte vorbehalten.









































































