© 2026 Riot Games. Alle Rechte vorbehalten.
© 2026 Riot Games. Alle Rechte vorbehalten.
Rang# ▲▲ | TeamTeam | Power-ErgebnisseErgebnis | Sieg / NiederlageS / N ▲▲ | Internationale VeranstaltungenInternationale Veranstaltungen |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1536 Pkt. | 25-11(,694) | - |
2 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1535 Pkt. | 45-10(,818) | - |
3 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1507 Pkt. | 30-9(,769) | - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1487 Pkt. | 27-13(,675) | - |
5 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1456 Pkt. | 30-14(,682) | - |
6 | ![]() LYON LYON LCS | 1452 Pkt. | 20-9(,690) | - |
7 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1417 Pkt. | 25-14(,641) | - |
8 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1410 Pkt. | 30-11(,732) | - |
9 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1390 Pkt. | 18-16(,529) | - |
10 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1382 Pkt. | 29-16(,644) | - |
11 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1379 Pkt. | 26-22(,542) | - |
12 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1356 Pkt. | 27-22(,551) | - |
13 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1352 Pkt. | 24-6(,800) | - |
14 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1350 Pkt. | 17-9(,654) | - |
15 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1340 Pkt. | 19-12(,613) | - |
16 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1339 Pkt. | 8-11(,421) | - |
17 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1334 Pkt. | 11-12(,478) | - |
18 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1318 Pkt. | 16-4(,800) | - |
19 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1315 Pkt. | 16-20(,444) | - |
20 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1305 Pkt. | 13-23(,361) | - |
21 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1285 Pkt. | 18-17(,514) | - |
22 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1281 Pkt. | 16-28(,364) | - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1272 Pkt. | 14-11(,560) | - |
24 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1259 Pkt. | 21-11(,656) | - |
25 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1254 Pkt. | 16-14(,533) | - |
26 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1251 Pkt. | 17-21(,447) | - |
27 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1250 Pkt. | 12-12(,500) | - |
28 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1244 Pkt. | 12-16(,429) | - |
29 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1239 Pkt. | 11-17(,393) | - |
30 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1222 Pkt. | 11-9(,550) | - |
31 | Sentinels SEN LCS | 1217 Pkt. | 8-11(,421) | - |
32 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1210 Pkt. | 11-21(,344) | - |
33 | ![]() GIANTX GX LEC | 1209 Pkt. | 16-15(,516) | - |
33 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1209 Pkt. | 7-21(,250) | - |
35 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1200 Pkt. | 10-23(,303) | - |
36 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1189 Pkt. | 20-10(,667) | - |
37 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1188 Pkt. | 5-10(,333) | - |
38 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1183 Pkt. | 17-14(,548) | - |
39 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1180 Pkt. | 10-18(,357) | - |
40 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1171 Pkt. | 9-13(,409) | - |
41 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1168 Pkt. | 12-13(,480) | - |
42 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1167 Pkt. | 15-11(,577) | - |
43 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1165 Pkt. | 19-8(,704) | - |
43 | ![]() Disguised DSG LCS | 1165 Pkt. | 4-12(,250) | - |
45 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1164 Pkt. | 15-13(,536) | - |
46 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1163 Pkt. | 11-25(,306) | - |
47 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1142 Pkt. | 8-14(,364) | - |
48 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1139 Pkt. | 10-26(,278) | - |
49 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1133 Pkt. | 4-9(,308) | - |
50 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1128 Pkt. | 1-14(,067) | - |
50 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1128 Pkt. | 6-20(,231) | - |
52 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1124 Pkt. | 8-20(,286) | - |
52 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1124 Pkt. | 5-17(,227) | - |
52 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1124 Pkt. | 3-8(,273) | - |
55 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1107 Pkt. | 9-19(,321) | - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1089 Pkt. | 1-18(,053) | - |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1073 Pkt. | 8-15(,348) | - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1053 Pkt. | 7-18(,280) | - |











