© 2026 Riot Games. Alle Rechte vorbehalten.
© 2026 Riot Games. Alle Rechte vorbehalten.
Rang# ▲▲ | TeamTeam | Power-ErgebnisseErgebnis | Sieg / NiederlageS / N ▲▲ | Internationale VeranstaltungenInternationale Veranstaltungen |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1543 Pkt. | 27-12(,692) | - |
2 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1539 Pkt. | 48-10(,828) | - |
3 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1515 Pkt. | 32-9(,780) | - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1473 Pkt. | 29-15(,659) | - |
5 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1462 Pkt. | 32-15(,681) | - |
6 | ![]() LYON LYON LCS | 1460 Pkt. | 23-9(,719) | - |
7 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1409 Pkt. | 27-16(,628) | - |
8 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1402 Pkt. | 33-12(,733) | - |
9 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1381 Pkt. | 20-18(,526) | - |
10 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1380 Pkt. | 30-18(,625) | - |
11 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1372 Pkt. | 26-6(,813) | - |
12 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1355 Pkt. | 17-23(,425) | - |
13 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1351 Pkt. | 26-24(,520) | - |
14 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1350 Pkt. | 21-13(,618) | - |
15 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1348 Pkt. | 19-10(,655) | - |
16 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1344 Pkt. | 10-12(,455) | - |
17 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1318 Pkt. | 18-5(,783) | - |
18 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1317 Pkt. | 12-14(,462) | - |
19 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1315 Pkt. | 16-20(,444) | - |
20 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1312 Pkt. | 28-24(,538) | - |
21 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1291 Pkt. | 17-30(,362) | - |
22 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1290 Pkt. | 19-17(,528) | - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1272 Pkt. | 14-11(,560) | - |
24 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1261 Pkt. | 23-12(,657) | - |
25 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1260 Pkt. | 15-18(,455) | - |
26 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1254 Pkt. | 19-24(,442) | - |
26 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1254 Pkt. | 16-14(,533) | - |
28 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1247 Pkt. | 12-13(,480) | - |
29 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1222 Pkt. | 11-9(,550) | - |
30 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1218 Pkt. | 11-20(,355) | - |
30 | Sentinels SEN LCS | 1218 Pkt. | 10-11(,476) | - |
32 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1215 Pkt. | 20-14(,588) | - |
32 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1215 Pkt. | 12-22(,353) | - |
34 | ![]() GIANTX GX LEC | 1211 Pkt. | 19-18(,514) | - |
35 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1209 Pkt. | 10-25(,286) | - |
36 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1202 Pkt. | 22-10(,688) | - |
37 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1194 Pkt. | 7-23(,233) | - |
38 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1186 Pkt. | 5-13(,278) | - |
39 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1180 Pkt. | 10-20(,333) | - |
40 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1175 Pkt. | 17-13(,567) | - |
41 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1171 Pkt. | 9-13(,409) | - |
42 | ![]() Disguised DSG LCS | 1164 Pkt. | 5-14(,263) | - |
43 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1163 Pkt. | 11-25(,306) | - |
44 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1161 Pkt. | 20-9(,690) | - |
45 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1157 Pkt. | 13-14(,481) | - |
46 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1155 Pkt. | 16-13(,552) | - |
47 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1142 Pkt. | 8-14(,364) | - |
48 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1139 Pkt. | 10-26(,278) | - |
49 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1135 Pkt. | 7-22(,241) | - |
50 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1134 Pkt. | 6-18(,250) | - |
51 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1133 Pkt. | 4-9(,308) | - |
52 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1124 Pkt. | 3-8(,273) | - |
53 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1122 Pkt. | 8-21(,276) | - |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1120 Pkt. | 1-17(,056) | - |
55 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1089 Pkt. | 1-18(,053) | - |
56 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1087 Pkt. | 9-22(,290) | - |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1069 Pkt. | 8-17(,320) | - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1050 Pkt. | 7-19(,269) | - |











