








Rang# ▲▲ | TeamTeam | Power-ErgebnisseErgebnis | Sieg / NiederlageS / N ▲▲ | Internationale VeranstaltungenInternationale Veranstaltungen |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1626 Pkt. | 29-4(,879) | - |
2 | ![]() T1 T1 LCK | 1561 Pkt. | 21-11(,656) | - |
3 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1558 Pkt. | 30-9(,769) | - |
4 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1545 Pkt. | 28-9(,757) | - |
5 | ![]() BILIBILI GAMING DREAMSMART BLG LPL | 1492 Pkt. | 28-13(,683) | - |
6 | ![]() FlyQuest FLY LTA North | 1464 Pkt. | 18-5(,783) | - |
7 | ![]() TOPESPORTS TES LPL | 1429 Pkt. | 33-10(,767) | - |
8 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1425 Pkt. | 23-5(,821) | - |
9 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1390 Pkt. | 16-12(,571) | - |
10 | ![]() PSG Talon PSG LCP | 1384 Pkt. | 15-7(,682) | - |
11 | ![]() Cloud9 Kia C9 LTA North | 1375 Pkt. | 14-6(,700) | - |
12 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1363 Pkt. | 18-12(,600) | - |
13 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1362 Pkt. | 16-13(,552) | - |
14 | ![]() Beijing JDG Intel Esports JDG LPL | 1361 Pkt. | 20-12(,625) | - |
15 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1359 Pkt. | 23-13(,639) | - |
15 | ![]() WeiboGaming Faw Audi WBG LPL | 1359 Pkt. | 18-17(,514) | - |
17 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1352 Pkt. | 12-13(,480) | - |
18 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1346 Pkt. | 22-11(,667) | - |
19 | ![]() Team Liquid TL LTA North | 1342 Pkt. | 14-11(,560) | - |
20 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1339 Pkt. | 15-15(,500) | - |
21 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1335 Pkt. | 17-11(,607) | - |
22 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1323 Pkt. | 19-7(,731) | - |
23 | ![]() SHENZHEN NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1320 Pkt. | 12-20(,375) | - |
24 | ![]() MGN Vikings Esports MVKE LCP | 1292 Pkt. | 11-8(,579) | - |
25 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1285 Pkt. | 14-24(,368) | - |
26 | ![]() THUNDERTALKGAMING TT LPL | 1283 Pkt. | 11-21(,344) | - |
27 | ![]() Suzhou LNG Ninebot Esports LNG LPL | 1279 Pkt. | 3-12(,200) | - |
28 | ![]() 100 Thieves 100T LTA North | 1260 Pkt. | 12-6(,667) | - |
28 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1260 Pkt. | 10-7(,588) | - |
30 | ![]() FunPlus Phoenix FPX LPL | 1254 Pkt. | 11-23(,324) | - |
31 | ![]() Hangzhou LGD Gaming LGD LPL | 1250 Pkt. | 7-11(,389) | - |
32 | ![]() LYON LYON LTA North | 1248 Pkt. | 4-9(,308) | - |
33 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1245 Pkt. | 6-17(,261) | - |
34 | ![]() Team BDS BDS LEC | 1240 Pkt. | 8-13(,381) | - |
35 | ![]() Shopify Rebellion SR LTA North | 1238 Pkt. | 6-12(,333) | - |
36 | ![]() OKSavingsBank BRION BRO LCK | 1235 Pkt. | 7-18(,280) | - |
37 | ![]() SHANGHAI EDWARD GAMING HYCAN EDG LPL | 1234 Pkt. | 8-10(,444) | - |
38 | ![]() DRX DRX LCK | 1232 Pkt. | 9-17(,346) | - |
39 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1230 Pkt. | 3-11(,214) | - |
40 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1216 Pkt. | 4-12(,250) | - |
41 | ![]() GIANTX GX LEC | 1206 Pkt. | 10-12(,455) | - |
42 | ![]() Disguised DSG LTA North | 1205 Pkt. | 1-12(,077) | - |
43 | ![]() paiN Gaming PAIN LTA South | 1199 Pkt. | 14-5(,737) | - |
43 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1199 Pkt. | 9-12(,429) | - |
45 | ![]() DN FREECS DNF LCK | 1192 Pkt. | 2-22(,083) | - |
46 | ![]() Dignitas DIG LTA North | 1187 Pkt. | 4-11(,267) | - |
47 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1185 Pkt. | 8-14(,364) | - |
48 | ![]() Royal Never Give Up RNG LPL | 1182 Pkt. | 4-11(,267) | - |
49 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1171 Pkt. | 6-14(,300) | - |
50 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1168 Pkt. | 2-12(,143) | - |
51 | ![]() FURIA FUR LTA South | 1166 Pkt. | 11-9(,550) | - |
52 | ![]() The Chiefs Esports Club CHF LCP | 1164 Pkt. | 0-14(,000) | - |
53 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1156 Pkt. | 3-15(,167) | - |
54 | ![]() LOUD LOUD LTA South | 1154 Pkt. | 9-9(,500) | - |
55 | ![]() RED Kalunga RED LTA South | 1141 Pkt. | 6-9(,400) | - |
55 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS LTA South | 1141 Pkt. | 8-8(,500) | - |
57 | ![]() Isurus ISG LTA South | 1140 Pkt. | 8-10(,444) | - |
58 | ![]() Rogue RGE LEC | 1128 Pkt. | 3-15(,167) | - |
59 | Fluxo W7M FXW7 LTA South | 1078 Pkt. | 2-11(,154) | - |
60 | ![]() LEVIATÁN LEV LTA South | 1060 Pkt. | 6-9(,400) | - |





