© 2026 Riot Games. Alle Rechte vorbehalten.
© 2026 Riot Games. Alle Rechte vorbehalten.
Rang# ▲▲ | TeamTeam | Power-ErgebnisseWertung | Sieg / NiederlageS / N ▲▲ | Internationale VeranstaltungenInternationale Veranstaltungen |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1611 Pkt. | 53-13(,803) | |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1610 Pkt. | 38-9(,809) | |
3 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1536 Pkt. | 30-16(,652) | |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1514 Pkt. | 33-18(,647) | |
5 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1451 Pkt. | 34-18(,654) | |
6 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1434 Pkt. | 22-27(,449) | |
7 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1427 Pkt. | 39-16(,709) | |
7 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1427 Pkt. | 30-17(,638) | |
9 | ![]() LYON LYON LCS | 1414 Pkt. | 28-14(,667) | |
10 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1395 Pkt. | 32-21(,604) | |
11 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1383 Pkt. | 30-26(,536) | |
12 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1382 Pkt. | 20-18(,526) | |
13 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1364 Pkt. | 21-13(,618) | |
14 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1357 Pkt. | 23-13(,639) | |
15 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1334 Pkt. | 26-9(,743) | |
16 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1329 Pkt. | 16-20(,444) | |
17 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1325 Pkt. | 29-25(,537) | |
18 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1315 Pkt. | 20-9(,690) | |
19 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1307 Pkt. | 11-14(,440) | |
20 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1303 Pkt. | 24-21(,533) | |
21 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1301 Pkt. | 13-17(,433) | |
22 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1297 Pkt. | 17-31(,354) | |
23 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1274 Pkt. | 15-18(,455) | |
24 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1273 Pkt. | 25-12(,676) | |
25 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1258 Pkt. | 14-11(,560) | |
26 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1255 Pkt. | 19-24(,442) | |
27 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1250 Pkt. | 14-15(,483) | |
27 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1250 Pkt. | 23-13(,639) | |
29 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1240 Pkt. | 16-14(,533) | |
30 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1239 Pkt. | 25-14(,641) | |
31 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1236 Pkt. | 11-9(,550) | |
32 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1216 Pkt. | 12-22(,353) | |
33 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1211 Pkt. | 11-20(,355) | |
34 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1210 Pkt. | 10-25(,286) | |
35 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1208 Pkt. | 7-23(,233) | |
36 | ![]() GIANTX GX LEC | 1204 Pkt. | 19-18(,514) | |
37 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1198 Pkt. | 20-15(,571) | |
38 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1194 Pkt. | 10-20(,333) | |
39 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1193 Pkt. | 18-14(,563) | |
40 | Sentinels SEN LCS | 1191 Pkt. | 10-13(,435) | |
41 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1189 Pkt. | 18-15(,545) | |
42 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1178 Pkt. | 7-15(,318) | |
43 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1171 Pkt. | 13-15(,464) | |
44 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1164 Pkt. | 11-25(,306) | |
45 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1157 Pkt. | 9-13(,409) | |
46 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1149 Pkt. | 6-20(,231) | |
47 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1147 Pkt. | 4-9(,308) | |
48 | ![]() Disguised DSG LCS | 1145 Pkt. | 5-14(,263) | |
49 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1140 Pkt. | 10-26(,278) | |
50 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1137 Pkt. | 3-8(,273) | |
51 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1128 Pkt. | 7-22(,241) | |
51 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1128 Pkt. | 8-14(,364) | |
53 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1115 Pkt. | 8-21(,276) | |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1101 Pkt. | 1-17(,056) | |
55 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1094 Pkt. | 8-17(,320) | |
56 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1080 Pkt. | 9-22(,290) | |
57 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1075 Pkt. | 7-19(,269) | |
58 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1074 Pkt. | 1-18(,053) |











