© 2026 Riot Games. Alle Rechte vorbehalten.
© 2026 Riot Games. Alle Rechte vorbehalten.
Rang# ▲▲ | TeamTeam | Power-ErgebnisseErgebnis | Sieg / NiederlageS / N ▲▲ | Internationale VeranstaltungenInternationale Veranstaltungen |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1553 Pkt. | 19-5(,792) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1515 Pkt. | 13-4(,765) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1476 Pkt. | 16-9(,640) | - - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1455 Pkt. | 8-5(,615) | - - |
5 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1452 Pkt. | 9-4(,692) | - - |
6 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1447 Pkt. | 8-4(,667) | - - |
7 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1434 Pkt. | 13-7(,650) | - - |
8 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1426 Pkt. | 11-9(,550) | - - |
9 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1379 Pkt. | 12-12(,500) | - - |
10 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1354 Pkt. | 4-7(,364) | - - |
11 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1352 Pkt. | 15-5(,750) | - - |
12 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1351 Pkt. | 10-11(,476) | - - |
13 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1345 Pkt. | 3-5(,375) | - - |
14 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1326 Pkt. | 10-7(,588) | - - |
15 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1320 Pkt. | 7-14(,333) | - - |
16 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1306 Pkt. | 11-9(,550) | - - |
17 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1299 Pkt. | 9-10(,474) | - - |
18 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1295 Pkt. | 9-6(,600) | - - |
19 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1292 Pkt. | 8-1(,889) | - - |
20 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1290 Pkt. | 12-3(,800) | - - |
21 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1283 Pkt. | 9-5(,643) | - - |
21 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1283 Pkt. | 14-7(,667) | - - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1269 Pkt. | 6-5(,545) | - - |
24 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1266 Pkt. | 6-3(,667) | - - |
25 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1250 Pkt. | 7-2(,778) | - - |
26 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1248 Pkt. | 6-8(,429) | - - |
27 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1247 Pkt. | 4-6(,400) | - - |
28 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1236 Pkt. | 5-3(,625) | - - |
29 | ![]() LYON LYON LCS | 1235 Pkt. | 8-5(,615) | - - |
30 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1223 Pkt. | 6-11(,353) | - - |
31 | ![]() GIANTX GX LEC | 1213 Pkt. | 12-9(,571) | - - |
32 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1205 Pkt. | 12-4(,750) | - - |
33 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1197 Pkt. | 7-7(,500) | - - |
33 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1197 Pkt. | 7-8(,467) | - - |
33 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1197 Pkt. | 3-4(,429) | - - |
36 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1194 Pkt. | 5-12(,294) | - - |
37 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1183 Pkt. | 12-7(,632) | - - |
37 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1183 Pkt. | 11-6(,647) | - - |
39 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1177 Pkt. | 2-7(,222) | - - |
40 | Sentinels SEN LCS | 1174 Pkt. | 4-5(,444) | - - |
41 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1165 Pkt. | 4-6(,400) | - - |
42 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1164 Pkt. | 5-10(,333) | - - |
43 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1162 Pkt. | 9-9(,500) | - - |
44 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1158 Pkt. | 5-11(,313) | - - |
45 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1154 Pkt. | 1-11(,083) | - - |
45 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1154 Pkt. | 1-5(,167) | - - |
47 | ![]() Disguised DSG LCS | 1152 Pkt. | 3-5(,375) | - - |
48 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1147 Pkt. | 6-11(,353) | - - |
49 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1146 Pkt. | 6-7(,462) | - - |
50 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1139 Pkt. | 2-12(,143) | - - |
51 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1132 Pkt. | 7-13(,350) | - - |
52 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1123 Pkt. | 5-14(,263) | - - |
53 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1113 Pkt. | 9-5(,643) | - - |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1111 Pkt. | 1-6(,143) | - - |
55 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1105 Pkt. | 1-6(,143) | - - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1101 Pkt. | 0-10(,000) | - - |
57 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1081 Pkt. | 6-11(,353) | - - |
58 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1078 Pkt. | 5-8(,385) | - - |











