排名# ▲▲ | 戰隊戰隊 | 強度分數分數 | 勝/敗勝/敗 ▲▲ | 國際賽事國際賽事 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1543 分數 | 27-12(.692) | - |
2 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1538 分數 | 48-10(.828) | - |
3 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1515 分數 | 32-9(.780) | - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1473 分數 | 29-15(.659) | - |
5 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1462 分數 | 32-15(.681) | - |
6 | ![]() LYON LYON LCS | 1460 分數 | 23-9(.719) | - |
7 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1409 分數 | 27-16(.628) | - |
8 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1402 分數 | 33-12(.733) | - |
9 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1381 分數 | 20-18(.526) | - |
10 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1379 分數 | 30-18(.625) | - |
11 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1372 分數 | 26-6(.813) | - |
12 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1355 分數 | 17-23(.425) | - |
13 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1352 分數 | 26-24(.520) | - |
14 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1350 分數 | 21-13(.618) | - |
15 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1348 分數 | 19-10(.655) | - |
16 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1344 分數 | 10-12(.455) | - |
17 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1318 分數 | 18-5(.783) | - |
18 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1317 分數 | 12-14(.462) | - |
19 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1315 分數 | 16-20(.444) | - |
20 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1312 分數 | 28-24(.538) | - |
21 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1290 分數 | 19-17(.528) | - |
22 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1289 分數 | 17-30(.362) | - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1272 分數 | 14-11(.560) | - |
24 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1261 分數 | 23-12(.657) | - |
25 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1260 分數 | 15-18(.455) | - |
26 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1254 分數 | 19-24(.442) | - |
26 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1254 分數 | 16-14(.533) | - |
28 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1247 分數 | 12-13(.480) | - |
29 | ![]() GIANTX GX LEC | 1223 分數 | 19-17(.528) | - |
30 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1222 分數 | 11-9(.550) | - |
31 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1218 分數 | 11-20(.355) | - |
31 | Sentinels SEN LCS | 1218 分數 | 10-11(.476) | - |
33 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1215 分數 | 12-22(.353) | - |
34 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1209 分數 | 10-25(.286) | - |
35 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1203 分數 | 19-14(.576) | - |
36 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1202 分數 | 22-10(.688) | - |
37 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1196 分數 | 7-23(.233) | - |
38 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1186 分數 | 5-13(.278) | - |
39 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1181 分數 | 10-20(.333) | - |
40 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1175 分數 | 17-13(.567) | - |
41 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1171 分數 | 9-13(.409) | - |
42 | ![]() Disguised DSG LCS | 1164 分數 | 5-14(.263) | - |
43 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1163 分數 | 11-25(.306) | - |
44 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1161 分數 | 20-9(.690) | - |
45 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1157 分數 | 13-14(.481) | - |
46 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1155 分數 | 16-13(.552) | - |
47 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1142 分數 | 8-14(.364) | - |
48 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1139 分數 | 10-26(.278) | - |
49 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1135 分數 | 7-22(.241) | - |
50 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1134 分數 | 6-18(.250) | - |
51 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1133 分數 | 4-9(.308) | - |
52 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1124 分數 | 3-8(.273) | - |
53 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1122 分數 | 8-21(.276) | - |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1120 分數 | 1-17(.056) | - |
55 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1089 分數 | 1-18(.053) | - |
56 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1087 分數 | 9-22(.290) | - |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1069 分數 | 8-17(.320) | - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1050 分數 | 7-19(.269) | - |











