排名# ▲▲ | 戰隊戰隊 | 強度分數分數 | 勝/敗勝/敗 ▲▲ | 國際賽事國際賽事 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1553 分數 | 19-5(.792) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1515 分數 | 13-4(.765) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1475 分數 | 15-9(.625) | - - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1455 分數 | 8-5(.615) | - - |
5 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1453 分數 | 7-4(.636) | - - |
6 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1449 分數 | 8-4(.667) | - - |
7 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1427 分數 | 12-7(.632) | - - |
8 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1426 分數 | 11-9(.550) | - - |
9 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1379 分數 | 12-12(.500) | - - |
10 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1354 分數 | 4-7(.364) | - - |
11 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1347 分數 | 14-5(.737) | - - |
12 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1345 分數 | 3-5(.375) | - - |
13 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1344 分數 | 9-11(.450) | - - |
14 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1326 分數 | 10-7(.588) | - - |
15 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1320 分數 | 7-14(.333) | - - |
16 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1306 分數 | 11-9(.550) | - - |
17 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1302 分數 | 9-5(.643) | - - |
18 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1299 分數 | 9-10(.474) | - - |
19 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1292 分數 | 8-1(.889) | - - |
20 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1290 分數 | 12-3(.800) | - - |
21 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1283 分數 | 9-5(.643) | - - |
21 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1283 分數 | 14-7(.667) | - - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1269 分數 | 6-5(.545) | - - |
24 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1266 分數 | 6-3(.667) | - - |
25 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1250 分數 | 7-2(.778) | - - |
26 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1247 分數 | 4-6(.400) | - - |
27 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1243 分數 | 6-7(.462) | - - |
28 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1236 分數 | 5-3(.625) | - - |
29 | ![]() LYON LYON LCS | 1235 分數 | 8-5(.615) | - - |
30 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1223 分數 | 6-11(.353) | - - |
31 | ![]() GIANTX GX LEC | 1213 分數 | 12-9(.571) | - - |
32 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1205 分數 | 12-4(.750) | - - |
33 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1201 分數 | 5-11(.313) | - - |
34 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1197 分數 | 7-7(.500) | - - |
34 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1197 分數 | 7-8(.467) | - - |
34 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1197 分數 | 3-4(.429) | - - |
37 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1183 分數 | 12-7(.632) | - - |
37 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1183 分數 | 11-6(.647) | - - |
39 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1177 分數 | 2-7(.222) | - - |
40 | Sentinels SEN LCS | 1174 分數 | 4-5(.444) | - - |
41 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1166 分數 | 5-9(.357) | - - |
42 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1165 分數 | 4-6(.400) | - - |
43 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1162 分數 | 9-9(.500) | - - |
44 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1158 分數 | 5-11(.313) | - - |
45 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1154 分數 | 1-11(.083) | - - |
45 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1154 分數 | 1-5(.167) | - - |
47 | ![]() Disguised DSG LCS | 1152 分數 | 3-5(.375) | - - |
48 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1151 分數 | 6-10(.375) | - - |
49 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1146 分數 | 6-7(.462) | - - |
50 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1139 分數 | 2-12(.143) | - - |
51 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1132 分數 | 7-13(.350) | - - |
52 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1127 分數 | 5-13(.278) | - - |
53 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1113 分數 | 9-5(.643) | - - |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1111 分數 | 1-6(.143) | - - |
55 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1105 分數 | 1-6(.143) | - - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1101 分數 | 0-10(.000) | - - |
57 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1081 分數 | 6-11(.353) | - - |
58 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1078 分數 | 5-8(.385) | - - |











