排名# ▲▲ | 戰隊戰隊 | 強度分數分數 | 勝/敗勝/敗 ▲▲ | 國際賽事國際賽事 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1522 分數 | 31-7(.816) | - - |
1 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1522 分數 | 25-6(.806) | - - |
3 | ![]() T1 T1 LCK | 1484 分數 | 20-7(.741) | - - |
4 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1472 分數 | 22-10(.688) | - - |
5 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1459 分數 | 18-6(.750) | - - |
6 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1417 分數 | 17-15(.531) | - - |
7 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1390 分數 | 16-10(.615) | - - |
8 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1385 分數 | 20-16(.556) | - - |
9 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1383 分數 | 20-12(.625) | - - |
10 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1379 分數 | 22-9(.710) | - - |
11 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1355 分數 | 14-16(.467) | - - |
12 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1347 分數 | 19-12(.613) | - - |
13 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1329 分數 | 5-11(.313) | - - |
14 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1328 分數 | 7-8(.467) | - - |
15 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1324 分數 | 15-12(.556) | - - |
16 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1321 分數 | 19-3(.864) | - - |
17 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1309 分數 | 13-12(.520) | - - |
18 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1297 分數 | 9-21(.300) | - - |
19 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1293 分數 | 9-21(.300) | - - |
20 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1285 分數 | 13-3(.813) | - - |
21 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1282 分數 | 14-9(.609) | - - |
22 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1279 分數 | 11-7(.611) | - - |
23 | ![]() LYON LYON LCS | 1275 分數 | 14-6(.700) | - - |
23 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1275 分數 | 13-18(.419) | - - |
23 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1275 分數 | 11-7(.611) | - - |
26 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1267 分數 | 11-3(.786) | - - |
27 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1246 分數 | 8-9(.471) | - - |
28 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1245 分數 | 16-9(.640) | - - |
29 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1225 分數 | 8-14(.364) | - - |
30 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1219 分數 | 9-19(.321) | - - |
30 | ![]() GIANTX GX LEC | 1219 分數 | 14-12(.538) | - - |
32 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1215 分數 | 16-6(.727) | - - |
33 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1205 分數 | 6-19(.240) | - - |
34 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1203 分數 | 7-18(.280) | - - |
34 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1203 分數 | 8-7(.533) | - - |
36 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1191 分數 | 9-10(.474) | - - |
37 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1185 分數 | 7-8(.467) | - - |
37 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1185 分數 | 4-11(.267) | - - |
39 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1184 分數 | 14-7(.667) | - - |
40 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1182 分數 | 14-10(.583) | - - |
41 | Sentinels SEN LCS | 1172 分數 | 6-8(.429) | - - |
42 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1171 分數 | 6-14(.300) | - - |
43 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1170 分數 | 8-11(.421) | - - |
44 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1157 分數 | 11-12(.478) | - - |
45 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1148 分數 | 2-9(.182) | - - |
46 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1145 分數 | 4-9(.308) | - - |
47 | ![]() Disguised DSG LCS | 1144 分數 | 4-8(.333) | - - |
48 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1140 分數 | 14-8(.636) | - - |
49 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1138 分數 | 6-11(.353) | - - |
50 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1137 分數 | 3-13(.188) | - - |
51 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1135 分數 | 3-8(.273) | - - |
52 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1124 分數 | 5-15(.250) | - - |
53 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1114 分數 | 7-15(.318) | - - |
54 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1101 分數 | 0-14(.000) | - - |
55 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1100 分數 | 1-10(.091) | - - |
56 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1096 分數 | 5-23(.179) | - - |
57 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1082 分數 | 7-11(.389) | - - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1073 分數 | 6-13(.316) | - - |











