





排名# ▲▲ | 戰隊戰隊 | 強度分數分數 | 勝/敗勝/敗 ▲▲ | 國際賽事國際賽事 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1607 分數 | 40-6(.870) | - |
2 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1579 分數 | 36-14(.720) | - |
3 | ![]() T1 T1 LCK | 1538 分數 | 32-16(.667) | - |
4 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1508 分數 | 41-17(.707) | - |
5 | ![]() BILIBILI GAMING DREAMSMART BLG LPL | 1493 分數 | 42-17(.712) | - |
6 | ![]() FlyQuest FLY LTA North | 1474 分數 | 24-5(.828) | - |
7 | ![]() TOPESPORTS TES LPL | 1463 分數 | 45-14(.763) | - |
8 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1439 分數 | 31-5(.861) | - |
9 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1427 分數 | 22-21(.512) | - |
10 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1399 分數 | 24-12(.667) | - |
11 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1380 分數 | 28-17(.622) | - |
12 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1376 分數 | 34-17(.667) | - |
13 | ![]() PSG Talon PSG LCP | 1367 分數 | 19-13(.594) | - |
14 | ![]() WeiboGaming Faw Audi WBG LPL | 1365 分數 | 24-26(.480) | - |
15 | ![]() Beijing JDG Intel Esports JDG LPL | 1362 分數 | 28-23(.549) | - |
16 | ![]() Cloud9 Kia C9 LTA North | 1344 分數 | 18-8(.692) | - |
17 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1339 分數 | 21-13(.618) | - |
18 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1338 分數 | 25-13(.658) | - |
19 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1335 分數 | 16-18(.471) | - |
20 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1333 分數 | 23-9(.719) | - |
21 | ![]() 100 Thieves 100T LTA North | 1326 分數 | 18-9(.667) | - |
22 | ![]() SHENZHEN NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1321 分數 | 20-23(.465) | - |
23 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1298 分數 | 17-12(.586) | - |
24 | ![]() Team Liquid TL LTA North | 1296 分數 | 15-15(.500) | - |
25 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1290 分數 | 17-34(.333) | - |
26 | ![]() MGN Vikings Esports MVKE LCP | 1288 分數 | 16-12(.571) | - |
27 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1285 分數 | 16-29(.356) | - |
28 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1280 分數 | 15-23(.395) | - |
29 | ![]() THUNDERTALKGAMING TT LPL | 1268 分數 | 12-28(.300) | - |
30 | ![]() Suzhou LNG Ninebot Esports LNG LPL | 1263 分數 | 5-19(.208) | - |
31 | ![]() FunPlus Phoenix FPX LPL | 1250 分數 | 12-35(.255) | - |
31 | ![]() Hangzhou LGD Gaming LGD LPL | 1250 分數 | 13-15(.464) | - |
33 | ![]() SHANGHAI EDWARD GAMING HYCAN EDG LPL | 1246 分數 | 15-14(.517) | - |
34 | ![]() Shopify Rebellion SR LTA North | 1243 分數 | 10-15(.400) | - |
35 | ![]() GIANTX GX LEC | 1232 分數 | 13-15(.464) | - |
36 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1230 分數 | 3-11(.214) | - |
37 | ![]() LYON LYON LTA North | 1228 分數 | 5-12(.294) | - |
38 | ![]() OKSavingsBank BRION BRO LCK | 1227 分數 | 12-26(.316) | - |
38 | ![]() DRX DRX LCK | 1227 分數 | 13-25(.342) | - |
40 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1214 分數 | 12-14(.462) | - |
41 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1212 分數 | 7-16(.304) | - |
42 | ![]() Team BDS BDS LEC | 1211 分數 | 9-17(.346) | - |
43 | ![]() Disguised DSG LTA North | 1205 分數 | 3-15(.167) | - |
44 | ![]() paiN Gaming PAIN LTA South | 1189 分數 | 17-9(.654) | - |
45 | ![]() RED Kalunga RED LTA South | 1183 分數 | 13-12(.520) | - |
46 | ![]() Royal Never Give Up RNG LPL | 1182 分數 | 4-11(.267) | - |
47 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1178 分數 | 9-20(.310) | - |
47 | ![]() DN FREECS DNF LCK | 1178 分數 | 5-31(.139) | - |
49 | ![]() LOUD LOUD LTA South | 1175 分數 | 12-12(.500) | - |
50 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS LTA South | 1172 分數 | 13-10(.565) | - |
50 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1172 分數 | 9-18(.333) | - |
52 | ![]() FURIA FUR LTA South | 1166 分數 | 13-12(.520) | - |
53 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1164 分數 | 5-17(.227) | - |
54 | ![]() The Chiefs Esports Club CHF LCP | 1161 分數 | 0-19(.000) | - |
55 | ![]() Dignitas DIG LTA North | 1155 分數 | 4-15(.211) | - |
56 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1149 分數 | 4-18(.182) | - |
57 | ![]() Rogue RGE LEC | 1128 分數 | 3-15(.167) | - |
58 | ![]() Isurus ISG LTA South | 1127 分數 | 9-13(.409) | - |
59 | Fluxo W7M FXW7 LTA South | 1076 分數 | 2-15(.118) | - |
60 | ![]() LEVIATÁN LEV LTA South | 1075 分數 | 8-12(.400) | - |





