








排名# ▲▲ | 戰隊戰隊 | 強度分數分數 | 勝/敗勝/敗 ▲▲ | 國際賽事國際賽事 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1623 分數 | 31-5(.861) | - |
2 | ![]() T1 T1 LCK | 1591 分數 | 25-11(.694) | - |
3 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1549 分數 | 32-12(.727) | - |
4 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1545 分數 | 30-10(.750) | - |
5 | ![]() BILIBILI GAMING DREAMSMART BLG LPL | 1500 分數 | 32-13(.711) | - |
6 | ![]() FlyQuest FLY LTA North | 1470 分數 | 20-5(.800) | - |
7 | ![]() TOPESPORTS TES LPL | 1430 分數 | 36-11(.766) | - |
8 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1428 分數 | 25-5(.833) | - |
9 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1385 分數 | 17-15(.531) | - |
10 | ![]() Cloud9 Kia C9 LTA North | 1383 分數 | 16-6(.727) | - |
11 | ![]() PSG Talon PSG LCP | 1375 分數 | 15-9(.625) | - |
12 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1373 分數 | 19-13(.594) | - |
13 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1363 分數 | 18-12(.600) | - |
14 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1361 分數 | 25-14(.641) | - |
15 | ![]() WeiboGaming Faw Audi WBG LPL | 1358 分數 | 19-19(.500) | - |
16 | ![]() Beijing JDG Intel Esports JDG LPL | 1356 分數 | 22-15(.595) | - |
17 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1349 分數 | 24-11(.686) | - |
18 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1345 分數 | 12-15(.444) | - |
19 | ![]() Team Liquid TL LTA North | 1339 分數 | 15-12(.556) | - |
20 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1335 分數 | 17-11(.607) | - |
21 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1326 分數 | 21-7(.750) | - |
22 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1317 分數 | 15-19(.441) | - |
23 | ![]() SHENZHEN NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1316 分數 | 14-21(.400) | - |
24 | ![]() MGN Vikings Esports MVKE LCP | 1299 分數 | 13-8(.619) | - |
25 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1288 分數 | 15-27(.357) | - |
26 | ![]() THUNDERTALKGAMING TT LPL | 1282 分數 | 12-23(.343) | - |
27 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1272 分數 | 12-7(.632) | - |
28 | ![]() Suzhou LNG Ninebot Esports LNG LPL | 1267 分數 | 3-16(.158) | - |
29 | ![]() FunPlus Phoenix FPX LPL | 1254 分數 | 12-26(.316) | - |
30 | ![]() LYON LYON LTA North | 1253 分數 | 5-10(.333) | - |
31 | ![]() Hangzhou LGD Gaming LGD LPL | 1251 分數 | 10-12(.455) | - |
32 | ![]() 100 Thieves 100T LTA North | 1250 分數 | 12-8(.600) | - |
32 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1250 分數 | 8-19(.296) | - |
34 | ![]() Shopify Rebellion SR LTA North | 1249 分數 | 8-12(.400) | - |
35 | ![]() Team BDS BDS LEC | 1247 分數 | 9-13(.409) | - |
36 | ![]() SHANGHAI EDWARD GAMING HYCAN EDG LPL | 1245 分數 | 11-10(.524) | - |
37 | ![]() DRX DRX LCK | 1240 分數 | 11-19(.367) | - |
38 | ![]() OKSavingsBank BRION BRO LCK | 1239 分數 | 9-19(.321) | - |
39 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1230 分數 | 3-11(.214) | - |
40 | ![]() GIANTX GX LEC | 1218 分數 | 11-13(.458) | - |
41 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1213 分數 | 5-13(.278) | - |
42 | ![]() paiN Gaming PAIN LTA South | 1205 分數 | 16-5(.762) | - |
43 | ![]() Disguised DSG LTA North | 1200 分數 | 1-14(.067) | - |
44 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1190 分數 | 9-13(.409) | - |
45 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1187 分數 | 8-15(.348) | - |
46 | ![]() Royal Never Give Up RNG LPL | 1182 分數 | 4-11(.267) | - |
47 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1177 分數 | 7-16(.304) | - |
48 | ![]() Dignitas DIG LTA North | 1176 分數 | 4-13(.235) | - |
49 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1168 分數 | 3-13(.188) | - |
50 | ![]() FURIA FUR LTA South | 1166 分數 | 12-10(.545) | - |
51 | ![]() DN FREECS DNF LCK | 1165 分數 | 2-26(.071) | - |
52 | ![]() The Chiefs Esports Club CHF LCP | 1162 分數 | 0-16(.000) | - |
53 | ![]() LOUD LOUD LTA South | 1150 分數 | 9-11(.450) | - |
54 | ![]() RED Kalunga RED LTA South | 1146 分數 | 8-9(.471) | - |
54 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS LTA South | 1146 分數 | 10-8(.556) | - |
56 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1145 分數 | 3-17(.150) | - |
57 | ![]() Isurus ISG LTA South | 1138 分數 | 9-11(.450) | - |
58 | ![]() Rogue RGE LEC | 1128 分數 | 3-15(.167) | - |
59 | Fluxo W7M FXW7 LTA South | 1074 分數 | 2-13(.133) | - |
60 | ![]() LEVIATÁN LEV LTA South | 1054 分數 | 6-11(.353) | - |





