





排名# ▲▲ | 戰隊戰隊 | 強度分數分數 | 勝/敗勝/敗 ▲▲ | 國際賽事國際賽事 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1595 分數 | 23-3(.885) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1581 分數 | 15-4(.789) | - - |
3 | ![]() BILIBILI GAMING DREAMSMART BLG LPL | 1526 分數 | 16-8(.667) | - - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1522 分數 | 11-6(.647) | - - |
5 | ![]() TOPESPORTS TES LPL | 1482 分數 | 24-7(.774) | - - |
6 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1422 分數 | 11-7(.611) | - - |
7 | ![]() WeiboGaming Faw Audi WBG LPL | 1412 分數 | 13-8(.619) | - - |
8 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1399 分數 | 13-7(.650) | - - |
8 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1399 分數 | 19-4(.826) | - - |
10 | ![]() FlyQuest FLY LTA North | 1398 分數 | 12-3(.800) | - - |
11 | ![]() Beijing JDG Intel Esports JDG LPL | 1396 分數 | 14-8(.636) | - - |
12 | ![]() Team Liquid Honda TL LTA North | 1387 分數 | 12-8(.600) | - - |
13 | ![]() Talon TLN LCP | 1376 分數 | 9-5(.643) | - - |
14 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1375 分數 | 18-5(.783) | - - |
15 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1371 分數 | 18-9(.667) | - - |
16 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1358 分數 | 11-10(.524) | - - |
17 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1357 分數 | 15-3(.833) | - - |
18 | ![]() SHENZHEN NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1328 分數 | 8-13(.381) | - - |
19 | ![]() Cloud9 Kia C9 LTA North | 1325 分數 | 11-3(.786) | - - |
20 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1324 分數 | 6-7(.462) | - - |
21 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1320 分數 | 6-10(.375) | - - |
22 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1316 分數 | 13-9(.591) | - - |
23 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1308 分數 | 13-8(.619) | - - |
24 | ![]() THUNDERTALKGAMING TT LPL | 1297 分數 | 8-14(.364) | - - |
25 | ![]() Suzhou LNG Ninebot Esports LNG LPL | 1288 分數 | 3-11(.214) | - - |
26 | ![]() 100 Thieves 100T LTA North | 1279 分數 | 11-4(.733) | - - |
27 | ![]() MGN Vikings Esports MVKE LCP | 1275 分數 | 9-5(.643) | - - |
28 | ![]() Team BDS BDS LEC | 1263 分數 | 8-13(.381) | - - |
29 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1262 分數 | 4-11(.267) | - - |
30 | ![]() Hangzhou LGD Gaming LGD LPL | 1260 分數 | 6-9(.400) | - - |
31 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1259 分數 | 9-15(.375) | - - |
32 | ![]() FunPlus Phoenix FPX LPL | 1250 分數 | 8-15(.348) | - - |
33 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1242 分數 | 7-4(.636) | - - |
34 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1235 分數 | 3-11(.214) | - - |
35 | ![]() SHANGHAI EDWARD GAMING HYCAN EDG LPL | 1233 分數 | 5-9(.357) | - - |
36 | ![]() LYON LYON LTA North | 1230 分數 | 3-8(.273) | - - |
37 | ![]() DRX DRX LCK | 1229 分數 | 7-11(.389) | - - |
38 | ![]() GIANTX GX LEC | 1220 分數 | 9-11(.450) | - - |
38 | ![]() TEAM WHALES TW LCP | 1213 分數 | 0-0(.000) | - - |
39 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1217 分數 | 8-10(.444) | - - |
40 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1214 分數 | 7-12(.368) | - - |
41 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1209 分數 | 3-8(.273) | - - |
42 | ![]() Disguised DSG LTA North | 1203 分數 | 1-10(.091) | - - |
43 | ![]() OKSavingsBank BRION BRO LCK | 1202 分數 | 5-11(.313) | - - |
44 | ![]() DN FREECS DNF LCK | 1200 分數 | 1-15(.063) | - - |
45 | ![]() paiN Gaming PAIN LTA South | 1196 分數 | 10-4(.714) | - - |
46 | ![]() Shopify Rebellion SR LTA North | 1191 分數 | 3-9(.250) | - - |
47 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1190 分數 | 3-13(.188) | - - |
48 | ![]() Royal Never Give Up RNG LPL | 1188 分數 | 4-10(.286) | - - |
49 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1178 分數 | 6-11(.353) | - - |
50 | ![]() Dignitas DIG LTA North | 1174 分數 | 3-9(.250) | - - |
51 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1162 分數 | 2-8(.200) | - - |
52 | ![]() Isurus Estral IE LTA South | 1161 分數 | 5-8(.385) | - - |
53 | ![]() LOUD LOUD LTA South | 1157 分數 | 8-6(.571) | - - |
54 | ![]() Rogue RGE LEC | 1155 分數 | 3-14(.176) | - - |
55 | ![]() The Chiefs Esports Club CHF LCP | 1153 分數 | 0-10(.000) | - - |
56 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS LTA South | 1144 分數 | 5-6(.455) | - - |
57 | ![]() RED Kalunga RED LTA South | 1143 分數 | 5-7(.417) | - - |
58 | ![]() FURIA FUR LTA South | 1116 分數 | 8-4(.667) | - - |
59 | Fluxo W7M FXW7 LTA South | 1072 分數 | 1-10(.091) | - - |
60 | ![]() LEVIATÁN LEV LTA South | 1060 分數 | 6-7(.462) | - - |





