








排名# ▲▲ | 戰隊戰隊 | 強度分數分數 | 勝/敗勝/敗 ▲▲ | 國際賽事國際賽事 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1617 分數 | 28-4(.875) | - |
2 | ![]() T1 T1 LCK | 1561 分數 | 21-11(.656) | - |
3 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1558 分數 | 30-9(.769) | - |
4 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1555 分數 | 28-8(.778) | - |
5 | ![]() BILIBILI GAMING DREAMSMART BLG LPL | 1492 分數 | 28-13(.683) | - |
6 | ![]() FlyQuest FLY LTA North | 1464 分數 | 18-5(.783) | - |
7 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1425 分數 | 23-5(.821) | - |
8 | ![]() TOPESPORTS TES LPL | 1424 分數 | 30-10(.750) | - |
9 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1390 分數 | 16-12(.571) | - |
10 | ![]() PSG Talon PSG LCP | 1384 分數 | 15-7(.682) | - |
11 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1378 分數 | 16-12(.571) | - |
12 | ![]() Cloud9 Kia C9 LTA North | 1375 分數 | 14-6(.700) | - |
13 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1363 分數 | 18-12(.600) | - |
14 | ![]() WeiboGaming Faw Audi WBG LPL | 1362 分數 | 16-16(.500) | - |
15 | ![]() Beijing JDG Intel Esports JDG LPL | 1361 分數 | 20-12(.625) | - |
16 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1358 分數 | 22-12(.647) | - |
17 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1352 分數 | 12-13(.480) | - |
18 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1346 分數 | 22-11(.667) | - |
19 | ![]() Team Liquid TL LTA North | 1342 分數 | 14-11(.560) | - |
20 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1339 分數 | 15-15(.500) | - |
21 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1335 分數 | 17-11(.607) | - |
22 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1323 分數 | 19-7(.731) | - |
23 | ![]() SHENZHEN NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1316 分數 | 10-20(.333) | - |
24 | ![]() MGN Vikings Esports MVKE LCP | 1292 分數 | 11-8(.579) | - |
25 | ![]() THUNDERTALKGAMING TT LPL | 1287 分數 | 10-20(.333) | - |
26 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1286 分數 | 14-22(.389) | - |
27 | ![]() Suzhou LNG Ninebot Esports LNG LPL | 1282 分數 | 3-11(.214) | - |
28 | ![]() 100 Thieves 100T LTA North | 1260 分數 | 12-6(.667) | - |
28 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1260 分數 | 10-7(.588) | - |
30 | ![]() FunPlus Phoenix FPX LPL | 1254 分數 | 11-21(.344) | - |
31 | ![]() Hangzhou LGD Gaming LGD LPL | 1251 分數 | 7-10(.412) | - |
32 | ![]() LYON LYON LTA North | 1248 分數 | 4-9(.308) | - |
33 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1245 分數 | 6-17(.261) | - |
34 | ![]() Team BDS BDS LEC | 1240 分數 | 8-13(.381) | - |
35 | ![]() Shopify Rebellion SR LTA North | 1238 分數 | 6-12(.333) | - |
36 | ![]() DRX DRX LCK | 1232 分數 | 9-17(.346) | - |
37 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1230 分數 | 3-11(.214) | - |
38 | ![]() SHANGHAI EDWARD GAMING HYCAN EDG LPL | 1227 分數 | 6-10(.375) | - |
39 | ![]() OKSavingsBank BRION BRO LCK | 1219 分數 | 6-18(.250) | - |
40 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1216 分數 | 4-12(.250) | - |
41 | ![]() GIANTX GX LEC | 1206 分數 | 10-12(.455) | - |
42 | ![]() Disguised DSG LTA North | 1205 分數 | 1-12(.077) | - |
43 | ![]() paiN Gaming PAIN LTA South | 1199 分數 | 14-5(.737) | - |
43 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1199 分數 | 9-12(.429) | - |
45 | ![]() DN FREECS DNF LCK | 1192 分數 | 2-22(.083) | - |
46 | ![]() Dignitas DIG LTA North | 1187 分數 | 4-11(.267) | - |
47 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1185 分數 | 8-14(.364) | - |
48 | ![]() Royal Never Give Up RNG LPL | 1182 分數 | 4-11(.267) | - |
49 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1174 分數 | 6-12(.333) | - |
50 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1168 分數 | 2-12(.143) | - |
51 | ![]() FURIA FUR LTA South | 1166 分數 | 11-9(.550) | - |
52 | ![]() The Chiefs Esports Club CHF LCP | 1164 分數 | 0-14(.000) | - |
53 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1156 分數 | 3-15(.167) | - |
54 | ![]() LOUD LOUD LTA South | 1154 分數 | 9-9(.500) | - |
55 | ![]() RED Kalunga RED LTA South | 1141 分數 | 6-9(.400) | - |
55 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS LTA South | 1141 分數 | 8-8(.500) | - |
57 | ![]() Isurus ISG LTA South | 1140 分數 | 8-10(.444) | - |
58 | ![]() Rogue RGE LEC | 1128 分數 | 3-15(.167) | - |
59 | Fluxo W7M FXW7 LTA South | 1078 分數 | 2-11(.154) | - |
60 | ![]() LEVIATÁN LEV LTA South | 1060 分數 | 6-9(.400) | - |





