排名# ▲▲ | 戰隊戰隊 | 強度分數分數 | 勝/敗勝/敗 ▲▲ | 國際賽事國際賽事 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1538 分數 | 23-6(.793) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1509 分數 | 19-4(.826) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1488 分數 | 19-9(.679) | - - |
4 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1473 分數 | 12-4(.750) | - - |
5 | ![]() T1 T1 LCK | 1463 分數 | 12-6(.667) | - - |
6 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1437 分數 | 17-8(.680) | - - |
7 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1413 分數 | 14-12(.538) | - - |
8 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1409 分數 | 11-7(.611) | - - |
9 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1400 分數 | 17-13(.567) | - - |
10 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1347 分數 | 19-6(.760) | - - |
11 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1345 分數 | 12-15(.444) | - - |
12 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1344 分數 | 5-5(.500) | - - |
12 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1344 分數 | 13-9(.591) | - - |
12 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1344 分數 | 5-9(.357) | - - |
15 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1315 分數 | 11-10(.524) | - - |
16 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1309 分數 | 13-10(.565) | - - |
17 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1304 分數 | 15-3(.833) | - - |
18 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1301 分數 | 9-18(.333) | - - |
19 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1295 分數 | 10-1(.909) | - - |
20 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1287 分數 | 11-14(.440) | - - |
21 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1286 分數 | 16-7(.696) | - - |
22 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1272 分數 | 9-7(.563) | - - |
22 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1272 分數 | 8-5(.615) | - - |
24 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1271 分數 | 8-3(.727) | - - |
25 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1259 分數 | 10-2(.833) | - - |
26 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1252 分數 | 6-7(.462) | - - |
27 | ![]() LYON LYON LCS | 1243 分數 | 10-5(.667) | - - |
28 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1225 分數 | 8-14(.364) | - - |
29 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1221 分數 | 6-4(.600) | - - |
30 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1212 分數 | 5-13(.278) | - - |
31 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1207 分數 | 6-13(.316) | - - |
32 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1206 分數 | 13-5(.722) | - - |
33 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1205 分數 | 9-7(.563) | - - |
34 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1203 分數 | 6-17(.261) | - - |
35 | ![]() GIANTX GX LEC | 1202 分數 | 12-11(.522) | - - |
36 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1201 分數 | 5-5(.500) | - - |
37 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1189 分數 | 13-6(.684) | - - |
38 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1188 分數 | 14-9(.609) | - - |
39 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1186 分數 | 8-10(.444) | - - |
40 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1173 分數 | 11-10(.524) | - - |
40 | Sentinels SEN LCS | 1173 分數 | 5-7(.417) | - - |
42 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1171 分數 | 7-14(.333) | - - |
42 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1171 分數 | 6-14(.300) | - - |
44 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1169 分數 | 2-9(.182) | - - |
45 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1156 分數 | 4-7(.364) | - - |
46 | ![]() Disguised DSG LCS | 1150 分數 | 4-7(.364) | - - |
47 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1148 分數 | 1-8(.111) | - - |
48 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1138 分數 | 6-10(.375) | - - |
49 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1137 分數 | 3-13(.188) | - - |
50 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1126 分數 | 5-17(.227) | - - |
51 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1124 分數 | 5-15(.250) | - - |
52 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1123 分數 | 2-8(.200) | - - |
53 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1114 分數 | 7-15(.318) | - - |
54 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1111 分數 | 10-6(.625) | - - |
55 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1105 分數 | 1-9(.100) | - - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1102 分數 | 0-12(.000) | - - |
57 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1082 分數 | 6-9(.400) | - - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1073 分數 | 6-13(.316) | - - |











