
| Xếp Hạng Đội Tuyển | Chuỗi Thắng / Thua | Tỷ Lệ Thắng / Thua % |
|---|---|---|
| Hạng nhất - kt Rolster | 6 trận thắng - 0 trận thua | 100% |
| Hạng nhì - Hanwha Life Esports | 5 trận thắng - 1 trận thua | 83% |
| Hạng ba - NONGSHIM RED FORCE | 4 trận thắng - 2 trận thua | 67% |
| Hạng 4 - Gen.G Esports | 3 trận thắng - 3 trận thua | 50% |
| Hạng 4 - Dplus KIA | 3 trận thắng - 3 trận thua | 50% |
| Hạng 4 - T1 | 3 trận thắng - 3 trận thua | 50% |
| Hạng 7 - BNK FEARX | 2 trận thắng - 4 trận thua | 33% |
| Hạng 7 - KIWOOM DRX | 2 trận thắng - 4 trận thua | 33% |
| Hạng 9 - HANJIN BRION | 1 trận thắng - 5 trận thua | 17% |
| Hạng 9 - DN SOOPers | 1 trận thắng - 5 trận thua | 17% |
© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.