
| Xếp Hạng Đội Tuyển | Chuỗi Thắng / Thua | Tỷ Lệ Thắng / Thua % |
|---|---|---|
| Hạng nhất - Gen.G Esports | 18 trận thắng - 0 trận thua | 100% |
| Hạng nhì - Hanwha Life Esports | 14 trận thắng - 4 trận thua | 78% |
| Hạng ba - T1 | 11 trận thắng - 7 trận thua | 61% |
| Hạng 4 - NONGSHIM RED FORCE | 10 trận thắng - 8 trận thua | 56% |
| Hạng 5 - kt Rolster | 11 trận thắng - 8 trận thua | 58% |
| Hạng 6 - Dplus KIA | 10 trận thắng - 9 trận thua | 53% |
| Hạng 7 - BNK FEARX | 6 trận thắng - 12 trận thua | 33% |
| Hạng 8 - OKSavingsBank BRION | 5 trận thắng - 13 trận thua | 28% |
| Hạng 9 - DRX | 5 trận thắng - 13 trận thua | 28% |
| Hạng 10 - DN FREECS | 1 trận thắng - 17 trận thua | 6% |
© năm 2025 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.