© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.
© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.
Thứ Hạng# ▲▲ | Đội tuyểnĐội tuyển | Điểm Sức MạnhTỉ số | Thắng / BạiT - B ▲▲ | Các Sự Kiện Quốc TếCác Sự Kiện Quốc Tế |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1522 đ | 31-7(,816) | - - |
1 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1522 đ | 25-6(,806) | - - |
3 | ![]() T1 T1 LCK | 1484 đ | 20-7(,741) | - - |
4 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1472 đ | 22-10(,688) | - - |
5 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1459 đ | 18-6(,750) | - - |
6 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1417 đ | 17-15(,531) | - - |
7 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1390 đ | 16-10(,615) | - - |
8 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1385 đ | 20-16(,556) | - - |
9 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1383 đ | 20-12(,625) | - - |
10 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1379 đ | 22-9(,710) | - - |
11 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1355 đ | 14-16(,467) | - - |
12 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1347 đ | 19-12(,613) | - - |
13 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1329 đ | 5-11(,313) | - - |
14 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1328 đ | 7-8(,467) | - - |
15 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1324 đ | 15-12(,556) | - - |
16 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1321 đ | 19-3(,864) | - - |
17 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1309 đ | 13-12(,520) | - - |
18 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1297 đ | 9-21(,300) | - - |
19 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1293 đ | 9-21(,300) | - - |
20 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1285 đ | 13-3(,813) | - - |
21 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1282 đ | 14-9(,609) | - - |
22 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1279 đ | 11-7(,611) | - - |
23 | ![]() LYON LYON LCS | 1275 đ | 14-6(,700) | - - |
23 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1275 đ | 13-18(,419) | - - |
23 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1275 đ | 11-7(,611) | - - |
26 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1267 đ | 11-3(,786) | - - |
27 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1246 đ | 8-9(,471) | - - |
28 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1245 đ | 16-9(,640) | - - |
29 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1225 đ | 8-14(,364) | - - |
30 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1219 đ | 9-19(,321) | - - |
30 | ![]() GIANTX GX LEC | 1219 đ | 14-12(,538) | - - |
32 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1215 đ | 16-6(,727) | - - |
33 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1205 đ | 6-19(,240) | - - |
34 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1203 đ | 7-18(,280) | - - |
34 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1203 đ | 8-7(,533) | - - |
36 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1191 đ | 9-10(,474) | - - |
37 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1185 đ | 7-8(,467) | - - |
37 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1185 đ | 4-11(,267) | - - |
39 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1184 đ | 14-7(,667) | - - |
40 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1182 đ | 14-10(,583) | - - |
41 | Sentinels SEN LCS | 1172 đ | 6-8(,429) | - - |
42 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1171 đ | 6-14(,300) | - - |
43 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1170 đ | 8-11(,421) | - - |
44 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1157 đ | 11-12(,478) | - - |
45 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1148 đ | 2-9(,182) | - - |
46 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1145 đ | 4-9(,308) | - - |
47 | ![]() Disguised DSG LCS | 1144 đ | 4-8(,333) | - - |
48 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1140 đ | 14-8(,636) | - - |
49 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1138 đ | 6-11(,353) | - - |
50 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1137 đ | 3-13(,188) | - - |
51 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1135 đ | 3-8(,273) | - - |
52 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1124 đ | 5-15(,250) | - - |
53 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1114 đ | 7-15(,318) | - - |
54 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1101 đ | 0-14(,000) | - - |
55 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1100 đ | 1-10(,091) | - - |
56 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1096 đ | 5-23(,179) | - - |
57 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1082 đ | 7-11(,389) | - - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1073 đ | 6-13(,316) | - - |











