© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.
© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.
Thứ Hạng# ▲▲ | Đội tuyểnĐội tuyển | Điểm Sức MạnhTỉ số | Thắng / BạiT - B ▲▲ | Các Sự Kiện Quốc TếCác Sự Kiện Quốc Tế |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1548 đ | 26-6(,813) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1506 đ | 20-5(,800) | - - |
3 | ![]() T1 T1 LCK | 1483 đ | 15-6(,714) | - - |
4 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1476 đ | 19-10(,655) | - - |
5 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1458 đ | 14-5(,737) | - - |
6 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1417 đ | 18-10(,643) | - - |
7 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1413 đ | 13-7(,650) | - - |
8 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1402 đ | 19-14(,576) | - - |
9 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1397 đ | 14-14(,500) | - - |
10 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1361 đ | 14-15(,483) | - - |
11 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1340 đ | 5-10(,333) | - - |
12 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1339 đ | 6-6(,500) | - - |
13 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1337 đ | 19-7(,731) | - - |
14 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1335 đ | 14-11(,560) | - - |
15 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1321 đ | 14-10(,583) | - - |
16 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1313 đ | 13-11(,542) | - - |
17 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1304 đ | 9-20(,310) | - - |
17 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1304 đ | 12-1(,923) | - - |
19 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1302 đ | 16-3(,842) | - - |
20 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1289 đ | 12-15(,444) | - - |
21 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1286 đ | 16-7(,696) | - - |
22 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1280 đ | 10-5(,667) | - - |
23 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1275 đ | 11-7(,611) | - - |
24 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1269 đ | 11-2(,846) | - - |
25 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1262 đ | 8-5(,615) | - - |
26 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1253 đ | 7-7(,500) | - - |
27 | ![]() LYON LYON LCS | 1248 đ | 11-6(,647) | - - |
28 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1225 đ | 8-14(,364) | - - |
29 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1214 đ | 6-14(,300) | - - |
30 | ![]() GIANTX GX LEC | 1212 đ | 13-11(,542) | - - |
31 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1211 đ | 7-5(,583) | - - |
32 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1210 đ | 14-5(,737) | - - |
32 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1210 đ | 6-19(,240) | - - |
34 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1199 đ | 9-9(,500) | - - |
34 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1199 đ | 14-6(,700) | - - |
36 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1198 đ | 8-16(,333) | - - |
37 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1196 đ | 6-15(,286) | - - |
38 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1191 đ | 5-6(,455) | - - |
39 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1188 đ | 14-9(,609) | - - |
40 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1186 đ | 8-10(,444) | - - |
41 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1179 đ | 3-9(,250) | - - |
42 | Sentinels SEN LCS | 1178 đ | 6-7(,462) | - - |
43 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1171 đ | 6-14(,300) | - - |
44 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1164 đ | 11-11(,500) | - - |
45 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1154 đ | 2-8(,200) | - - |
46 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1145 đ | 4-9(,308) | - - |
47 | ![]() Disguised DSG LCS | 1144 đ | 4-8(,333) | - - |
48 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1138 đ | 6-11(,353) | - - |
49 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1137 đ | 3-13(,188) | - - |
50 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1135 đ | 3-8(,273) | - - |
51 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1124 đ | 5-15(,250) | - - |
52 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1114 đ | 7-15(,318) | - - |
53 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1110 đ | 5-19(,208) | - - |
54 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1105 đ | 10-7(,588) | - - |
55 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1101 đ | 0-14(,000) | - - |
56 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1100 đ | 1-10(,091) | - - |
57 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1084 đ | 7-10(,412) | - - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1073 đ | 6-13(,316) | - - |











