© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.
© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.
Thứ Hạng# ▲▲ | Đội tuyểnĐội tuyển | Điểm Sức MạnhĐiểm | Thắng / BạiT - B ▲▲ | Các Sự Kiện Quốc TếCác Sự Kiện Quốc Tế |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1578 điểm | 52-13(,800) | |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1575 điểm | 37-9(,804) | |
3 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1531 điểm | 30-16(,652) | |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1479 điểm | 32-17(,653) | |
5 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1454 điểm | 34-18(,654) | |
6 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1451 điểm | 22-26(,458) | |
7 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1431 điểm | 39-15(,722) | |
8 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1422 điểm | 30-17(,638) | |
9 | ![]() LYON LYON LCS | 1414 điểm | 28-14(,667) | |
10 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1397 điểm | 32-21(,604) | |
11 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1385 điểm | 30-26(,536) | |
12 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1377 điểm | 20-18(,526) | |
13 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1366 điểm | 21-13(,618) | |
14 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1357 điểm | 23-13(,639) | |
15 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1334 điểm | 26-9(,743) | |
16 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1331 điểm | 16-20(,444) | |
17 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1327 điểm | 29-25(,537) | |
18 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1315 điểm | 20-9(,690) | |
19 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1307 điểm | 11-14(,440) | |
20 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1306 điểm | 24-21(,533) | |
21 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1301 điểm | 13-17(,433) | |
22 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1299 điểm | 17-31(,354) | |
23 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1276 điểm | 15-18(,455) | |
24 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1273 điểm | 25-12(,676) | |
25 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1258 điểm | 14-11(,560) | |
26 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1253 điểm | 23-13(,639) | |
27 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1250 điểm | 14-15(,483) | |
27 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1250 điểm | 19-24(,442) | |
29 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1240 điểm | 16-14(,533) | |
30 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1239 điểm | 25-14(,641) | |
31 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1238 điểm | 11-9(,550) | |
32 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1214 điểm | 11-20(,355) | |
33 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1212 điểm | 12-22(,353) | |
34 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1210 điểm | 7-23(,233) | |
35 | ![]() GIANTX GX LEC | 1206 điểm | 19-18(,514) | |
36 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1205 điểm | 10-25(,286) | |
37 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1201 điểm | 20-15(,571) | |
38 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1196 điểm | 10-20(,333) | |
39 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1193 điểm | 18-14(,563) | |
40 | Sentinels SEN LCS | 1191 điểm | 10-13(,435) | |
41 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1189 điểm | 18-15(,545) | |
42 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1178 điểm | 7-15(,318) | |
43 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1171 điểm | 13-15(,464) | |
44 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1160 điểm | 11-25(,306) | |
45 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1157 điểm | 9-13(,409) | |
46 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1149 điểm | 6-20(,231) | |
46 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1149 điểm | 4-9(,308) | |
48 | ![]() Disguised DSG LCS | 1145 điểm | 5-14(,263) | |
49 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1139 điểm | 3-8(,273) | |
50 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1135 điểm | 10-26(,278) | |
51 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1130 điểm | 7-22(,241) | |
52 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1128 điểm | 8-14(,364) | |
53 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1118 điểm | 8-21(,276) | |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1101 điểm | 1-17(,056) | |
55 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1094 điểm | 8-17(,320) | |
56 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1082 điểm | 9-22(,290) | |
57 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1075 điểm | 7-19(,269) | |
58 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1074 điểm | 1-18(,053) |











