© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.
© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.
Thứ Hạng# ▲▲ | Đội tuyểnĐội tuyển | Điểm Sức MạnhTỉ số | Thắng / BạiT - B ▲▲ | Các Sự Kiện Quốc TếCác Sự Kiện Quốc Tế |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1533 đ | 22-6(,786) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1507 đ | 18-4(,818) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1479 đ | 17-9(,654) | - - |
4 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1473 đ | 12-4(,750) | - - |
5 | ![]() T1 T1 LCK | 1461 đ | 11-6(,647) | - - |
6 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1437 đ | 17-8(,680) | - - |
7 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1431 đ | 11-6(,647) | - - |
8 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1408 đ | 13-12(,520) | - - |
9 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1405 đ | 17-12(,586) | - - |
10 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1351 đ | 18-5(,783) | - - |
11 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1345 đ | 12-15(,444) | - - |
12 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1344 đ | 5-5(,500) | - - |
12 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1344 đ | 13-9(,591) | - - |
14 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1342 đ | 4-9(,308) | - - |
15 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1325 đ | 11-9(,550) | - - |
16 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1303 đ | 12-9(,571) | - - |
17 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1298 đ | 14-3(,824) | - - |
18 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1295 đ | 10-1(,909) | - - |
19 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1290 đ | 8-18(,308) | - - |
20 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1286 đ | 16-7(,696) | - - |
21 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1272 đ | 9-7(,563) | - - |
21 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1272 đ | 8-5(,615) | - - |
23 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1271 đ | 8-3(,727) | - - |
24 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1265 đ | 10-14(,417) | - - |
25 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1260 đ | 9-2(,818) | - - |
26 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1257 đ | 6-6(,500) | - - |
27 | ![]() LYON LYON LCS | 1243 đ | 10-5(,667) | - - |
28 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1225 đ | 8-14(,364) | - - |
29 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1221 đ | 6-4(,600) | - - |
30 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1220 đ | 6-12(,333) | - - |
31 | ![]() GIANTX GX LEC | 1213 đ | 12-9(,571) | - - |
32 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1209 đ | 6-16(,273) | - - |
33 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1206 đ | 13-5(,722) | - - |
34 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1205 đ | 9-7(,563) | - - |
35 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1201 đ | 5-5(,500) | - - |
36 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1199 đ | 4-13(,235) | - - |
37 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1194 đ | 8-9(,471) | - - |
38 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1189 đ | 13-6(,684) | - - |
39 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1188 đ | 14-9(,609) | - - |
40 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1174 đ | 7-13(,350) | - - |
41 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1171 đ | 6-14(,300) | - - |
42 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1169 đ | 2-9(,182) | - - |
43 | Sentinels SEN LCS | 1168 đ | 4-7(,364) | - - |
44 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1165 đ | 10-10(,500) | - - |
45 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1156 đ | 4-7(,364) | - - |
46 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1153 đ | 1-7(,125) | - - |
47 | ![]() Disguised DSG LCS | 1145 đ | 3-7(,300) | - - |
48 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1140 đ | 6-9(,400) | - - |
49 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1137 đ | 3-13(,188) | - - |
50 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1128 đ | 5-16(,238) | - - |
51 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1124 đ | 5-15(,250) | - - |
52 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1122 đ | 2-7(,222) | - - |
53 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1114 đ | 7-15(,318) | - - |
54 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1111 đ | 10-6(,625) | - - |
55 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1110 đ | 1-8(,111) | - - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1102 đ | 0-12(,000) | - - |
57 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1082 đ | 6-9(,400) | - - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1073 đ | 6-13(,316) | - - |











