© 2026 Riot Games. Her Hakkı Saklıdır.
© 2026 Riot Games. Her Hakkı Saklıdır.
Sıra# ▲▲ | TakımTakım | Güç SkoruSkor | Galibiyet / MağlubiyetG / M ▲▲ | Uluslararası EtkinliklerUluslararası Etkinlikler |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1552 puan | 41-9(,820) | - |
2 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1546 puan | 23-10(,697) | - |
3 | ![]() T1 T1 LCK | 1512 puan | 26-11(,703) | - |
4 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1500 puan | 27-8(,771) | - |
5 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1471 puan | 27-13(,675) | - |
6 | ![]() LYON LYON LCS | 1457 puan | 19-8(,704) | - |
7 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1415 puan | 23-18(,561) | - |
8 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1406 puan | 18-11(,621) | - |
9 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1401 puan | 28-11(,718) | - |
10 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1400 puan | 26-14(,650) | - |
11 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1373 puan | 21-13(,618) | - |
12 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1360 puan | 8-9(,471) | - |
13 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1349 puan | 23-5(,821) | - |
14 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1340 puan | 15-9(,625) | - |
15 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1337 puan | 23-20(,535) | - |
16 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1330 puan | 15-18(,455) | - |
17 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1327 puan | 16-12(,571) | - |
18 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1323 puan | 7-12(,368) | - |
19 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1314 puan | 14-4(,778) | - |
20 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1300 puan | 14-24(,368) | - |
21 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1298 puan | 11-22(,333) | - |
22 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1292 puan | 17-16(,515) | - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1277 puan | 13-9(,591) | - |
24 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1261 puan | 16-13(,552) | - |
25 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1252 puan | 11-10(,524) | - |
26 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1249 puan | 14-20(,412) | - |
27 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1244 puan | 18-11(,621) | - |
28 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1228 puan | 11-6(,647) | - |
29 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1224 puan | 7-16(,304) | - |
30 | ![]() GIANTX GX LEC | 1220 puan | 16-13(,552) | - |
31 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1215 puan | 11-20(,355) | - |
32 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1206 puan | 8-16(,333) | - |
33 | Sentinels SEN LCS | 1204 puan | 7-9(,438) | - |
34 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1199 puan | 8-21(,276) | - |
35 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1196 puan | 9-20(,310) | - |
36 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1185 puan | 16-11(,593) | - |
37 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1184 puan | 3-10(,231) | - |
38 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1180 puan | 8-15(,348) | - |
38 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1180 puan | 17-10(,630) | - |
40 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1177 puan | 15-9(,625) | - |
41 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1176 puan | 11-11(,500) | - |
42 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1171 puan | 9-13(,409) | - |
43 | ![]() Disguised DSG LCS | 1166 puan | 4-11(,267) | - |
44 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1157 puan | 8-15(,348) | - |
45 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1154 puan | 13-13(,500) | - |
46 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1153 puan | 17-8(,680) | - |
47 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1149 puan | 6-17(,261) | - |
48 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1141 puan | 7-13(,350) | - |
49 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1133 puan | 4-9(,308) | - |
50 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1130 puan | 1-12(,077) | - |
51 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1129 puan | 4-15(,211) | - |
52 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1125 puan | 6-17(,261) | - |
53 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1124 puan | 3-8(,273) | - |
54 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1107 puan | 8-17(,320) | - |
55 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1103 puan | 7-25(,219) | - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1092 puan | 1-17(,056) | - |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1081 puan | 8-13(,381) | - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1053 puan | 6-16(,273) | - |











