© 2026 Riot Games. Her Hakkı Saklıdır.
© 2026 Riot Games. Her Hakkı Saklıdır.
Sıra# ▲▲ | TakımTakım | Güç SkoruSkor | Galibiyet / MağlubiyetG / M ▲▲ | Uluslararası EtkinliklerUluslararası Etkinlikler |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1548 puan | 26-6(,813) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1506 puan | 20-5(,800) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1476 puan | 19-10(,655) | - - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1472 puan | 16-6(,727) | - - |
5 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1463 puan | 15-5(,750) | - - |
6 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1417 puan | 18-10(,643) | - - |
7 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1405 puan | 14-7(,667) | - - |
8 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1402 puan | 19-14(,576) | - - |
9 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1397 puan | 14-14(,500) | - - |
10 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1361 puan | 14-15(,483) | - - |
11 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1340 puan | 5-10(,333) | - - |
12 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1339 puan | 6-6(,500) | - - |
13 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1337 puan | 19-7(,731) | - - |
14 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1332 puan | 15-11(,577) | - - |
15 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1321 puan | 14-10(,583) | - - |
16 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1313 puan | 13-11(,542) | - - |
17 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1304 puan | 9-20(,310) | - - |
17 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1304 puan | 12-1(,923) | - - |
19 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1302 puan | 16-3(,842) | - - |
20 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1286 puan | 16-7(,696) | - - |
21 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1284 puan | 12-16(,429) | - - |
22 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1280 puan | 10-5(,667) | - - |
23 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1275 puan | 11-7(,611) | - - |
24 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1269 puan | 11-2(,846) | - - |
25 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1262 puan | 8-5(,615) | - - |
26 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1253 puan | 7-7(,500) | - - |
27 | ![]() LYON LYON LCS | 1248 puan | 11-6(,647) | - - |
28 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1225 puan | 8-14(,364) | - - |
29 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1217 puan | 6-15(,286) | - - |
30 | ![]() GIANTX GX LEC | 1212 puan | 13-11(,542) | - - |
31 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1211 puan | 7-5(,583) | - - |
32 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1210 puan | 14-5(,737) | - - |
32 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1210 puan | 6-19(,240) | - - |
34 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1208 puan | 8-17(,320) | - - |
35 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1204 puan | 6-16(,273) | - - |
36 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1199 puan | 9-9(,500) | - - |
36 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1199 puan | 14-6(,700) | - - |
38 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1191 puan | 5-6(,455) | - - |
39 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1188 puan | 14-9(,609) | - - |
40 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1186 puan | 8-10(,444) | - - |
41 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1179 puan | 3-9(,250) | - - |
42 | Sentinels SEN LCS | 1178 puan | 6-7(,462) | - - |
43 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1171 puan | 6-14(,300) | - - |
44 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1164 puan | 11-11(,500) | - - |
45 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1154 puan | 2-8(,200) | - - |
46 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1145 puan | 4-9(,308) | - - |
47 | ![]() Disguised DSG LCS | 1144 puan | 4-8(,333) | - - |
48 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1138 puan | 6-11(,353) | - - |
49 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1137 puan | 3-13(,188) | - - |
50 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1135 puan | 3-8(,273) | - - |
51 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1124 puan | 5-15(,250) | - - |
52 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1114 puan | 7-15(,318) | - - |
53 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1110 puan | 5-19(,208) | - - |
54 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1105 puan | 10-7(,588) | - - |
55 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1101 puan | 0-14(,000) | - - |
56 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1100 puan | 1-10(,091) | - - |
57 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1084 puan | 7-10(,412) | - - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1073 puan | 6-13(,316) | - - |











