© 2026 Riot Games. Her Hakkı Saklıdır.
© 2026 Riot Games. Her Hakkı Saklıdır.
Sıra# ▲▲ | TakımTakım | Güç SkoruSkor | Galibiyet / MağlubiyetG / M ▲▲ | Uluslararası EtkinliklerUluslararası Etkinlikler |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1569 puan | 14-4(,778) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1544 puan | 10-1(,909) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1507 puan | 13-7(,650) | - - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1463 puan | 5-3(,625) | - - |
5 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1449 puan | 10-4(,714) | - - |
6 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1437 puan | 3-3(,500) | - - |
7 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1431 puan | 3-4(,429) | - - |
8 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1387 puan | 6-8(,429) | - - |
9 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1384 puan | 10-9(,526) | - - |
10 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1375 puan | 3-5(,375) | - - |
11 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1365 puan | 8-7(,533) | - - |
12 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1358 puan | 2-3(,400) | - - |
13 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1343 puan | 13-5(,722) | - - |
14 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1328 puan | 7-6(,538) | - - |
15 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1305 puan | 9-8(,529) | - - |
16 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1304 puan | 4-11(,267) | - - |
17 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1288 puan | 7-5(,583) | - - |
18 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1287 puan | 5-1(,833) | - - |
19 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1285 puan | 8-3(,727) | - - |
20 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1281 puan | 9-3(,750) | - - |
21 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1268 puan | 4-4(,500) | - - |
22 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1265 puan | 6-4(,600) | - - |
23 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1260 puan | 7-1(,875) | - - |
24 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1256 puan | 3-3(,500) | - - |
25 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1243 puan | 2-5(,286) | - - |
26 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1241 puan | 9-7(,563) | - - |
27 | ![]() LYON LYON LCS | 1232 puan | 6-4(,600) | - - |
28 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1231 puan | 3-5(,375) | - - |
29 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1230 puan | 5-6(,455) | - - |
30 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1226 puan | 4-3(,571) | - - |
31 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1216 puan | 5-10(,333) | - - |
32 | ![]() GIANTX GX LEC | 1213 puan | 9-7(,563) | - - |
33 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1206 puan | 5-6(,455) | - - |
34 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1195 puan | 2-4(,333) | - - |
35 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1190 puan | 8-4(,667) | - - |
36 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1188 puan | 5-6(,455) | - - |
37 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1185 puan | 5-6(,455) | - - |
38 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1182 puan | 5-6(,455) | - - |
39 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1179 puan | 8-5(,615) | - - |
40 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1173 puan | 4-4(,500) | - - |
41 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1171 puan | 10-6(,625) | - - |
42 | Sentinels SEN LCS | 1170 puan | 3-3(,500) | - - |
43 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1167 puan | 7-7(,500) | - - |
44 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1160 puan | 0-7(,000) | - - |
45 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1159 puan | 7-8(,467) | - - |
46 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1155 puan | 0-3(,000) | - - |
47 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1154 puan | 2-8(,200) | - - |
47 | ![]() Disguised DSG LCS | 1154 puan | 2-3(,400) | - - |
49 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1149 puan | 5-5(,500) | - - |
50 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1147 puan | 4-7(,364) | - - |
51 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1146 puan | 0-7(,000) | - - |
52 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1116 puan | 1-3(,250) | - - |
52 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1116 puan | 1-5(,167) | - - |
54 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1112 puan | 3-10(,231) | - - |
55 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1107 puan | 7-3(,700) | - - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1105 puan | 0-7(,000) | - - |
57 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1088 puan | 5-8(,385) | - - |
58 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1068 puan | 3-6(,333) | - - |











