© 2026 Riot Games. Her Hakkı Saklıdır.
© 2026 Riot Games. Her Hakkı Saklıdır.
Sıra# ▲▲ | TakımTakım | Güç SkoruSkor | Galibiyet / MağlubiyetG / M ▲▲ | Uluslararası EtkinliklerUluslararası Etkinlikler |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1540 puan | 28-13(,683) | - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1519 puan | 33-9(,786) | - |
3 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1513 puan | 48-11(,814) | - |
4 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1475 puan | 33-15(,688) | - |
5 | ![]() T1 T1 LCK | 1471 puan | 29-16(,644) | - |
6 | ![]() LYON LYON LCS | 1445 puan | 23-10(,697) | - |
7 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1409 puan | 27-16(,628) | - |
7 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1409 puan | 32-18(,640) | - |
9 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1381 puan | 20-18(,526) | - |
10 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1375 puan | 33-13(,717) | - |
11 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1372 puan | 26-6(,813) | - |
12 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1364 puan | 27-24(,529) | - |
13 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1352 puan | 19-11(,633) | - |
14 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1350 puan | 21-13(,618) | - |
15 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1348 puan | 18-25(,419) | - |
16 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1344 puan | 11-12(,478) | - |
17 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1339 puan | 20-5(,800) | - |
18 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1317 puan | 22-18(,550) | - |
18 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1317 puan | 12-14(,462) | - |
20 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1315 puan | 16-20(,444) | - |
21 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1311 puan | 29-25(,537) | - |
22 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1283 puan | 17-31(,354) | - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1272 puan | 14-11(,560) | - |
24 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1260 puan | 15-18(,455) | - |
25 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1257 puan | 23-13(,639) | - |
26 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1254 puan | 19-24(,442) | - |
26 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1254 puan | 16-14(,533) | - |
28 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1247 puan | 12-13(,480) | - |
29 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1222 puan | 11-9(,550) | - |
30 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1218 puan | 11-20(,355) | - |
31 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1215 puan | 12-22(,353) | - |
32 | ![]() GIANTX GX LEC | 1211 puan | 19-18(,514) | - |
33 | Sentinels SEN LCS | 1210 puan | 10-13(,435) | - |
34 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1209 puan | 10-25(,286) | - |
35 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1205 puan | 20-15(,571) | - |
36 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1194 puan | 7-23(,233) | - |
36 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1194 puan | 22-11(,667) | - |
38 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1182 puan | 6-14(,300) | - |
39 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1181 puan | 18-13(,581) | - |
40 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1180 puan | 10-20(,333) | - |
41 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1171 puan | 18-13(,581) | - |
41 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1171 puan | 9-13(,409) | - |
43 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1169 puan | 21-9(,700) | - |
44 | ![]() Disguised DSG LCS | 1164 puan | 5-14(,263) | - |
45 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1163 puan | 11-25(,306) | - |
46 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1146 puan | 13-15(,464) | - |
47 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1142 puan | 8-14(,364) | - |
48 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1139 puan | 10-26(,278) | - |
49 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1135 puan | 7-22(,241) | - |
50 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1133 puan | 4-9(,308) | - |
51 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1124 puan | 6-20(,231) | - |
51 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1124 puan | 3-8(,273) | - |
53 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1122 puan | 8-21(,276) | - |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1120 puan | 1-17(,056) | - |
55 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1089 puan | 1-18(,053) | - |
56 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1087 puan | 9-22(,290) | - |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1069 puan | 8-17(,320) | - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1050 puan | 7-19(,269) | - |











