© 2026 Riot Games. Her Hakkı Saklıdır.
© 2026 Riot Games. Her Hakkı Saklıdır.
Sıra# ▲▲ | TakımTakım | Güç SkoruSkor | Galibiyet / MağlubiyetG / M ▲▲ | Uluslararası EtkinliklerUluslararası Etkinlikler |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1524 puan | 29-7(,806) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1522 puan | 24-5(,828) | - - |
3 | ![]() T1 T1 LCK | 1487 puan | 19-6(,760) | - - |
4 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1472 puan | 22-10(,688) | - - |
5 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1454 puan | 17-6(,739) | - - |
6 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1432 puan | 17-14(,548) | - - |
7 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1392 puan | 16-9(,640) | - - |
8 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1385 puan | 20-16(,556) | - - |
9 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1383 puan | 20-12(,625) | - - |
10 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1379 puan | 22-9(,710) | - - |
11 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1355 puan | 14-16(,467) | - - |
12 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1347 puan | 19-12(,613) | - - |
13 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1329 puan | 5-11(,313) | - - |
14 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1328 puan | 7-8(,467) | - - |
15 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1324 puan | 15-12(,556) | - - |
16 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1321 puan | 19-3(,864) | - - |
17 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1309 puan | 13-12(,520) | - - |
18 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1297 puan | 9-21(,300) | - - |
18 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1297 puan | 13-2(,867) | - - |
20 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1282 puan | 14-9(,609) | - - |
21 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1279 puan | 11-7(,611) | - - |
22 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1277 puan | 9-20(,310) | - - |
23 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1275 puan | 13-18(,419) | - - |
23 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1275 puan | 10-6(,625) | - - |
25 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1267 puan | 11-3(,786) | - - |
26 | ![]() LYON LYON LCS | 1264 puan | 13-6(,684) | - - |
27 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1246 puan | 8-9(,471) | - - |
28 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1245 puan | 16-9(,640) | - - |
29 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1225 puan | 8-14(,364) | - - |
30 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1219 puan | 9-19(,321) | - - |
30 | ![]() GIANTX GX LEC | 1219 puan | 14-12(,538) | - - |
32 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1215 puan | 16-6(,727) | - - |
33 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1205 puan | 6-19(,240) | - - |
34 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1203 puan | 7-18(,280) | - - |
34 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1203 puan | 8-7(,533) | - - |
36 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1191 puan | 9-10(,474) | - - |
37 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1185 puan | 7-8(,467) | - - |
37 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1185 puan | 4-11(,267) | - - |
39 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1184 puan | 14-7(,667) | - - |
40 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1182 puan | 14-10(,583) | - - |
41 | Sentinels SEN LCS | 1172 puan | 6-8(,429) | - - |
42 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1171 puan | 6-14(,300) | - - |
43 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1170 puan | 8-11(,421) | - - |
44 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1157 puan | 11-12(,478) | - - |
45 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1148 puan | 2-9(,182) | - - |
46 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1145 puan | 4-9(,308) | - - |
47 | ![]() Disguised DSG LCS | 1144 puan | 4-8(,333) | - - |
48 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1140 puan | 14-8(,636) | - - |
49 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1138 puan | 6-11(,353) | - - |
50 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1137 puan | 3-13(,188) | - - |
51 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1135 puan | 3-8(,273) | - - |
52 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1124 puan | 5-15(,250) | - - |
53 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1114 puan | 7-15(,318) | - - |
54 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1101 puan | 0-14(,000) | - - |
55 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1100 puan | 1-10(,091) | - - |
56 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1096 puan | 5-23(,179) | - - |
57 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1082 puan | 7-11(,389) | - - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1073 puan | 6-13(,316) | - - |











