© 2026 Riot Games สงวนลิขสิทธิ์
© 2026 Riot Games สงวนลิขสิทธิ์
อันดับ# ▲▲ | ทีมทีม | คะแนนพลังคะแนน | ชนะ / แพ้ชนะ / แพ้ ▲▲ | อีเวนต์ระดับนานาชาติอีเวนต์ระดับนานาชาติ |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1548 แต้ม | 27-11(.711) | - |
2 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1525 แต้ม | 47-10(.825) | - |
3 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1509 แต้ม | 31-9(.775) | - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1471 แต้ม | 28-15(.651) | - |
5 | ![]() LYON LYON LCS | 1458 แต้ม | 22-9(.710) | - |
6 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1444 แต้ม | 30-15(.667) | - |
7 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1409 แต้ม | 32-11(.744) | - |
7 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1409 แต้ม | 26-15(.634) | - |
9 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1387 แต้ม | 29-17(.630) | - |
10 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1383 แต้ม | 20-17(.541) | - |
11 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1372 แต้ม | 26-6(.813) | - |
12 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1366 แต้ม | 26-23(.531) | - |
13 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1346 แต้ม | 18-10(.643) | - |
14 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1343 แต้ม | 20-12(.625) | - |
15 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1340 แต้ม | 9-12(.429) | - |
16 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1336 แต้ม | 28-23(.549) | - |
17 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1317 แต้ม | 12-14(.462) | - |
18 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1315 แต้ม | 16-20(.444) | - |
19 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1314 แต้ม | 17-5(.773) | - |
20 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1308 แต้ม | 14-23(.378) | - |
21 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1303 แต้ม | 17-29(.370) | - |
22 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1290 แต้ม | 19-17(.528) | - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1272 แต้ม | 14-11(.560) | - |
24 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1270 แต้ม | 23-11(.676) | - |
25 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1268 แต้ม | 14-16(.467) | - |
26 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1254 แต้ม | 19-24(.442) | - |
26 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1254 แต้ม | 16-14(.533) | - |
28 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1247 แต้ม | 12-13(.480) | - |
29 | ![]() GIANTX GX LEC | 1224 แต้ม | 19-16(.543) | - |
30 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1222 แต้ม | 11-9(.550) | - |
30 | Sentinels SEN LCS | 1222 แต้ม | 10-10(.500) | - |
32 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1218 แต้ม | 11-20(.355) | - |
33 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1215 แต้ม | 12-22(.353) | - |
34 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1209 แต้ม | 10-25(.286) | - |
35 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1203 แต้ม | 19-14(.576) | - |
36 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1196 แต้ม | 7-23(.233) | - |
37 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1193 แต้ม | 21-10(.677) | - |
38 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1189 แต้ม | 5-12(.294) | - |
39 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1181 แต้ม | 10-20(.333) | - |
40 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1175 แต้ม | 17-13(.567) | - |
41 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1171 แต้ม | 9-13(.409) | - |
42 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1168 แต้ม | 13-13(.500) | - |
43 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1165 แต้ม | 16-12(.571) | - |
43 | ![]() Disguised DSG LCS | 1165 แต้ม | 5-13(.278) | - |
45 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1163 แต้ม | 11-25(.306) | - |
46 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1161 แต้ม | 20-9(.690) | - |
47 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1142 แต้ม | 8-14(.364) | - |
48 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1139 แต้ม | 10-26(.278) | - |
49 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1135 แต้ม | 7-22(.241) | - |
50 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1133 แต้ม | 4-9(.308) | - |
51 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1124 แต้ม | 5-18(.217) | - |
51 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1124 แต้ม | 3-8(.273) | - |
53 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1122 แต้ม | 8-21(.276) | - |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1121 แต้ม | 1-16(.059) | - |
55 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1089 แต้ม | 1-18(.053) | - |
56 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1087 แต้ม | 9-22(.290) | - |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1069 แต้ม | 8-17(.320) | - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1050 แต้ม | 7-19(.269) | - |











