© 2026 Riot Games สงวนลิขสิทธิ์
© 2026 Riot Games สงวนลิขสิทธิ์
อันดับ# ▲▲ | ทีมทีม | คะแนนพลังคะแนน | ชนะ / แพ้ชนะ / แพ้ ▲▲ | อีเวนต์ระดับนานาชาติอีเวนต์ระดับนานาชาติ |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1533 แต้ม | 24-6(.800) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1514 แต้ม | 20-4(.833) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1476 แต้ม | 19-10(.655) | - - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1475 แต้ม | 14-6(.700) | - - |
5 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1463 แต้ม | 13-4(.765) | - - |
6 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1425 แต้ม | 18-9(.667) | - - |
7 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1404 แต้ม | 14-13(.519) | - - |
8 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1401 แต้ม | 18-14(.563) | - - |
8 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1401 แต้ม | 12-7(.632) | - - |
10 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1361 แต้ม | 14-15(.483) | - - |
11 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1344 แต้ม | 5-9(.357) | - - |
12 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1342 แต้ม | 14-10(.583) | - - |
13 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1339 แต้ม | 5-6(.455) | - - |
14 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1337 แต้ม | 19-7(.731) | - - |
15 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1321 แต้ม | 14-10(.583) | - - |
16 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1316 แต้ม | 12-11(.522) | - - |
17 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1305 แต้ม | 9-19(.321) | - - |
18 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1304 แต้ม | 15-3(.833) | - - |
19 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1300 แต้ม | 11-1(.917) | - - |
20 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1286 แต้ม | 16-7(.696) | - - |
21 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1282 แต้ม | 11-15(.423) | - - |
22 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1276 แต้ม | 9-5(.643) | - - |
23 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1275 แต้ม | 10-7(.588) | - - |
24 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1269 แต้ม | 11-2(.846) | - - |
25 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1266 แต้ม | 8-4(.667) | - - |
26 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1252 แต้ม | 6-7(.462) | - - |
27 | ![]() LYON LYON LCS | 1248 แต้ม | 11-5(.688) | - - |
28 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1225 แต้ม | 8-14(.364) | - - |
29 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1221 แต้ม | 7-4(.636) | - - |
30 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1212 แต้ม | 5-13(.278) | - - |
30 | ![]() GIANTX GX LEC | 1212 แต้ม | 13-11(.542) | - - |
32 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1208 แต้ม | 6-18(.250) | - - |
33 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1206 แต้ม | 13-5(.722) | - - |
34 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1203 แต้ม | 6-14(.300) | - - |
35 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1201 แต้ม | 9-8(.529) | - - |
36 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1191 แต้ม | 5-6(.455) | - - |
37 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1189 แต้ม | 7-16(.304) | - - |
37 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1189 แต้ม | 13-6(.684) | - - |
39 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1188 แต้ม | 14-9(.609) | - - |
40 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1186 แต้ม | 8-10(.444) | - - |
41 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1173 แต้ม | 11-10(.524) | - - |
41 | Sentinels SEN LCS | 1173 แต้ม | 5-7(.417) | - - |
43 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1171 แต้ม | 6-14(.300) | - - |
44 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1169 แต้ม | 2-9(.182) | - - |
45 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1157 แต้ม | 4-8(.333) | - - |
46 | ![]() Disguised DSG LCS | 1150 แต้ม | 4-7(.364) | - - |
47 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1148 แต้ม | 1-8(.111) | - - |
48 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1138 แต้ม | 6-10(.375) | - - |
49 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1137 แต้ม | 3-13(.188) | - - |
50 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1124 แต้ม | 5-15(.250) | - - |
51 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1123 แต้ม | 2-8(.200) | - - |
52 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1120 แต้ม | 5-18(.217) | - - |
53 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1114 แต้ม | 7-15(.318) | - - |
54 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1105 แต้ม | 10-7(.588) | - - |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1105 แต้ม | 1-9(.100) | - - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1099 แต้ม | 0-13(.000) | - - |
57 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1088 แต้ม | 7-9(.438) | - - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1073 แต้ม | 6-13(.316) | - - |











