
| Положение команд | Победы/поражения в серии | Процент побед/поражений |
|---|---|---|
| 1 - Gen.G Esports | Победы: 18 - Поражения: 0 | 100 % |
| 2 - Hanwha Life Esports | Победы: 14 - Поражения: 4 | 78 % |
| 3 - T1 | Победы: 11 - Поражения: 7 | 61 % |
| 4 - NONGSHIM RED FORCE | Победы: 10 - Поражения: 8 | 56 % |
| 5 - kt Rolster | Победы: 11 - Поражения: 8 | 58 % |
| 6 - Dplus KIA | Победы: 10 - Поражения: 9 | 53 % |
| 7 - BNK FEARX | Победы: 6 - Поражения: 12 | 33 % |
| 8 - OKSavingsBank BRION | Победы: 5 - Поражения: 13 | 28 % |
| 9 - DRX | Победы: 5 - Поражения: 13 | 28 % |
| 10 - DN FREECS | Победы: 1 - Поражения: 17 | 6 % |
© Riot Games, Inc., 2025. Все права сохранены.