
| Положение команд | Победы/поражения в серии | Процент побед/поражений |
|---|---|---|
| 1 - Hanwha Life Esports | Победы: 4 - Поражения: 0 | 100 % |
| 2 - CTBC Flying Oyster | Победы: 3 - Поражения: 1 | 75 % |
| 3 - Karmine Corp | Победы: 1 - Поражения: 3 | 25 % |
| 4 - TOPESPORTS | Победы: 1 - Поражения: 3 | 25 % |
| 5 - Team Liquid | Победы: 1 - Поражения: 3 | 25 % |
© Riot Games, Inc., 2025. Все права сохранены.