© Riot Games, Inc., 2026. Все права сохранены.
© Riot Games, Inc., 2026. Все права сохранены.
Место# ▲▲ | КомандаКоманда | Показатель силыСчет | Победы/пораженияПоб. / пор. ▲▲ | Международные мероприятияМеждународные мероприятия |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1538 очк. | 23-6(,793) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1509 очк. | 19-4(,826) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1476 очк. | 19-10(,655) | - - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1471 очк. | 13-6(,684) | - - |
5 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1463 очк. | 13-4(,765) | - - |
6 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1429 очк. | 17-9(,654) | - - |
7 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1413 очк. | 14-12(,538) | - - |
8 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1409 очк. | 11-7(,611) | - - |
9 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1408 очк. | 18-13(,581) | - - |
10 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1353 очк. | 13-15(,464) | - - |
11 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1344 очк. | 5-9(,357) | - - |
12 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1339 очк. | 5-6(,455) | - - |
13 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1337 очк. | 19-7(,731) | - - |
14 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1336 очк. | 13-10(,565) | - - |
15 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1321 очк. | 14-10(,583) | - - |
16 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1306 очк. | 11-11(,500) | - - |
17 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1304 очк. | 15-3(,833) | - - |
18 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1301 очк. | 9-18(,333) | - - |
19 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1300 очк. | 11-1(,917) | - - |
20 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1287 очк. | 11-14(,440) | - - |
21 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1286 очк. | 16-7(,696) | - - |
22 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1276 очк. | 9-5(,643) | - - |
23 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1275 очк. | 10-7(,588) | - - |
24 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1266 очк. | 8-4(,667) | - - |
25 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1259 очк. | 10-2(,833) | - - |
26 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1252 очк. | 6-7(,462) | - - |
27 | ![]() LYON LYON LCS | 1248 очк. | 11-5(,688) | - - |
28 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1225 очк. | 8-14(,364) | - - |
29 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1221 очк. | 6-4(,600) | - - |
30 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1212 очк. | 5-13(,278) | - - |
30 | ![]() GIANTX GX LEC | 1212 очк. | 13-11(,542) | - - |
32 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1207 очк. | 6-13(,316) | - - |
33 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1206 очк. | 13-5(,722) | - - |
34 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1203 очк. | 6-17(,261) | - - |
35 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1201 очк. | 9-8(,529) | - - |
35 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1201 очк. | 5-5(,500) | - - |
37 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1189 очк. | 13-6(,684) | - - |
38 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1188 очк. | 14-9(,609) | - - |
39 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1186 очк. | 8-10(,444) | - - |
40 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1181 очк. | 7-15(,318) | - - |
41 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1173 очк. | 11-10(,524) | - - |
41 | Sentinels SEN LCS | 1173 очк. | 5-7(,417) | - - |
43 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1171 очк. | 6-14(,300) | - - |
44 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1169 очк. | 2-9(,182) | - - |
45 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1156 очк. | 4-7(,364) | - - |
46 | ![]() Disguised DSG LCS | 1150 очк. | 4-7(,364) | - - |
47 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1148 очк. | 1-8(,111) | - - |
48 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1138 очк. | 6-10(,375) | - - |
49 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1137 очк. | 3-13(,188) | - - |
50 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1126 очк. | 5-17(,227) | - - |
51 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1124 очк. | 5-15(,250) | - - |
52 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1123 очк. | 2-8(,200) | - - |
53 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1114 очк. | 7-15(,318) | - - |
54 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1105 очк. | 10-7(,588) | - - |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1105 очк. | 1-9(,100) | - - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1099 очк. | 0-13(,000) | - - |
57 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1088 очк. | 7-9(,438) | - - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1073 очк. | 6-13(,316) | - - |











