© Riot Games, Inc., 2026. Все права сохранены.
© Riot Games, Inc., 2026. Все права сохранены.
Место# ▲▲ | КомандаКоманда | Показатель силыСчет | Победы/пораженияПоб. / пор. ▲▲ | Международные мероприятияМеждународные мероприятия |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1553 очк. | 19-5(,792) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1515 очк. | 13-4(,765) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1476 очк. | 16-9(,640) | - - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1455 очк. | 8-5(,615) | - - |
5 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1453 очк. | 7-4(,636) | - - |
6 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1449 очк. | 8-4(,667) | - - |
7 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1427 очк. | 12-7(,632) | - - |
8 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1426 очк. | 11-9(,550) | - - |
9 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1379 очк. | 12-12(,500) | - - |
10 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1354 очк. | 4-7(,364) | - - |
11 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1352 очк. | 15-5(,750) | - - |
12 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1345 очк. | 3-5(,375) | - - |
13 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1344 очк. | 9-11(,450) | - - |
14 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1326 очк. | 10-7(,588) | - - |
15 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1320 очк. | 7-14(,333) | - - |
16 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1306 очк. | 11-9(,550) | - - |
17 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1302 очк. | 9-5(,643) | - - |
18 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1299 очк. | 9-10(,474) | - - |
19 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1292 очк. | 8-1(,889) | - - |
20 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1290 очк. | 12-3(,800) | - - |
21 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1283 очк. | 9-5(,643) | - - |
21 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1283 очк. | 14-7(,667) | - - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1269 очк. | 6-5(,545) | - - |
24 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1266 очк. | 6-3(,667) | - - |
25 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1250 очк. | 7-2(,778) | - - |
26 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1247 очк. | 4-6(,400) | - - |
27 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1243 очк. | 6-7(,462) | - - |
28 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1236 очк. | 5-3(,625) | - - |
29 | ![]() LYON LYON LCS | 1235 очк. | 8-5(,615) | - - |
30 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1223 очк. | 6-11(,353) | - - |
31 | ![]() GIANTX GX LEC | 1213 очк. | 12-9(,571) | - - |
32 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1205 очк. | 12-4(,750) | - - |
33 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1201 очк. | 5-11(,313) | - - |
34 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1197 очк. | 7-7(,500) | - - |
34 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1197 очк. | 7-8(,467) | - - |
34 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1197 очк. | 3-4(,429) | - - |
37 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1183 очк. | 12-7(,632) | - - |
37 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1183 очк. | 11-6(,647) | - - |
39 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1177 очк. | 2-7(,222) | - - |
40 | Sentinels SEN LCS | 1174 очк. | 4-5(,444) | - - |
41 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1165 очк. | 4-6(,400) | - - |
42 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1164 очк. | 5-10(,333) | - - |
43 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1162 очк. | 9-9(,500) | - - |
44 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1158 очк. | 5-11(,313) | - - |
45 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1154 очк. | 1-11(,083) | - - |
45 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1154 очк. | 1-5(,167) | - - |
47 | ![]() Disguised DSG LCS | 1152 очк. | 3-5(,375) | - - |
48 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1151 очк. | 6-10(,375) | - - |
49 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1146 очк. | 6-7(,462) | - - |
50 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1139 очк. | 2-12(,143) | - - |
51 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1132 очк. | 7-13(,350) | - - |
52 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1123 очк. | 5-14(,263) | - - |
53 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1113 очк. | 9-5(,643) | - - |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1111 очк. | 1-6(,143) | - - |
55 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1105 очк. | 1-6(,143) | - - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1101 очк. | 0-10(,000) | - - |
57 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1081 очк. | 6-11(,353) | - - |
58 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1078 очк. | 5-8(,385) | - - |











