© Riot Games, Inc., 2026. Все права сохранены.
© Riot Games, Inc., 2026. Все права сохранены.
Место# ▲▲ | КомандаКоманда | Показатель силыСчет | Победы/пораженияПоб. / пор. ▲▲ | Международные мероприятияМеждународные мероприятия |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1552 очк. | 41-9(,820) | - |
2 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1546 очк. | 23-10(,697) | - |
3 | ![]() T1 T1 LCK | 1512 очк. | 26-11(,703) | - |
4 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1500 очк. | 27-8(,771) | - |
5 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1475 очк. | 29-13(,690) | - |
6 | ![]() LYON LYON LCS | 1458 очк. | 20-8(,714) | - |
7 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1420 очк. | 24-18(,571) | - |
8 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1405 очк. | 29-11(,725) | - |
9 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1400 очк. | 26-14(,650) | - |
10 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1396 очк. | 18-12(,600) | - |
11 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1383 очк. | 22-13(,629) | - |
12 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1353 очк. | 8-10(,444) | - |
13 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1349 очк. | 23-5(,821) | - |
14 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1347 очк. | 16-9(,640) | - |
15 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1345 очк. | 24-20(,545) | - |
16 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1330 очк. | 15-18(,455) | - |
17 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1327 очк. | 16-12(,571) | - |
18 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1325 очк. | 8-12(,400) | - |
19 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1312 очк. | 15-4(,789) | - |
20 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1308 очк. | 12-22(,353) | - |
21 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1292 очк. | 17-16(,515) | - |
21 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1292 очк. | 14-25(,359) | - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1277 очк. | 13-9(,591) | - |
24 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1261 очк. | 15-20(,429) | - |
24 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1261 очк. | 16-13(,552) | - |
26 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1252 очк. | 11-10(,524) | - |
27 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1251 очк. | 19-11(,633) | - |
28 | ![]() GIANTX GX LEC | 1220 очк. | 16-13(,552) | - |
29 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1219 очк. | 7-17(,292) | - |
30 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1218 очк. | 11-7(,611) | - |
31 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1203 очк. | 11-21(,344) | - |
31 | Sentinels SEN LCS | 1203 очк. | 7-10(,412) | - |
33 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1202 очк. | 8-17(,320) | - |
34 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1199 очк. | 8-21(,276) | - |
35 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1196 очк. | 9-20(,310) | - |
36 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1186 очк. | 4-10(,286) | - |
37 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1183 очк. | 16-12(,571) | - |
37 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1183 очк. | 18-10(,643) | - |
39 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1180 очк. | 8-15(,348) | - |
40 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1171 очк. | 9-13(,409) | - |
41 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1170 очк. | 11-12(,478) | - |
42 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1169 очк. | 15-10(,600) | - |
43 | ![]() Disguised DSG LCS | 1168 очк. | 4-11(,267) | - |
44 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1160 очк. | 14-13(,519) | - |
45 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1159 очк. | 18-8(,692) | - |
46 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1157 очк. | 8-15(,348) | - |
47 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1149 очк. | 6-17(,261) | - |
48 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1139 очк. | 7-14(,333) | - |
49 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1133 очк. | 4-9(,308) | - |
50 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1129 очк. | 1-13(,071) | - |
51 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1124 очк. | 4-16(,200) | - |
51 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1124 очк. | 3-8(,273) | - |
53 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1118 очк. | 6-18(,250) | - |
54 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1106 очк. | 8-18(,308) | - |
55 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1103 очк. | 7-25(,219) | - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1092 очк. | 1-17(,056) | - |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1078 очк. | 8-14(,364) | - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1061 очк. | 7-16(,304) | - |











