© 2026 Riot Games. Toate drepturile rezervate.
© 2026 Riot Games. Toate drepturile rezervate.
Poziție# ▲▲ | EchipăEchipă | Punctaj puterePunctaj | Victorie / ÎnfrângereV / Î ▲▲ | Evenimente internaționaleEvenimente internaționale |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1540 pct | 28-13(,683) | |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1519 pct | 33-9(,786) | |
3 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1513 pct | 48-11(,814) | |
4 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1478 pct | 33-15(,688) | |
5 | ![]() T1 T1 LCK | 1471 pct | 29-16(,644) | |
6 | ![]() LYON LYON LCS | 1424 pct | 25-11(,694) | |
7 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1409 pct | 27-16(,628) | |
7 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1409 pct | 32-18(,640) | |
9 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1396 pct | 35-13(,729) | |
10 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1381 pct | 20-18(,526) | |
11 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1370 pct | 26-6(,813) | |
12 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1369 pct | 22-10(,688) | |
13 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1364 pct | 27-24(,529) | |
14 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1350 pct | 21-13(,618) | |
15 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1348 pct | 18-25(,419) | |
16 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1326 pct | 20-9(,690) | |
17 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1320 pct | 22-18(,550) | |
18 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1318 pct | 11-14(,440) | |
19 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1316 pct | 12-14(,462) | |
20 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1315 pct | 16-20(,444) | |
21 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1311 pct | 29-25(,537) | |
22 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1283 pct | 17-31(,354) | |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1270 pct | 14-11(,560) | |
24 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1269 pct | 14-14(,500) | |
25 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1260 pct | 23-13(,639) | |
25 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1260 pct | 15-18(,455) | |
27 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1254 pct | 19-24(,442) | |
28 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1253 pct | 16-14(,533) | |
29 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1222 pct | 11-9(,550) | |
30 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1220 pct | 11-20(,355) | |
30 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1220 pct | 25-14(,641) | |
32 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1215 pct | 12-22(,353) | |
33 | ![]() GIANTX GX LEC | 1213 pct | 19-18(,514) | |
34 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1209 pct | 10-25(,286) | |
35 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1208 pct | 20-15(,571) | |
36 | Sentinels SEN LCS | 1203 pct | 10-13(,435) | |
37 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1194 pct | 7-23(,233) | |
38 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1190 pct | 7-15(,318) | |
39 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1183 pct | 23-9(,719) | |
40 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1180 pct | 10-20(,333) | |
41 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1173 pct | 18-14(,563) | |
42 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1170 pct | 18-15(,545) | |
42 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1170 pct | 9-13(,409) | |
44 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1163 pct | 11-25(,306) | |
45 | ![]() Disguised DSG LCS | 1157 pct | 5-14(,263) | |
46 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1152 pct | 13-15(,464) | |
47 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1141 pct | 8-14(,364) | |
48 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1139 pct | 10-26(,278) | |
49 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1137 pct | 7-22(,241) | |
50 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1133 pct | 4-9(,308) | |
51 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1129 pct | 6-20(,231) | |
52 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1124 pct | 8-21(,276) | |
52 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1124 pct | 3-8(,273) | |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1113 pct | 1-17(,056) | |
55 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1089 pct | 9-22(,290) | |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1087 pct | 1-18(,053) | |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1075 pct | 8-17(,320) | |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1056 pct | 7-19(,269) |











