© 2025 Riot Games. Toate drepturile rezervate.
© 2025 Riot Games. Toate drepturile rezervate.
Poziție# ▲▲ | EchipăEchipă | Punctaj puterePunctaj | Victorie / ÎnfrângereV / Î ▲▲ | Evenimente internaționaleEvenimente internaționale |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() T1 T1 LCK | 1662 pct | 39-18(,684) | |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1631 pct | 46-8(,852) | |
3 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1596 pct | 27-23(,540) | |
4 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1595 pct | 39-17(,696) | |
5 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1562 pct | 44-18(,710) | |
6 | ![]() TOPESPORTS TES LPL | 1505 pct | 50-17(,746) | |
7 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1492 pct | 34-8(,810) | |
8 | ![]() BILIBILI GAMING DREAMSMART BLG LPL | 1491 pct | 44-20(,688) | |
9 | ![]() FlyQuest FLY LTA North | 1481 pct | 28-8(,778) | |
10 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1470 pct | 28-14(,667) | |
11 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1396 pct | 28-18(,609) | |
12 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1386 pct | 35-19(,648) | |
13 | ![]() PSG Talon PSG LCP | 1371 pct | 19-16(,543) | |
14 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1366 pct | 24-17(,585) | |
15 | ![]() Beijing JDG Intel Esports JDG LPL | 1358 pct | 29-24(,547) | |
16 | ![]() WeiboGaming Faw Audi WBG LPL | 1355 pct | 24-27(,471) | |
17 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1354 pct | 16-18(,471) | |
18 | Cloud9 Kia C9 LTA North | 1343 pct | 18-8(,692) | |
19 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1336 pct | 26-14(,650) | |
20 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1327 pct | 24-13(,649) | |
21 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1324 pct | 18-15(,545) | |
22 | ![]() MGN Vikings Esports MVKE LCP | 1309 pct | 17-12(,586) | |
23 | ![]() 100 Thieves 100T LTA North | 1307 pct | 19-14(,576) | |
23 | ![]() SHENZHEN NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1307 pct | 20-23(,465) | |
25 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1295 pct | 16-23(,410) | |
26 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1289 pct | 16-29(,356) | |
27 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS LTA South | 1286 pct | 15-14(,517) | |
28 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1278 pct | 17-34(,333) | |
29 | ![]() Team Liquid TL LTA North | 1276 pct | 15-15(,500) | |
30 | ![]() Suzhou LNG Ninebot Esports LNG LPL | 1263 pct | 5-19(,208) | |
31 | ![]() THUNDERTALKGAMING TT LPL | 1258 pct | 12-28(,300) | |
32 | ![]() paiN Gaming PAIN LTA South | 1241 pct | 17-9(,654) | |
33 | ![]() RED Kalunga RED LTA South | 1240 pct | 13-12(,520) | |
34 | ![]() GIANTX GX LEC | 1239 pct | 13-15(,464) | |
35 | ![]() Hangzhou LGD Gaming LGD LPL | 1237 pct | 13-15(,464) | |
36 | ![]() SHANGHAI EDWARD GAMING HYCAN EDG LPL | 1234 pct | 15-14(,517) | |
37 | ![]() FunPlus Phoenix FPX LPL | 1233 pct | 12-35(,255) | |
38 | ![]() Shopify Rebellion SR LTA North | 1232 pct | 10-15(,400) | |
39 | ![]() OKSavingsBank BRION BRO LCK | 1223 pct | 12-26(,316) | |
40 | ![]() DRX DRX LCK | 1221 pct | 13-25(,342) | |
40 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1221 pct | 12-15(,444) | |
40 | ![]() FURIA FUR LTA South | 1221 pct | 13-12(,520) | |
43 | ![]() LOUD LOUD LTA South | 1220 pct | 12-12(,500) | |
44 | ![]() LYON LYON LTA North | 1218 pct | 5-12(,294) | |
44 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1218 pct | 3-11(,214) | |
46 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1216 pct | 7-16(,304) | |
47 | ![]() Isurus ISG LTA South | 1213 pct | 9-13(,409) | |
48 | ![]() Team BDS BDS LEC | 1203 pct | 9-17(,346) | |
49 | ![]() DN FREECS DNF LCK | 1188 pct | 5-31(,139) | |
50 | ![]() Disguised DSG LTA North | 1185 pct | 3-15(,167) | |
51 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1171 pct | 5-17(,227) | |
52 | ![]() Royal Never Give Up RNG LPL | 1168 pct | 4-11(,267) | |
53 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1164 pct | 9-18(,333) | |
54 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1161 pct | 9-20(,310) | |
55 | ![]() The Chiefs Esports Club CHF LCP | 1160 pct | 0-20(,000) | |
56 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1135 pct | 4-18(,182) | |
57 | ![]() Dignitas DIG LTA North | 1123 pct | 4-15(,211) | |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV LTA South | 1122 pct | 8-12(,400) | |
59 | ![]() Rogue RGE LEC | 1120 pct | 3-15(,167) | |
60 | Fluxo W7M FXW7 LTA South | 1108 pct | 2-15(,118) |













