© 2026 Riot Games. Wszystkie prawa zastrzeżone.
© 2026 Riot Games. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ranga# ▲▲ | DrużynaDrużyna | Wynik siłyWynik | Zwycięstwa/porażkiZ/P ▲▲ | Wydarzenia międzynarodoweWydarzenia międzynarodowe |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1540 pkt. | 28-13(,683) | - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1519 pkt. | 33-9(,786) | - |
3 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1513 pkt. | 48-11(,814) | - |
4 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1475 pkt. | 33-15(,688) | - |
5 | ![]() T1 T1 LCK | 1471 pkt. | 29-16(,644) | - |
6 | ![]() LYON LYON LCS | 1443 pkt. | 24-10(,706) | - |
7 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1409 pkt. | 27-16(,628) | - |
7 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1409 pkt. | 32-18(,640) | - |
9 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1381 pkt. | 20-18(,526) | - |
10 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1375 pkt. | 33-13(,717) | - |
11 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1372 pkt. | 26-6(,813) | - |
12 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1364 pkt. | 27-24(,529) | - |
12 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1364 pkt. | 21-10(,677) | - |
14 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1350 pkt. | 21-13(,618) | - |
15 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1348 pkt. | 18-25(,419) | - |
16 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1335 pkt. | 20-6(,769) | - |
17 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1325 pkt. | 11-14(,440) | - |
18 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1317 pkt. | 22-18(,550) | - |
18 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1317 pkt. | 12-14(,462) | - |
20 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1315 pkt. | 16-20(,444) | - |
21 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1311 pkt. | 29-25(,537) | - |
22 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1283 pkt. | 17-31(,354) | - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1272 pkt. | 14-11(,560) | - |
24 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1260 pkt. | 15-18(,455) | - |
25 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1257 pkt. | 23-13(,639) | - |
26 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1254 pkt. | 19-24(,442) | - |
26 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1254 pkt. | 16-14(,533) | - |
28 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1247 pkt. | 12-13(,480) | - |
29 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1222 pkt. | 11-9(,550) | - |
30 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1218 pkt. | 11-20(,355) | - |
31 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1215 pkt. | 12-22(,353) | - |
32 | ![]() GIANTX GX LEC | 1211 pkt. | 19-18(,514) | - |
33 | Sentinels SEN LCS | 1210 pkt. | 10-13(,435) | - |
34 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1209 pkt. | 10-25(,286) | - |
35 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1208 pkt. | 24-11(,686) | - |
36 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1205 pkt. | 20-15(,571) | - |
37 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1196 pkt. | 7-15(,318) | - |
38 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1194 pkt. | 7-23(,233) | - |
39 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1180 pkt. | 10-20(,333) | - |
40 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1174 pkt. | 22-9(,710) | - |
41 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1171 pkt. | 9-13(,409) | - |
42 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1168 pkt. | 18-14(,563) | - |
43 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1165 pkt. | 18-15(,545) | - |
44 | ![]() Disguised DSG LCS | 1164 pkt. | 5-14(,263) | - |
45 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1163 pkt. | 11-25(,306) | - |
46 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1146 pkt. | 13-15(,464) | - |
47 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1142 pkt. | 8-14(,364) | - |
48 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1139 pkt. | 10-26(,278) | - |
49 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1135 pkt. | 7-22(,241) | - |
50 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1133 pkt. | 4-9(,308) | - |
51 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1124 pkt. | 6-20(,231) | - |
51 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1124 pkt. | 3-8(,273) | - |
53 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1122 pkt. | 8-21(,276) | - |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1120 pkt. | 1-17(,056) | - |
55 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1089 pkt. | 1-18(,053) | - |
56 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1087 pkt. | 9-22(,290) | - |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1069 pkt. | 8-17(,320) | - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1050 pkt. | 7-19(,269) | - |











