© 2026 Riot Games. Wszystkie prawa zastrzeżone.
© 2026 Riot Games. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ranga# ▲▲ | DrużynaDrużyna | Wynik siłyWynik | Zwycięstwa/porażkiZ/P ▲▲ | Wydarzenia międzynarodoweWydarzenia międzynarodowe |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1545 pkt. | 28-12(,700) | - |
2 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1539 pkt. | 48-10(,828) | - |
3 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1515 pkt. | 32-9(,780) | - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1471 pkt. | 29-16(,644) | - |
5 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1462 pkt. | 32-15(,681) | - |
6 | ![]() LYON LYON LCS | 1460 pkt. | 23-9(,719) | - |
7 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1409 pkt. | 27-16(,628) | - |
8 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1402 pkt. | 33-12(,733) | - |
9 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1384 pkt. | 31-18(,633) | - |
10 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1381 pkt. | 20-18(,526) | - |
11 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1372 pkt. | 26-6(,813) | - |
12 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1351 pkt. | 26-24(,520) | - |
12 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1351 pkt. | 17-24(,415) | - |
14 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1350 pkt. | 21-13(,618) | - |
15 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1348 pkt. | 19-10(,655) | - |
16 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1344 pkt. | 10-12(,455) | - |
17 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1320 pkt. | 18-5(,783) | - |
18 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1317 pkt. | 12-14(,462) | - |
19 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1315 pkt. | 16-20(,444) | - |
20 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1312 pkt. | 28-24(,538) | - |
21 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1294 pkt. | 20-17(,541) | - |
22 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1291 pkt. | 17-30(,362) | - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1272 pkt. | 14-11(,560) | - |
24 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1260 pkt. | 15-18(,455) | - |
25 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1257 pkt. | 23-13(,639) | - |
26 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1254 pkt. | 19-24(,442) | - |
26 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1254 pkt. | 16-14(,533) | - |
28 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1247 pkt. | 12-13(,480) | - |
29 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1222 pkt. | 11-9(,550) | - |
30 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1218 pkt. | 11-20(,355) | - |
30 | Sentinels SEN LCS | 1218 pkt. | 10-11(,476) | - |
32 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1215 pkt. | 20-14(,588) | - |
32 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1215 pkt. | 12-22(,353) | - |
34 | ![]() GIANTX GX LEC | 1211 pkt. | 19-18(,514) | - |
35 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1209 pkt. | 10-25(,286) | - |
36 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1194 pkt. | 7-23(,233) | - |
36 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1194 pkt. | 22-11(,667) | - |
38 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1184 pkt. | 5-14(,263) | - |
39 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1180 pkt. | 10-20(,333) | - |
40 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1175 pkt. | 17-13(,567) | - |
41 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1171 pkt. | 9-13(,409) | - |
42 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1169 pkt. | 21-9(,700) | - |
43 | ![]() Disguised DSG LCS | 1164 pkt. | 5-14(,263) | - |
44 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1163 pkt. | 11-25(,306) | - |
45 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1157 pkt. | 13-14(,481) | - |
46 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1155 pkt. | 16-13(,552) | - |
47 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1142 pkt. | 8-14(,364) | - |
48 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1139 pkt. | 10-26(,278) | - |
49 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1135 pkt. | 7-22(,241) | - |
50 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1134 pkt. | 6-18(,250) | - |
51 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1133 pkt. | 4-9(,308) | - |
52 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1124 pkt. | 3-8(,273) | - |
53 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1122 pkt. | 8-21(,276) | - |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1120 pkt. | 1-17(,056) | - |
55 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1089 pkt. | 1-18(,053) | - |
56 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1087 pkt. | 9-22(,290) | - |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1069 pkt. | 8-17(,320) | - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1050 pkt. | 7-19(,269) | - |











