© 2026 Riot Games. Wszystkie prawa zastrzeżone.
© 2026 Riot Games. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ranga# ▲▲ | DrużynaDrużyna | Wynik siłyWynik | Zwycięstwa/porażkiZ/P ▲▲ | Wydarzenia międzynarodoweWydarzenia międzynarodowe |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1548 pkt. | 26-6(,813) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1515 pkt. | 22-5(,815) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1482 pkt. | 20-10(,667) | - - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1475 pkt. | 17-6(,739) | - - |
5 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1455 pkt. | 16-5(,762) | - - |
6 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1417 pkt. | 18-10(,643) | - - |
7 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1402 pkt. | 19-14(,576) | - - |
8 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1398 pkt. | 14-8(,636) | - - |
9 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1397 pkt. | 14-14(,500) | - - |
10 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1355 pkt. | 14-16(,467) | - - |
11 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1342 pkt. | 15-10(,600) | - - |
12 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1336 pkt. | 16-11(,593) | - - |
13 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1332 pkt. | 6-7(,462) | - - |
14 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1331 pkt. | 19-8(,704) | - - |
15 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1329 pkt. | 5-11(,313) | - - |
16 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1311 pkt. | 13-1(,929) | - - |
17 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1309 pkt. | 13-12(,520) | - - |
18 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1302 pkt. | 16-3(,842) | - - |
19 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1297 pkt. | 9-21(,300) | - - |
20 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1283 pkt. | 12-7(,632) | - - |
21 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1280 pkt. | 12-17(,414) | - - |
21 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1280 pkt. | 10-5(,667) | - - |
23 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1267 pkt. | 11-3(,786) | - - |
24 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1265 pkt. | 16-8(,667) | - - |
25 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1264 pkt. | 8-7(,533) | - - |
26 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1259 pkt. | 8-6(,571) | - - |
27 | ![]() LYON LYON LCS | 1251 pkt. | 12-6(,667) | - - |
28 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1225 pkt. | 8-14(,364) | - - |
29 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1218 pkt. | 9-17(,346) | - - |
30 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1215 pkt. | 6-16(,273) | - - |
30 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1215 pkt. | 8-5(,615) | - - |
32 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1213 pkt. | 7-19(,269) | - - |
33 | ![]() GIANTX GX LEC | 1212 pkt. | 13-11(,542) | - - |
33 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1212 pkt. | 15-6(,714) | - - |
35 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1211 pkt. | 6-17(,261) | - - |
36 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1197 pkt. | 14-6(,700) | - - |
36 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1197 pkt. | 6-6(,500) | - - |
38 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1191 pkt. | 9-10(,474) | - - |
39 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1188 pkt. | 14-9(,609) | - - |
40 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1186 pkt. | 4-9(,308) | - - |
41 | Sentinels SEN LCS | 1178 pkt. | 6-7(,462) | - - |
42 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1171 pkt. | 6-14(,300) | - - |
43 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1170 pkt. | 8-11(,421) | - - |
44 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1164 pkt. | 11-11(,500) | - - |
45 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1154 pkt. | 2-8(,200) | - - |
46 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1145 pkt. | 4-9(,308) | - - |
47 | ![]() Disguised DSG LCS | 1144 pkt. | 4-8(,333) | - - |
48 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1138 pkt. | 6-11(,353) | - - |
49 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1137 pkt. | 3-13(,188) | - - |
50 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1135 pkt. | 3-8(,273) | - - |
51 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1124 pkt. | 5-15(,250) | - - |
52 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1121 pkt. | 11-7(,611) | - - |
53 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1114 pkt. | 7-15(,318) | - - |
54 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1101 pkt. | 0-14(,000) | - - |
55 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1100 pkt. | 1-10(,091) | - - |
56 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1099 pkt. | 5-21(,192) | - - |
57 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1084 pkt. | 7-10(,412) | - - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1073 pkt. | 6-13(,316) | - - |











