© 2026 Riot Games. Wszystkie prawa zastrzeżone.
© 2026 Riot Games. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ranga# ▲▲ | DrużynaDrużyna | Wynik siłyWynik | Zwycięstwa/porażkiZ/P ▲▲ | Wydarzenia międzynarodoweWydarzenia międzynarodowe |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1547 pkt. | 26-11(,703) | - |
2 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1530 pkt. | 46-10(,821) | - |
3 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1507 pkt. | 30-9(,769) | - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1476 pkt. | 27-14(,659) | - |
5 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1456 pkt. | 30-14(,682) | - |
6 | ![]() LYON LYON LCS | 1452 pkt. | 20-9(,690) | - |
7 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1417 pkt. | 25-14(,641) | - |
8 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1407 pkt. | 31-11(,738) | - |
9 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1390 pkt. | 18-16(,529) | - |
10 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1387 pkt. | 29-17(,630) | - |
11 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1379 pkt. | 26-22(,542) | - |
12 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1362 pkt. | 25-6(,806) | - |
13 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1352 pkt. | 28-22(,560) | - |
14 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1350 pkt. | 17-9(,654) | - |
15 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1340 pkt. | 19-12(,613) | - |
16 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1339 pkt. | 8-12(,400) | - |
17 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1324 pkt. | 11-13(,458) | - |
18 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1318 pkt. | 16-4(,800) | - |
19 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1315 pkt. | 16-20(,444) | - |
20 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1305 pkt. | 13-23(,361) | - |
21 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1285 pkt. | 18-17(,514) | - |
22 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1281 pkt. | 16-28(,364) | - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1272 pkt. | 14-11(,560) | - |
24 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1259 pkt. | 21-11(,656) | - |
25 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1255 pkt. | 13-16(,448) | - |
26 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1254 pkt. | 16-14(,533) | - |
27 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1250 pkt. | 12-12(,500) | - |
28 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1239 pkt. | 11-17(,393) | - |
28 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1239 pkt. | 17-22(,436) | - |
30 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1222 pkt. | 12-21(,364) | - |
30 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1222 pkt. | 11-9(,550) | - |
32 | Sentinels SEN LCS | 1220 pkt. | 9-11(,450) | - |
33 | ![]() GIANTX GX LEC | 1215 pkt. | 17-15(,531) | - |
34 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1200 pkt. | 10-23(,303) | - |
35 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1199 pkt. | 7-22(,241) | - |
36 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1189 pkt. | 20-10(,667) | - |
37 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1188 pkt. | 5-10(,333) | - |
38 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1184 pkt. | 10-19(,345) | - |
39 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1183 pkt. | 17-14(,548) | - |
40 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1171 pkt. | 9-13(,409) | - |
41 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1170 pkt. | 16-11(,593) | - |
42 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1169 pkt. | 16-13(,552) | - |
43 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1168 pkt. | 12-13(,480) | - |
43 | ![]() Disguised DSG LCS | 1168 pkt. | 5-12(,294) | - |
45 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1163 pkt. | 11-25(,306) | - |
46 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1160 pkt. | 19-9(,679) | - |
47 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1142 pkt. | 8-14(,364) | - |
48 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1139 pkt. | 10-26(,278) | - |
49 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1133 pkt. | 4-9(,308) | - |
50 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1131 pkt. | 6-21(,222) | - |
51 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1124 pkt. | 8-20(,286) | - |
51 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1124 pkt. | 5-17(,227) | - |
51 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1124 pkt. | 3-8(,273) | - |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1123 pkt. | 1-15(,063) | - |
55 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1101 pkt. | 9-20(,310) | - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1089 pkt. | 1-18(,053) | - |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1070 pkt. | 8-16(,333) | - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1053 pkt. | 7-18(,280) | - |











