순위# ▲▲ | 팀팀 | 파워 점수점수 | 승리 / 패배승 / 패 ▲▲ | 국제 대회국제 대회 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1540 포인트 | 28-13(.683) | - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1519 포인트 | 33-9(.786) | - |
3 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1513 포인트 | 48-11(.814) | - |
4 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1475 포인트 | 33-15(.688) | - |
5 | ![]() T1 T1 LCK | 1471 포인트 | 29-16(.644) | - |
6 | ![]() LYON LYON LCS | 1443 포인트 | 24-10(.706) | - |
7 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1409 포인트 | 27-16(.628) | - |
7 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1409 포인트 | 32-18(.640) | - |
9 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1381 포인트 | 20-18(.526) | - |
10 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1375 포인트 | 33-13(.717) | - |
11 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1372 포인트 | 26-6(.813) | - |
12 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1366 포인트 | 20-11(.645) | - |
13 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1364 포인트 | 27-24(.529) | - |
14 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1350 포인트 | 21-13(.618) | - |
15 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1348 포인트 | 18-25(.419) | - |
16 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1332 포인트 | 20-5(.800) | - |
17 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1325 포인트 | 11-14(.440) | - |
18 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1317 포인트 | 22-18(.550) | - |
18 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1317 포인트 | 12-14(.462) | - |
20 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1315 포인트 | 16-20(.444) | - |
21 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1311 포인트 | 29-25(.537) | - |
22 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1283 포인트 | 17-31(.354) | - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1272 포인트 | 14-11(.560) | - |
24 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1260 포인트 | 15-18(.455) | - |
25 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1257 포인트 | 23-13(.639) | - |
26 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1254 포인트 | 19-24(.442) | - |
26 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1254 포인트 | 16-14(.533) | - |
28 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1247 포인트 | 12-13(.480) | - |
29 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1222 포인트 | 11-9(.550) | - |
30 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1218 포인트 | 11-20(.355) | - |
31 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1215 포인트 | 12-22(.353) | - |
32 | ![]() GIANTX GX LEC | 1211 포인트 | 19-18(.514) | - |
33 | Sentinels SEN LCS | 1210 포인트 | 10-13(.435) | - |
34 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1209 포인트 | 10-25(.286) | - |
35 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1205 포인트 | 20-15(.571) | - |
36 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1197 포인트 | 23-11(.676) | - |
37 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1196 포인트 | 7-15(.318) | - |
38 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1194 포인트 | 7-23(.233) | - |
39 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1180 포인트 | 10-20(.333) | - |
40 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1175 포인트 | 18-14(.563) | - |
41 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1174 포인트 | 22-9(.710) | - |
42 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1171 포인트 | 9-13(.409) | - |
43 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1168 포인트 | 18-14(.563) | - |
44 | ![]() Disguised DSG LCS | 1164 포인트 | 5-14(.263) | - |
45 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1163 포인트 | 11-25(.306) | - |
46 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1146 포인트 | 13-15(.464) | - |
47 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1142 포인트 | 8-14(.364) | - |
48 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1139 포인트 | 10-26(.278) | - |
49 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1135 포인트 | 7-22(.241) | - |
50 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1133 포인트 | 4-9(.308) | - |
51 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1124 포인트 | 6-20(.231) | - |
51 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1124 포인트 | 3-8(.273) | - |
53 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1122 포인트 | 8-21(.276) | - |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1120 포인트 | 1-17(.056) | - |
55 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1089 포인트 | 1-18(.053) | - |
56 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1087 포인트 | 9-22(.290) | - |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1069 포인트 | 8-17(.320) | - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1050 포인트 | 7-19(.269) | - |











