순위# ▲▲ | 팀팀 | 파워 점수점수 | 승리 / 패배승 / 패 ▲▲ | 국제 대회국제 대회 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1569 포인트 | 14-4(.778) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1544 포인트 | 10-1(.909) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1507 포인트 | 13-7(.650) | - - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1481 포인트 | 5-2(.714) | - - |
5 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1449 포인트 | 10-4(.714) | - - |
6 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1434 포인트 | 2-3(.400) | - - |
7 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1413 포인트 | 2-4(.333) | - - |
8 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1387 포인트 | 6-8(.429) | - - |
9 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1384 포인트 | 10-9(.526) | - - |
10 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1375 포인트 | 3-5(.375) | - - |
11 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1365 포인트 | 8-7(.533) | - - |
12 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1358 포인트 | 2-3(.400) | - - |
13 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1344 포인트 | 12-5(.706) | - - |
14 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1328 포인트 | 7-6(.538) | - - |
15 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1308 포인트 | 7-4(.636) | - - |
16 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1307 포인트 | 8-7(.533) | - - |
17 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1304 포인트 | 4-11(.267) | - - |
18 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1287 포인트 | 5-1(.833) | - - |
19 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1285 포인트 | 8-3(.727) | - - |
20 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1281 포인트 | 9-3(.750) | - - |
21 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1268 포인트 | 4-4(.500) | - - |
22 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1265 포인트 | 6-4(.600) | - - |
23 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1260 포인트 | 7-1(.875) | - - |
24 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1256 포인트 | 3-3(.500) | - - |
25 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1243 포인트 | 2-5(.286) | - - |
26 | ![]() LYON LYON LCS | 1232 포인트 | 6-4(.600) | - - |
27 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1231 포인트 | 5-8(.385) | - - |
27 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1231 포인트 | 8-6(.571) | - - |
29 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1230 포인트 | 5-6(.455) | - - |
30 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1226 포인트 | 4-3(.571) | - - |
31 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1211 포인트 | 2-5(.286) | - - |
32 | ![]() GIANTX GX LEC | 1208 포인트 | 8-7(.533) | - - |
33 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1201 포인트 | 4-6(.400) | - - |
34 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1195 포인트 | 2-4(.333) | - - |
35 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1188 포인트 | 5-6(.455) | - - |
36 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1185 포인트 | 7-4(.636) | - - |
36 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1185 포인트 | 8-4(.667) | - - |
38 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1182 포인트 | 5-6(.455) | - - |
39 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1174 포인트 | 4-6(.400) | - - |
40 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1173 포인트 | 4-4(.500) | - - |
41 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1172 포인트 | 7-6(.538) | - - |
42 | Sentinels SEN LCS | 1170 포인트 | 3-3(.500) | - - |
43 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1160 포인트 | 0-7(.000) | - - |
44 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1159 포인트 | 2-7(.222) | - - |
44 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1159 포인트 | 4-6(.400) | - - |
44 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1159 포인트 | 6-7(.462) | - - |
47 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1155 포인트 | 8-6(.571) | - - |
47 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1155 포인트 | 0-3(.000) | - - |
49 | ![]() Disguised DSG LCS | 1154 포인트 | 2-3(.400) | - - |
50 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1149 포인트 | 0-6(.000) | - - |
50 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1149 포인트 | 5-5(.500) | - - |
52 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1124 포인트 | 3-8(.273) | - - |
53 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1116 포인트 | 1-3(.250) | - - |
53 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1116 포인트 | 1-5(.167) | - - |
55 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1105 포인트 | 0-7(.000) | - - |
56 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1101 포인트 | 6-3(.667) | - - |
57 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1094 포인트 | 5-7(.417) | - - |
58 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1061 포인트 | 2-6(.250) | - - |











