순위# ▲▲ | 팀팀 | 파워 점수점수 | 승리 / 패배승 / 패 ▲▲ | 국제 대회국제 대회 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1551 포인트 | 17-5(.773) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1531 포인트 | 13-3(.813) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1473 포인트 | 14-9(.609) | - - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1467 포인트 | 7-4(.636) | - - |
5 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1446 포인트 | 7-4(.636) | - - |
6 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1437 포인트 | 6-4(.600) | - - |
7 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1433 포인트 | 12-6(.667) | - - |
8 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1418 포인트 | 10-9(.526) | - - |
9 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1393 포인트 | 11-11(.500) | - - |
10 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1361 포인트 | 4-6(.400) | - - |
11 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1354 포인트 | 3-4(.429) | - - |
12 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1347 포인트 | 14-5(.737) | - - |
13 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1345 포인트 | 9-10(.474) | - - |
14 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1323 포인트 | 7-12(.368) | - - |
15 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1311 포인트 | 9-7(.563) | - - |
16 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1300 포인트 | 10-9(.526) | - - |
17 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1292 포인트 | 8-10(.444) | - - |
18 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1290 포인트 | 11-3(.786) | - - |
19 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1289 포인트 | 7-1(.875) | - - |
20 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1287 포인트 | 8-5(.615) | - - |
21 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1277 포인트 | 8-5(.615) | - - |
22 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1273 포인트 | 13-7(.650) | - - |
23 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1267 포인트 | 5-3(.625) | - - |
24 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1265 포인트 | 5-5(.500) | - - |
25 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1250 포인트 | 7-2(.778) | - - |
26 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1244 포인트 | 3-6(.333) | - - |
27 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1241 포인트 | 5-7(.417) | - - |
28 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1236 포인트 | 5-3(.625) | - - |
29 | ![]() LYON LYON LCS | 1232 포인트 | 7-5(.583) | - - |
29 | ![]() GIANTX GX LEC | 1232 포인트 | 12-7(.632) | - - |
31 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1223 포인트 | 6-11(.353) | - - |
32 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1201 포인트 | 11-4(.733) | - - |
32 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1201 포인트 | 7-7(.500) | - - |
32 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1201 포인트 | 5-11(.313) | - - |
35 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1197 포인트 | 7-6(.538) | - - |
35 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1197 포인트 | 3-4(.429) | - - |
37 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1192 포인트 | 11-5(.688) | - - |
38 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1173 포인트 | 11-7(.611) | - - |
39 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1172 포인트 | 4-5(.444) | - - |
40 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1170 포인트 | 1-7(.125) | - - |
41 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1168 포인트 | 9-8(.529) | - - |
42 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1166 포인트 | 5-9(.357) | - - |
43 | Sentinels SEN LCS | 1165 포인트 | 3-5(.375) | - - |
44 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1161 포인트 | 6-8(.429) | - - |
44 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1161 포인트 | 5-10(.333) | - - |
46 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1157 포인트 | 1-4(.200) | - - |
47 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1155 포인트 | 1-10(.091) | - - |
47 | ![]() Disguised DSG LCS | 1155 포인트 | 3-4(.429) | - - |
49 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1150 포인트 | 6-6(.500) | - - |
50 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1142 포인트 | 2-11(.154) | - - |
51 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1138 포인트 | 7-12(.368) | - - |
52 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1129 포인트 | 5-12(.294) | - - |
53 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1110 포인트 | 1-5(.167) | - - |
54 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1109 포인트 | 8-5(.615) | - - |
55 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1105 포인트 | 1-6(.143) | - - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1104 포인트 | 0-9(.000) | - - |
57 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1076 포인트 | 5-11(.313) | - - |
58 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1069 포인트 | 4-8(.333) | - - |











