순위# ▲▲ | 팀팀 | 파워 점수점수 | 승리 / 패배승 / 패 ▲▲ | 국제 대회국제 대회 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1533 포인트 | 42-10(.808) | - |
2 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1531 포인트 | 23-11(.676) | - |
3 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1515 포인트 | 28-8(.778) | - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1512 포인트 | 26-11(.703) | - |
5 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1475 포인트 | 29-13(.690) | - |
6 | ![]() LYON LYON LCS | 1458 포인트 | 20-8(.714) | - |
7 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1405 포인트 | 29-11(.725) | - |
8 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1402 포인트 | 24-19(.558) | - |
9 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1396 포인트 | 23-13(.639) | - |
10 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1394 포인트 | 27-14(.659) | - |
11 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1383 포인트 | 18-13(.581) | - |
12 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1367 포인트 | 25-20(.556) | - |
13 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1353 포인트 | 8-10(.444) | - |
14 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1349 포인트 | 23-5(.821) | - |
15 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1347 포인트 | 16-9(.640) | - |
16 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1334 포인트 | 17-12(.586) | - |
17 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1325 포인트 | 8-12(.400) | - |
18 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1323 포인트 | 15-19(.441) | - |
19 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1312 포인트 | 15-4(.789) | - |
20 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1308 포인트 | 12-22(.353) | - |
21 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1292 포인트 | 17-16(.515) | - |
21 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1292 포인트 | 14-25(.359) | - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1283 포인트 | 14-9(.609) | - |
24 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1264 포인트 | 16-20(.444) | - |
25 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1254 포인트 | 16-14(.533) | - |
26 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1252 포인트 | 11-10(.524) | - |
27 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1251 포인트 | 19-11(.633) | - |
28 | ![]() GIANTX GX LEC | 1220 포인트 | 16-13(.552) | - |
29 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1218 포인트 | 11-7(.611) | - |
30 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1216 포인트 | 7-18(.280) | - |
31 | Sentinels SEN LCS | 1203 포인트 | 7-10(.412) | - |
32 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1202 포인트 | 8-17(.320) | - |
33 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1200 포인트 | 11-22(.333) | - |
34 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1199 포인트 | 8-21(.276) | - |
34 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1199 포인트 | 9-15(.375) | - |
36 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1186 포인트 | 4-10(.286) | - |
37 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1183 포인트 | 16-12(.571) | - |
37 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1183 포인트 | 9-21(.300) | - |
37 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1183 포인트 | 18-10(.643) | - |
40 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1171 포인트 | 9-13(.409) | - |
41 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1170 포인트 | 11-12(.478) | - |
42 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1169 포인트 | 15-10(.600) | - |
43 | ![]() Disguised DSG LCS | 1168 포인트 | 4-11(.267) | - |
44 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1163 포인트 | 8-16(.333) | - |
45 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1160 포인트 | 14-13(.519) | - |
46 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1159 포인트 | 18-8(.692) | - |
47 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1149 포인트 | 6-17(.261) | - |
48 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1139 포인트 | 7-14(.333) | - |
49 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1133 포인트 | 4-9(.308) | - |
50 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1129 포인트 | 1-13(.071) | - |
51 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1124 포인트 | 4-16(.200) | - |
51 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1124 포인트 | 3-8(.273) | - |
53 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1118 포인트 | 6-18(.250) | - |
54 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1116 포인트 | 8-25(.242) | - |
55 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1106 포인트 | 8-18(.308) | - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1092 포인트 | 1-17(.056) | - |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1078 포인트 | 8-14(.364) | - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1061 포인트 | 7-16(.304) | - |











