순위# ▲▲ | 팀팀 | 파워 점수점수 | 승리 / 패배승 / 패 ▲▲ | 국제 대회국제 대회 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1537 포인트 | 43-10(.811) | - |
2 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1529 포인트 | 24-11(.686) | - |
3 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1527 포인트 | 29-8(.784) | - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1487 포인트 | 26-13(.667) | - |
5 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1456 포인트 | 30-14(.682) | - |
6 | ![]() LYON LYON LCS | 1452 포인트 | 20-9(.690) | - |
7 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1410 포인트 | 30-11(.732) | - |
7 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1410 포인트 | 24-13(.649) | - |
9 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1394 포인트 | 29-14(.674) | - |
10 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1392 포인트 | 25-20(.556) | - |
11 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1384 포인트 | 18-14(.563) | - |
12 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1350 포인트 | 17-9(.654) | - |
13 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1348 포인트 | 25-22(.532) | - |
14 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1347 포인트 | 8-11(.421) | - |
15 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1346 포인트 | 23-6(.793) | - |
16 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1331 포인트 | 18-12(.600) | - |
17 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1327 포인트 | 10-12(.455) | - |
18 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1318 포인트 | 16-4(.800) | - |
19 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1316 포인트 | 15-20(.429) | - |
20 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1315 포인트 | 13-22(.371) | - |
21 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1301 포인트 | 15-26(.366) | - |
22 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1299 포인트 | 18-16(.529) | - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1283 포인트 | 14-9(.609) | - |
24 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1258 포인트 | 20-11(.645) | - |
25 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1254 포인트 | 16-14(.533) | - |
26 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1252 포인트 | 11-11(.500) | - |
27 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1247 포인트 | 16-21(.432) | - |
28 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1231 포인트 | 10-17(.370) | - |
29 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1223 포인트 | 11-15(.423) | - |
30 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1222 포인트 | 7-19(.269) | - |
31 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1221 포인트 | 11-8(.579) | - |
32 | ![]() GIANTX GX LEC | 1209 포인트 | 16-15(.516) | - |
32 | Sentinels SEN LCS | 1209 포인트 | 8-10(.444) | - |
34 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1197 포인트 | 10-21(.323) | - |
35 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1194 포인트 | 9-22(.290) | - |
36 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1192 포인트 | 11-23(.324) | - |
37 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1188 포인트 | 5-10(.333) | - |
38 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1185 포인트 | 17-13(.567) | - |
38 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1185 포인트 | 19-10(.655) | - |
40 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1171 포인트 | 9-13(.409) | - |
41 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1167 포인트 | 15-11(.577) | - |
42 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1165 포인트 | 19-8(.704) | - |
42 | ![]() Disguised DSG LCS | 1165 포인트 | 4-12(.250) | - |
44 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1164 포인트 | 15-13(.536) | - |
44 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1164 포인트 | 11-13(.458) | - |
46 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1148 포인트 | 8-18(.308) | - |
47 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1142 포인트 | 8-14(.364) | - |
48 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1135 포인트 | 6-19(.240) | - |
49 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1134 포인트 | 9-25(.265) | - |
50 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1133 포인트 | 4-9(.308) | - |
51 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1129 포인트 | 5-16(.238) | - |
52 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1128 포인트 | 1-14(.067) | - |
53 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1124 포인트 | 3-8(.273) | - |
54 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1121 포인트 | 7-19(.269) | - |
55 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1097 포인트 | 8-19(.296) | - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1089 포인트 | 1-18(.053) | - |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1073 포인트 | 8-15(.348) | - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1057 포인트 | 7-17(.292) | - |











