순위# ▲▲ | 팀팀 | 파워 점수점수 | 승리 / 패배승 / 패 ▲▲ | 국제 대회국제 대회 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1553 포인트 | 19-5(.792) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1515 포인트 | 13-4(.765) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1476 포인트 | 16-9(.640) | - - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1455 포인트 | 8-5(.615) | - - |
5 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1453 포인트 | 7-4(.636) | - - |
6 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1449 포인트 | 8-4(.667) | - - |
7 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1427 포인트 | 12-7(.632) | - - |
8 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1426 포인트 | 11-9(.550) | - - |
9 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1379 포인트 | 12-12(.500) | - - |
10 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1354 포인트 | 4-7(.364) | - - |
11 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1352 포인트 | 15-5(.750) | - - |
12 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1345 포인트 | 3-5(.375) | - - |
13 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1344 포인트 | 9-11(.450) | - - |
14 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1326 포인트 | 10-7(.588) | - - |
15 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1320 포인트 | 7-14(.333) | - - |
16 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1306 포인트 | 11-9(.550) | - - |
17 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1302 포인트 | 9-5(.643) | - - |
18 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1299 포인트 | 9-10(.474) | - - |
19 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1292 포인트 | 8-1(.889) | - - |
20 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1290 포인트 | 12-3(.800) | - - |
21 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1283 포인트 | 9-5(.643) | - - |
21 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1283 포인트 | 14-7(.667) | - - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1269 포인트 | 6-5(.545) | - - |
24 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1266 포인트 | 6-3(.667) | - - |
25 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1250 포인트 | 7-2(.778) | - - |
26 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1247 포인트 | 4-6(.400) | - - |
27 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1243 포인트 | 6-7(.462) | - - |
28 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1236 포인트 | 5-3(.625) | - - |
29 | ![]() LYON LYON LCS | 1235 포인트 | 8-5(.615) | - - |
30 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1223 포인트 | 6-11(.353) | - - |
31 | ![]() GIANTX GX LEC | 1213 포인트 | 12-9(.571) | - - |
32 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1205 포인트 | 12-4(.750) | - - |
33 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1201 포인트 | 5-11(.313) | - - |
34 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1197 포인트 | 7-7(.500) | - - |
34 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1197 포인트 | 7-8(.467) | - - |
34 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1197 포인트 | 3-4(.429) | - - |
37 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1183 포인트 | 12-7(.632) | - - |
37 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1183 포인트 | 11-6(.647) | - - |
39 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1177 포인트 | 2-7(.222) | - - |
40 | Sentinels SEN LCS | 1174 포인트 | 4-5(.444) | - - |
41 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1165 포인트 | 4-6(.400) | - - |
42 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1164 포인트 | 5-10(.333) | - - |
43 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1162 포인트 | 9-9(.500) | - - |
44 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1158 포인트 | 5-11(.313) | - - |
45 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1154 포인트 | 1-11(.083) | - - |
45 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1154 포인트 | 1-5(.167) | - - |
47 | ![]() Disguised DSG LCS | 1152 포인트 | 3-5(.375) | - - |
48 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1151 포인트 | 6-10(.375) | - - |
49 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1146 포인트 | 6-7(.462) | - - |
50 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1139 포인트 | 2-12(.143) | - - |
51 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1132 포인트 | 7-13(.350) | - - |
52 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1123 포인트 | 5-14(.263) | - - |
53 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1113 포인트 | 9-5(.643) | - - |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1111 포인트 | 1-6(.143) | - - |
55 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1105 포인트 | 1-6(.143) | - - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1101 포인트 | 0-10(.000) | - - |
57 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1081 포인트 | 6-11(.353) | - - |
58 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1078 포인트 | 5-8(.385) | - - |











