





순위# ▲▲ | 팀팀 | 파워 점수점수 | 승리 / 패배승 / 패 ▲▲ | 국제 대회국제 대회 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1604 포인트 | 21-4(.840) | - - |
2 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1555 포인트 | 26-6(.813) | - - |
3 | ![]() BILIBILI GAMING DREAMSMART BLG LPL | 1525 포인트 | 21-9(.700) | - - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1519 포인트 | 16-7(.696) | - - |
5 | ![]() TOPESPORTS TES LPL | 1482 포인트 | 29-8(.784) | - - |
6 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1410 포인트 | 16-8(.667) | - - |
7 | ![]() FlyQuest FLY LTA North | 1408 포인트 | 15-3(.833) | - - |
8 | ![]() Beijing JDG Intel Esports JDG LPL | 1406 포인트 | 20-10(.667) | - - |
9 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1398 포인트 | 14-10(.583) | - - |
9 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1398 포인트 | 23-7(.767) | - - |
11 | ![]() WeiboGaming Faw Audi WBG LPL | 1393 포인트 | 14-14(.500) | - - |
12 | ![]() Talon TLN LCP | 1376 포인트 | 13-5(.722) | - - |
13 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1363 포인트 | 12-10(.545) | - - |
13 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1363 포인트 | 18-6(.750) | - - |
15 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1361 포인트 | 20-10(.667) | - - |
15 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1361 포인트 | 19-3(.864) | - - |
17 | ![]() Team Liquid TL LTA North | 1356 포인트 | 13-10(.565) | - - |
17 | ![]() Cloud9 Kia C9 LTA North | 1356 포인트 | 13-4(.765) | - - |
19 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1335 포인트 | 14-13(.519) | - - |
20 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1332 포인트 | 19-10(.655) | - - |
21 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1323 포인트 | 8-9(.471) | - - |
22 | ![]() SHENZHEN NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1322 포인트 | 10-20(.333) | - - |
23 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1321 포인트 | 15-9(.625) | - - |
24 | ![]() THUNDERTALKGAMING TT LPL | 1296 포인트 | 10-19(.345) | - - |
25 | ![]() Suzhou LNG Ninebot Esports LNG LPL | 1288 포인트 | 3-11(.214) | - - |
26 | ![]() MGN Vikings Esports MVKE LCP | 1278 포인트 | 11-7(.611) | - - |
27 | ![]() 100 Thieves 100T LTA North | 1271 포인트 | 12-5(.706) | - - |
28 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1266 포인트 | 12-20(.375) | - - |
29 | ![]() Team BDS BDS LEC | 1262 포인트 | 8-13(.381) | - - |
30 | ![]() Hangzhou LGD Gaming LGD LPL | 1257 포인트 | 7-10(.412) | - - |
31 | ![]() FunPlus Phoenix FPX LPL | 1255 포인트 | 11-19(.367) | - - |
32 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1251 포인트 | 5-16(.238) | - - |
32 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1251 포인트 | 10-5(.667) | - - |
34 | ![]() DRX DRX LCK | 1238 포인트 | 8-16(.333) | - - |
35 | ![]() LYON LYON LTA North | 1236 포인트 | 4-9(.308) | - - |
36 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1235 포인트 | 3-11(.214) | - - |
37 | ![]() SHANGHAI EDWARD GAMING HYCAN EDG LPL | 1233 포인트 | 6-10(.375) | - - |
38 | ![]() OKSavingsBank BRION BRO LCK | 1231 포인트 | 6-16(.273) | - - |
39 | ![]() GIANTX GX LEC | 1229 포인트 | 10-11(.476) | - - |
40 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1222 포인트 | 9-12(.429) | - - |
41 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1209 포인트 | 8-13(.381) | - - |
42 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1204 포인트 | 4-11(.267) | - - |
43 | ![]() paiN Gaming PAIN LTA South | 1200 포인트 | 13-4(.765) | - - |
44 | ![]() DN FREECS DNF LCK | 1194 포인트 | 2-20(.091) | - - |
44 | ![]() Disguised DSG LTA North | 1194 포인트 | 1-12(.077) | - - |
46 | ![]() Shopify Rebellion SR LTA North | 1192 포인트 | 4-11(.267) | - - |
47 | ![]() Royal Never Give Up RNG LPL | 1188 포인트 | 4-11(.267) | - - |
48 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1179 포인트 | 3-15(.167) | - - |
48 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1179 포인트 | 6-12(.333) | - - |
50 | ![]() Dignitas DIG LTA North | 1173 포인트 | 4-10(.286) | - - |
51 | ![]() Isurus Estral IE LTA South | 1158 포인트 | 6-9(.400) | - - |
52 | ![]() LOUD LOUD LTA South | 1154 포인트 | 9-8(.529) | - - |
52 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1154 포인트 | 2-12(.143) | - - |
54 | ![]() The Chiefs Esports Club CHF LCP | 1150 포인트 | 0-14(.000) | - - |
54 | ![]() Rogue RGE LEC | 1150 포인트 | 3-15(.167) | - - |
56 | ![]() RED Kalunga RED LTA South | 1140 포인트 | 6-8(.429) | - - |
57 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS LTA South | 1136 포인트 | 7-7(.500) | - - |
58 | ![]() FURIA FUR LTA South | 1122 포인트 | 9-6(.600) | - - |
59 | Fluxo W7M FXW7 LTA South | 1070 포인트 | 2-11(.154) | - - |
60 | ![]() LEVIATÁN LEV LTA South | 1053 포인트 | 6-9(.400) | - - |





