순위# ▲▲ | 팀팀 | 파워 점수점수 | 승리 / 패배승 / 패 ▲▲ | 국제 대회국제 대회 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1548 포인트 | 26-6(.813) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1520 포인트 | 23-5(.821) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1477 포인트 | 21-10(.677) | - - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1475 포인트 | 17-6(.739) | - - |
5 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1450 포인트 | 16-6(.727) | - - |
6 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1417 포인트 | 18-10(.643) | - - |
7 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1402 포인트 | 19-14(.576) | - - |
8 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1398 포인트 | 14-8(.636) | - - |
9 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1397 포인트 | 14-14(.500) | - - |
10 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1355 포인트 | 14-16(.467) | - - |
11 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1347 포인트 | 15-11(.577) | - - |
12 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1336 포인트 | 16-11(.593) | - - |
13 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1332 포인트 | 6-7(.462) | - - |
14 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1331 포인트 | 19-8(.704) | - - |
15 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1329 포인트 | 5-11(.313) | - - |
16 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1311 포인트 | 13-1(.929) | - - |
17 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1309 포인트 | 13-12(.520) | - - |
18 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1302 포인트 | 16-3(.842) | - - |
19 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1297 포인트 | 9-21(.300) | - - |
20 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1283 포인트 | 12-7(.632) | - - |
21 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1280 포인트 | 13-17(.433) | - - |
21 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1280 포인트 | 10-5(.667) | - - |
23 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1267 포인트 | 11-3(.786) | - - |
24 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1265 포인트 | 16-8(.667) | - - |
25 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1264 포인트 | 8-7(.533) | - - |
26 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1259 포인트 | 8-6(.571) | - - |
27 | ![]() LYON LYON LCS | 1251 포인트 | 12-6(.667) | - - |
28 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1225 포인트 | 8-14(.364) | - - |
29 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1218 포인트 | 9-18(.333) | - - |
30 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1215 포인트 | 6-16(.273) | - - |
30 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1215 포인트 | 8-5(.615) | - - |
32 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1213 포인트 | 7-19(.269) | - - |
33 | ![]() GIANTX GX LEC | 1212 포인트 | 13-11(.542) | - - |
33 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1212 포인트 | 15-6(.714) | - - |
35 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1211 포인트 | 6-17(.261) | - - |
36 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1197 포인트 | 14-6(.700) | - - |
36 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1197 포인트 | 6-6(.500) | - - |
38 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1191 포인트 | 9-10(.474) | - - |
39 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1188 포인트 | 14-9(.609) | - - |
40 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1186 포인트 | 4-9(.308) | - - |
41 | Sentinels SEN LCS | 1178 포인트 | 6-7(.462) | - - |
42 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1171 포인트 | 6-14(.300) | - - |
43 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1170 포인트 | 8-11(.421) | - - |
44 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1157 포인트 | 11-12(.478) | - - |
45 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1154 포인트 | 2-8(.200) | - - |
46 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1145 포인트 | 4-9(.308) | - - |
47 | ![]() Disguised DSG LCS | 1144 포인트 | 4-8(.333) | - - |
48 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1138 포인트 | 6-11(.353) | - - |
49 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1137 포인트 | 3-13(.188) | - - |
50 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1135 포인트 | 3-8(.273) | - - |
51 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1128 포인트 | 12-7(.632) | - - |
52 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1124 포인트 | 5-15(.250) | - - |
53 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1114 포인트 | 7-15(.318) | - - |
54 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1101 포인트 | 0-14(.000) | - - |
55 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1100 포인트 | 1-10(.091) | - - |
56 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1099 포인트 | 5-21(.192) | - - |
57 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1084 포인트 | 7-10(.412) | - - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1073 포인트 | 6-13(.316) | - - |











