순위# ▲▲ | 팀팀 | 파워 점수점수 | 승리 / 패배승 / 패 ▲▲ | 국제 대회국제 대회 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1533 포인트 | 22-6(.786) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1507 포인트 | 18-4(.818) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1479 포인트 | 17-9(.654) | - - |
4 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1473 포인트 | 12-4(.750) | - - |
5 | ![]() T1 T1 LCK | 1461 포인트 | 11-6(.647) | - - |
6 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1437 포인트 | 17-8(.680) | - - |
7 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1431 포인트 | 11-6(.647) | - - |
8 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1408 포인트 | 13-12(.520) | - - |
9 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1405 포인트 | 17-12(.586) | - - |
10 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1351 포인트 | 18-5(.783) | - - |
11 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1345 포인트 | 12-15(.444) | - - |
12 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1344 포인트 | 5-5(.500) | - - |
12 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1344 포인트 | 13-9(.591) | - - |
14 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1342 포인트 | 4-9(.308) | - - |
15 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1325 포인트 | 11-9(.550) | - - |
16 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1303 포인트 | 12-9(.571) | - - |
17 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1298 포인트 | 14-3(.824) | - - |
18 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1295 포인트 | 10-1(.909) | - - |
19 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1290 포인트 | 8-18(.308) | - - |
20 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1286 포인트 | 16-7(.696) | - - |
21 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1272 포인트 | 9-7(.563) | - - |
21 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1272 포인트 | 8-5(.615) | - - |
23 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1271 포인트 | 8-3(.727) | - - |
24 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1265 포인트 | 10-14(.417) | - - |
25 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1260 포인트 | 9-2(.818) | - - |
26 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1257 포인트 | 6-6(.500) | - - |
27 | ![]() LYON LYON LCS | 1243 포인트 | 10-5(.667) | - - |
28 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1225 포인트 | 8-14(.364) | - - |
29 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1221 포인트 | 6-4(.600) | - - |
30 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1220 포인트 | 6-12(.333) | - - |
31 | ![]() GIANTX GX LEC | 1213 포인트 | 12-9(.571) | - - |
32 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1209 포인트 | 6-16(.273) | - - |
33 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1206 포인트 | 13-5(.722) | - - |
34 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1205 포인트 | 9-7(.563) | - - |
35 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1201 포인트 | 5-5(.500) | - - |
36 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1199 포인트 | 4-13(.235) | - - |
37 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1194 포인트 | 8-9(.471) | - - |
38 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1189 포인트 | 13-6(.684) | - - |
39 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1188 포인트 | 14-9(.609) | - - |
40 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1174 포인트 | 7-13(.350) | - - |
41 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1171 포인트 | 6-14(.300) | - - |
42 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1169 포인트 | 2-9(.182) | - - |
43 | Sentinels SEN LCS | 1168 포인트 | 4-7(.364) | - - |
44 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1165 포인트 | 10-10(.500) | - - |
45 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1156 포인트 | 4-7(.364) | - - |
46 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1153 포인트 | 1-7(.125) | - - |
47 | ![]() Disguised DSG LCS | 1145 포인트 | 3-7(.300) | - - |
48 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1140 포인트 | 6-9(.400) | - - |
49 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1137 포인트 | 3-13(.188) | - - |
50 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1128 포인트 | 5-16(.238) | - - |
51 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1124 포인트 | 5-15(.250) | - - |
52 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1122 포인트 | 2-7(.222) | - - |
53 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1114 포인트 | 7-15(.318) | - - |
54 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1111 포인트 | 10-6(.625) | - - |
55 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1110 포인트 | 1-8(.111) | - - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1102 포인트 | 0-12(.000) | - - |
57 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1082 포인트 | 6-9(.400) | - - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1073 포인트 | 6-13(.316) | - - |











