
| チームランキング | シリーズ 勝利 / 敗北 | 勝利 / 敗北 % |
|---|---|---|
| 1st - Hanwha Life Esports | 4勝 - 0敗 | 100% |
| 2nd - CTBC Flying Oyster | 3勝 - 1敗 | 75% |
| 3rd - Karmine Corp | 1勝 - 3敗 | 25% |
| 4th - TOPESPORTS | 1勝 - 3敗 | 25% |
| 5th - Team Liquid | 1勝 - 3敗 | 25% |
© 2025 Riot Games.All Rights Reserved.

| チームランキング | シリーズ 勝利 / 敗北 | 勝利 / 敗北 % |
|---|---|---|
| 1st - Hanwha Life Esports | 4勝 - 0敗 | 100% |
| 2nd - CTBC Flying Oyster | 3勝 - 1敗 | 75% |
| 3rd - Karmine Corp | 1勝 - 3敗 | 25% |
| 4th - TOPESPORTS | 1勝 - 3敗 | 25% |
| 5th - Team Liquid | 1勝 - 3敗 | 25% |
© 2025 Riot Games.All Rights Reserved.