







Livello# ▲▲ | SquadraSquadra | Punteggio potenzaPunteggio | Vittorie / SconfitteV / S ▲▲ | Eventi internazionaliEventi internazionali |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1617 pti | 26-4(,867) | - |
2 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1557 pti | 28-8(,778) | - |
3 | ![]() T1 T1 LCK | 1537 pti | 20-9(,690) | - |
4 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1524 pti | 29-8(,784) | - |
5 | ![]() BILIBILI GAMING DREAMSMART BLG LPL | 1507 pti | 27-12(,692) | - |
6 | ![]() FlyQuest FLY LTA North | 1450 pti | 18-4(,818) | - |
7 | ![]() TOPESPORTS TES LPL | 1426 pti | 30-10(,750) | - |
7 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1426 pti | 23-5(,821) | - |
9 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1393 pti | 16-12(,571) | - |
10 | ![]() Talon TLN LCP | 1385 pti | 15-7(,682) | - |
11 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1380 pti | 16-12(,571) | - |
12 | ![]() Cloud9 Kia C9 LTA North | 1373 pti | 14-6(,700) | - |
13 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1363 pti | 18-12(,600) | - |
13 | ![]() WeiboGaming Faw Audi WBG LPL | 1363 pti | 16-16(,500) | - |
15 | ![]() Beijing JDG Intel Esports JDG LPL | 1361 pti | 20-12(,625) | - |
16 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1359 pti | 22-12(,647) | - |
17 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1353 pti | 12-13(,480) | - |
18 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1345 pti | 22-11(,667) | - |
19 | ![]() Team Liquid TL LTA North | 1342 pti | 14-11(,560) | - |
20 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1341 pti | 15-15(,500) | - |
21 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1336 pti | 17-11(,607) | - |
22 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1323 pti | 19-7(,731) | - |
23 | ![]() SHENZHEN NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1316 pti | 10-20(,333) | - |
24 | ![]() MGN Vikings Esports MVKE LCP | 1293 pti | 11-8(,579) | - |
25 | ![]() THUNDERTALKGAMING TT LPL | 1288 pti | 10-20(,333) | - |
26 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1287 pti | 14-22(,389) | - |
27 | ![]() Suzhou LNG Ninebot Esports LNG LPL | 1283 pti | 3-11(,214) | - |
28 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1260 pti | 10-7(,588) | - |
29 | ![]() 100 Thieves 100T LTA North | 1258 pti | 12-6(,667) | - |
30 | ![]() FunPlus Phoenix FPX LPL | 1255 pti | 11-21(,344) | - |
31 | ![]() Hangzhou LGD Gaming LGD LPL | 1252 pti | 7-10(,412) | - |
32 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1247 pti | 6-17(,261) | - |
33 | ![]() LYON LYON LTA North | 1246 pti | 4-9(,308) | - |
34 | ![]() Team BDS BDS LEC | 1240 pti | 8-13(,381) | - |
35 | ![]() Shopify Rebellion SR LTA North | 1235 pti | 6-12(,333) | - |
36 | ![]() DRX DRX LCK | 1233 pti | 9-17(,346) | - |
37 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1230 pti | 3-11(,214) | - |
38 | ![]() SHANGHAI EDWARD GAMING HYCAN EDG LPL | 1228 pti | 6-10(,375) | - |
39 | ![]() OKSavingsBank BRION BRO LCK | 1221 pti | 6-18(,250) | - |
40 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1216 pti | 4-12(,250) | - |
41 | ![]() GIANTX GX LEC | 1206 pti | 10-12(,455) | - |
42 | ![]() Disguised DSG LTA North | 1203 pti | 1-12(,077) | - |
43 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1200 pti | 9-12(,429) | - |
44 | ![]() paiN Gaming PAIN LTA South | 1199 pti | 14-5(,737) | - |
45 | ![]() DN FREECS DNF LCK | 1193 pti | 2-22(,083) | - |
46 | ![]() Dignitas DIG LTA North | 1185 pti | 4-11(,267) | - |
46 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1185 pti | 8-14(,364) | - |
48 | ![]() Royal Never Give Up RNG LPL | 1183 pti | 4-11(,267) | - |
49 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1174 pti | 6-12(,333) | - |
50 | ![]() Isurus ISG LTA South | 1172 pti | 8-10(,444) | - |
51 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1169 pti | 2-12(,143) | - |
52 | ![]() FURIA FUR LTA South | 1166 pti | 11-9(,550) | - |
53 | ![]() The Chiefs Esports Club CHF LCP | 1165 pti | 0-14(,000) | - |
54 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1156 pti | 3-15(,167) | - |
55 | ![]() LOUD LOUD LTA South | 1154 pti | 9-9(,500) | - |
56 | ![]() RED Kalunga RED LTA South | 1140 pti | 6-9(,400) | - |
56 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS LTA South | 1140 pti | 8-8(,500) | - |
58 | ![]() Rogue RGE LEC | 1128 pti | 3-15(,167) | - |
59 | Fluxo W7M FXW7 LTA South | 1077 pti | 2-11(,154) | - |
60 | ![]() LEVIATÁN LEV LTA South | 1058 pti | 6-9(,400) | - |





