
| Clasificación de equipos | Series ganadas/perdidas | % de victorias/derrotas |
|---|---|---|
| 1.º - PSG Talon | 6 victorias - 1 derrotas | 86 % |
| 2.º - CTBC Flying Oyster | 6 victorias - 1 derrotas | 86 % |
| 3.º - MGN Vikings Esports | 5 victorias - 2 derrotas | 71 % |
| 4.º - Team Secret Whales | 5 victorias - 2 derrotas | 71 % |
| 5.º - GAM Esports | 3 victorias - 4 derrotas | 43 % |
| 6.º - Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | 2 victorias - 5 derrotas | 29 % |
| 7.º - DetonatioN FocusMe | 1 victorias - 6 derrotas | 14 % |
| 8.º - The Chiefs Esports Club | 0 victorias - 7 derrotas | 0 % |
© 2025 Riot Games. Todos los derechos reservados.