
| Teamplatzierungen | Siege/Niederlagen bei Begegnungen | Sieg/Niederlage in % |
|---|---|---|
| 1. - Gen.G Esports | 18 Siege - 0 Niederlagen | 100 % |
| 2. - Hanwha Life Esports | 14 Siege - 4 Niederlagen | 78 % |
| 3. - T1 | 11 Siege - 7 Niederlagen | 61 % |
| 4. - NONGSHIM RED FORCE | 10 Siege - 8 Niederlagen | 56 % |
| 5. - kt Rolster | 11 Siege - 8 Niederlagen | 58 % |
| 6. - Dplus KIA | 10 Siege - 9 Niederlagen | 53 % |
| 7. - BNK FEARX | 6 Siege - 12 Niederlagen | 33 % |
| 8. - OKSavingsBank BRION | 5 Siege - 13 Niederlagen | 28 % |
| 9. - DRX | 5 Siege - 13 Niederlagen | 28 % |
| 10. - DN FREECS | 1 Siege - 17 Niederlagen | 6 % |
© 2025 Riot Games. Alle Rechte vorbehalten.