
| Žebříček týmů | Výhry/prohry v sérii | Poměr výher/proher |
|---|---|---|
| 1. - Gen.G Esports | Výhry: 18 - Prohry: 0 | 100 % |
| 2. - Hanwha Life Esports | Výhry: 14 - Prohry: 4 | 78 % |
| 3. - T1 | Výhry: 11 - Prohry: 7 | 61 % |
| 4. - NONGSHIM RED FORCE | Výhry: 10 - Prohry: 8 | 56 % |
| 5. - kt Rolster | Výhry: 11 - Prohry: 8 | 58 % |
| 6. - Dplus KIA | Výhry: 10 - Prohry: 9 | 53 % |
| 7. - BNK FEARX | Výhry: 6 - Prohry: 12 | 33 % |
| 8. - OKSavingsBank BRION | Výhry: 5 - Prohry: 13 | 28 % |
| 9. - DRX | Výhry: 5 - Prohry: 13 | 28 % |
| 10. - DN FREECS | Výhry: 1 - Prohry: 17 | 6 % |
© 2025 Riot Games. Všechna práva vyhrazena.