
| Žebříček týmů | Výhry/prohry v sérii | Poměr výher/proher |
|---|---|---|
| 1. - Cloud9 Kia | Výhry: 6 - Prohry: 1 | 86 % |
| 2. - FlyQuest | Výhry: 6 - Prohry: 1 | 86 % |
| 3. - 100 Thieves | Výhry: 5 - Prohry: 2 | 71 % |
| 4. - Team Liquid Alienware | Výhry: 4 - Prohry: 3 | 57 % |
| 5. - LYON | Výhry: 3 - Prohry: 4 | 43 % |
| 6. - Shopify Rebellion | Výhry: 2 - Prohry: 5 | 29 % |
| 7. - Dignitas | Výhry: 1 - Prohry: 6 | 14 % |
| 8. - Disguised | Výhry: 1 - Prohry: 6 | 14 % |
© 2026 Riot Games. Všechna práva vyhrazena.