© 2026 Riot Games. Všechna práva vyhrazena.
© 2026 Riot Games. Všechna práva vyhrazena.
Umístění# ▲▲ | TýmTým | Hodnocení sílySkóre | Výhra/prohraV/P ▲▲ | Mezinárodní turnajeMezinárodní turnaje |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1544 b. | 29-14(,674) | |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1542 b. | 35-9(,795) | |
3 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1504 b. | 49-12(,803) | |
4 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1480 b. | 34-16(,680) | |
5 | ![]() T1 T1 LCK | 1470 b. | 30-17(,638) | |
6 | ![]() LYON LYON LCS | 1442 b. | 27-11(,711) | |
7 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1438 b. | 29-16(,644) | |
8 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1415 b. | 37-14(,725) | |
9 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1388 b. | 20-18(,526) | |
10 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1384 b. | 32-20(,615) | |
11 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1366 b. | 28-25(,528) | |
12 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1359 b. | 22-12(,647) | |
13 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1358 b. | 26-8(,765) | |
14 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1350 b. | 19-26(,422) | |
15 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1346 b. | 24-18(,571) | |
16 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1343 b. | 21-13(,618) | |
17 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1326 b. | 20-9(,690) | |
18 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1322 b. | 13-15(,464) | |
19 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1318 b. | 11-14(,440) | |
20 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1307 b. | 16-20(,444) | |
21 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1303 b. | 29-25(,537) | |
22 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1275 b. | 17-31(,354) | |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1268 b. | 14-11(,560) | |
24 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1264 b. | 23-13(,639) | |
25 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1261 b. | 14-15(,483) | |
25 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1261 b. | 19-24(,442) | |
27 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1253 b. | 15-18(,455) | |
28 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1250 b. | 16-14(,533) | |
29 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1224 b. | 11-20(,355) | |
30 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1222 b. | 12-22(,353) | |
31 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1219 b. | 25-14(,641) | |
32 | ![]() GIANTX GX LEC | 1217 b. | 19-18(,514) | |
33 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1216 b. | 10-25(,286) | |
34 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1215 b. | 11-9(,550) | |
35 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1212 b. | 20-15(,571) | |
36 | Sentinels SEN LCS | 1203 b. | 10-13(,435) | |
37 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1189 b. | 7-15(,318) | |
38 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1187 b. | 7-23(,233) | |
39 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1179 b. | 23-11(,676) | |
40 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1173 b. | 18-14(,563) | |
40 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1173 b. | 10-20(,333) | |
42 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1170 b. | 18-15(,545) | |
42 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1170 b. | 11-25(,306) | |
44 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1167 b. | 9-13(,409) | |
45 | ![]() Disguised DSG LCS | 1156 b. | 5-14(,263) | |
46 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1151 b. | 13-15(,464) | |
47 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1146 b. | 10-26(,278) | |
48 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1141 b. | 7-22(,241) | |
49 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1138 b. | 8-14(,364) | |
50 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1129 b. | 6-20(,231) | |
51 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1128 b. | 8-21(,276) | |
52 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1126 b. | 4-9(,308) | |
53 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1116 b. | 3-8(,273) | |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1112 b. | 1-17(,056) | |
55 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1093 b. | 9-22(,290) | |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1085 b. | 1-18(,053) | |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1074 b. | 8-17(,320) | |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1055 b. | 7-19(,269) |











