© 2026 Riot Games. Všechna práva vyhrazena.
© 2026 Riot Games. Všechna práva vyhrazena.
Umístění# ▲▲ | TýmTým | Hodnocení sílySkóre | Výhra/prohraV/P ▲▲ | Mezinárodní turnajeMezinárodní turnaje |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1532 b. | 19-6(,760) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1516 b. | 14-4(,778) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1476 b. | 16-9(,640) | - - |
4 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1459 b. | 10-4(,714) | - - |
5 | ![]() T1 T1 LCK | 1457 b. | 9-5(,643) | - - |
6 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1451 b. | 9-4(,692) | - - |
7 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1433 b. | 12-9(,571) | - - |
8 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1432 b. | 14-7(,667) | - - |
9 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1393 b. | 14-12(,538) | - - |
10 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1354 b. | 4-7(,364) | - - |
11 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1353 b. | 10-12(,455) | - - |
12 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1352 b. | 17-5(,773) | - - |
13 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1347 b. | 4-5(,444) | - - |
14 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1337 b. | 12-7(,632) | - - |
15 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1311 b. | 7-15(,318) | - - |
16 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1309 b. | 10-7(,588) | - - |
17 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1306 b. | 11-9(,550) | - - |
18 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1295 b. | 9-1(,900) | - - |
19 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1293 b. | 13-3(,813) | - - |
20 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1292 b. | 9-11(,450) | - - |
21 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1283 b. | 9-5(,643) | - - |
21 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1283 b. | 14-7(,667) | - - |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1268 b. | 7-5(,583) | - - |
24 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1266 b. | 6-3(,667) | - - |
25 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1259 b. | 8-2(,800) | - - |
26 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1248 b. | 6-8(,429) | - - |
27 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1247 b. | 4-6(,400) | - - |
28 | ![]() LYON LYON LCS | 1235 b. | 8-5(,615) | - - |
29 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1223 b. | 5-4(,556) | - - |
30 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1221 b. | 7-12(,368) | - - |
31 | ![]() GIANTX GX LEC | 1213 b. | 12-9(,571) | - - |
32 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1209 b. | 13-4(,765) | - - |
32 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1209 b. | 4-4(,500) | - - |
34 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1197 b. | 7-7(,500) | - - |
34 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1197 b. | 7-8(,467) | - - |
36 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1189 b. | 5-13(,278) | - - |
37 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1188 b. | 13-8(,619) | - - |
38 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1183 b. | 11-6(,647) | - - |
39 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1177 b. | 2-7(,222) | - - |
40 | Sentinels SEN LCS | 1174 b. | 4-5(,444) | - - |
41 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1162 b. | 9-9(,500) | - - |
42 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1161 b. | 5-12(,294) | - - |
43 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1156 b. | 4-7(,364) | - - |
44 | ![]() Disguised DSG LCS | 1152 b. | 3-5(,375) | - - |
45 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1151 b. | 5-13(,278) | - - |
45 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1151 b. | 1-6(,143) | - - |
47 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1146 b. | 1-13(,071) | - - |
48 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1144 b. | 6-12(,333) | - - |
49 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1143 b. | 6-8(,429) | - - |
50 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1133 b. | 2-13(,133) | - - |
51 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1132 b. | 7-13(,350) | - - |
52 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1123 b. | 5-14(,263) | - - |
53 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1109 b. | 9-6(,600) | - - |
53 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1109 b. | 1-7(,125) | - - |
55 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1105 b. | 1-6(,143) | - - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1102 b. | 0-11(,000) | - - |
57 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1085 b. | 6-8(,429) | - - |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1081 b. | 6-11(,353) | - - |











