© 2026 Riot Games. Všechna práva vyhrazena.
© 2026 Riot Games. Všechna práva vyhrazena.
Umístění# ▲▲ | TýmTým | Hodnocení sílySkóre | Výhra/prohraV/P ▲▲ | Mezinárodní turnajeMezinárodní turnaje |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1563 b. | 15-4(,789) | - - |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1537 b. | 11-2(,846) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1488 b. | 14-8(,636) | - - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1475 b. | 6-3(,667) | - - |
5 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1445 b. | 11-5(,688) | - - |
6 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1443 b. | 4-4(,500) | - - |
7 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1426 b. | 3-4(,429) | - - |
8 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1389 b. | 10-10(,500) | - - |
9 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1383 b. | 7-9(,438) | - - |
10 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1364 b. | 3-6(,333) | - - |
11 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1357 b. | 8-8(,500) | - - |
12 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1351 b. | 2-4(,333) | - - |
13 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1343 b. | 13-5(,722) | - - |
14 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1320 b. | 5-11(,313) | - - |
15 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1305 b. | 9-8(,529) | - - |
16 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1303 b. | 7-8(,467) | - - |
17 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1295 b. | 8-5(,615) | - - |
18 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1288 b. | 6-1(,857) | - - |
19 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1285 b. | 10-3(,769) | - - |
20 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1281 b. | 8-4(,667) | - - |
21 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1276 b. | 7-4(,636) | - - |
22 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1263 b. | 4-5(,444) | - - |
22 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1263 b. | 4-3(,571) | - - |
24 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1260 b. | 7-1(,875) | - - |
25 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1249 b. | 10-7(,588) | - - |
26 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1246 b. | 3-5(,375) | - - |
27 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1242 b. | 4-5(,444) | - - |
28 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1237 b. | 6-10(,375) | - - |
29 | ![]() LYON LYON LCS | 1231 b. | 6-5(,545) | - - |
30 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1226 b. | 4-3(,571) | - - |
31 | ![]() GIANTX GX LEC | 1220 b. | 10-7(,588) | - - |
32 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1219 b. | 5-7(,417) | - - |
33 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1199 b. | 5-7(,417) | - - |
34 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1195 b. | 2-4(,333) | - - |
35 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1193 b. | 9-4(,692) | - - |
35 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1193 b. | 6-6(,500) | - - |
37 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1186 b. | 9-5(,643) | - - |
38 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1175 b. | 5-7(,417) | - - |
39 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1174 b. | 5-7(,417) | - - |
40 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1173 b. | 4-4(,500) | - - |
41 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1172 b. | 8-7(,533) | - - |
42 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1167 b. | 1-7(,125) | - - |
43 | Sentinels SEN LCS | 1166 b. | 3-4(,429) | - - |
44 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1163 b. | 10-7(,588) | - - |
45 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1161 b. | 1-3(,250) | - - |
46 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1160 b. | 0-7(,000) | - - |
47 | ![]() Disguised DSG LCS | 1158 b. | 3-3(,500) | - - |
48 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1157 b. | 7-9(,438) | - - |
49 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1154 b. | 6-5(,545) | - - |
50 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1149 b. | 2-9(,182) | - - |
51 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1140 b. | 4-8(,333) | - - |
52 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1119 b. | 4-11(,267) | - - |
53 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1116 b. | 1-5(,167) | - - |
54 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1113 b. | 8-3(,727) | - - |
55 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1111 b. | 1-4(,200) | - - |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1101 b. | 0-8(,000) | - - |
57 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1082 b. | 5-9(,357) | - - |
58 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1065 b. | 3-7(,300) | - - |











