© 2026 Riot Games. Všechna práva vyhrazena.
© 2026 Riot Games. Všechna práva vyhrazena.
Umístění# ▲▲ | TýmTým | Hodnocení sílySkóre | Výhra/prohraV/P ▲▲ | Mezinárodní turnajeMezinárodní turnaje |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1554 b. | 29-13(,690) | |
2 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1532 b. | 34-9(,791) | |
3 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1496 b. | 48-12(,800) | |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1481 b. | 30-16(,652) | |
5 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1478 b. | 33-16(,673) | |
6 | ![]() LYON LYON LCS | 1431 b. | 26-11(,703) | |
7 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1427 b. | 28-16(,636) | |
8 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1421 b. | 37-13(,740) | |
9 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1394 b. | 32-19(,627) | |
10 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1388 b. | 20-18(,526) | |
11 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1366 b. | 26-7(,788) | |
12 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1360 b. | 22-11(,667) | |
13 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1350 b. | 27-25(,519) | |
14 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1340 b. | 21-13(,618) | |
15 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1339 b. | 23-18(,561) | |
16 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1335 b. | 18-26(,409) | |
17 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1329 b. | 13-14(,481) | |
18 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1324 b. | 20-9(,690) | |
19 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1316 b. | 11-14(,440) | |
20 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1304 b. | 16-20(,444) | |
21 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1300 b. | 29-25(,537) | |
22 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1272 b. | 17-31(,354) | |
23 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1270 b. | 14-11(,560) | |
24 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1265 b. | 23-13(,639) | |
25 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1263 b. | 14-15(,483) | |
26 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1261 b. | 19-24(,442) | |
27 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1253 b. | 16-14(,533) | |
28 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1250 b. | 15-18(,455) | |
29 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1226 b. | 11-20(,355) | |
30 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1222 b. | 12-22(,353) | |
31 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1220 b. | 25-14(,641) | |
32 | ![]() GIANTX GX LEC | 1219 b. | 19-18(,514) | |
33 | ![]() HANJIN BRION BRO LCK | 1216 b. | 10-25(,286) | |
34 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1213 b. | 20-15(,571) | |
35 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1212 b. | 11-9(,550) | |
36 | Sentinels SEN LCS | 1201 b. | 10-13(,435) | |
37 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1188 b. | 7-15(,318) | |
38 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1184 b. | 7-23(,233) | |
39 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1181 b. | 23-10(,697) | |
40 | ![]() RED Kalunga RED CBLOL | 1173 b. | 18-14(,563) | |
41 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1170 b. | 18-15(,545) | |
41 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1170 b. | 9-13(,409) | |
41 | ![]() KIWOOM DRX KRX LCK | 1170 b. | 11-25(,306) | |
41 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1170 b. | 10-20(,333) | |
45 | ![]() Disguised DSG LCS | 1155 b. | 5-14(,263) | |
46 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1152 b. | 13-15(,464) | |
47 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1146 b. | 10-26(,278) | |
48 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1143 b. | 7-22(,241) | |
49 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1141 b. | 8-14(,364) | |
50 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1130 b. | 8-21(,276) | |
51 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1129 b. | 6-20(,231) | |
52 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1123 b. | 4-9(,308) | |
53 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1113 b. | 3-8(,273) | |
54 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1111 b. | 1-17(,056) | |
55 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1095 b. | 9-22(,290) | |
56 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1087 b. | 1-18(,053) | |
57 | ![]() Fluxo W7M FX CBLOL | 1075 b. | 8-17(,320) | |
58 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1056 b. | 7-19(,269) |











