© 2026 Riot Games. Všechna práva vyhrazena.
© 2026 Riot Games. Všechna práva vyhrazena.
Umístění# ▲▲ | TýmTým | Hodnocení sílySkóre | Výhra/prohraV/P ▲▲ | Mezinárodní turnajeMezinárodní turnaje |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1576 b. | 8-0(1,000) | - - |
2 | ![]() T1 T1 LCK | 1503 b. | 5-2(,714) | - - |
3 | ![]() BILIBILI GAMING BLG LPL | 1485 b. | 11-4(,733) | - - |
4 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1456 b. | 2-3(,400) | - - |
5 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1446 b. | 10-4(,714) | - - |
6 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1435 b. | 2-4(,333) | - - |
7 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1427 b. | 11-5(,688) | - - |
8 | ![]() Beijing JDG Esports JDG LPL | 1391 b. | 8-7(,533) | - - |
9 | ![]() TOP ESPORTS TES LPL | 1384 b. | 6-8(,429) | - - |
10 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1376 b. | 3-5(,375) | - - |
11 | ![]() WeiboGaming WBG LPL | 1361 b. | 8-7(,533) | - - |
12 | ![]() FlyQuest FLY LCS | 1360 b. | 2-3(,400) | - - |
13 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1340 b. | 6-5(,545) | - - |
14 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1331 b. | 7-4(,636) | - - |
15 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1324 b. | 12-5(,706) | - - |
16 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1300 b. | 4-11(,267) | - - |
17 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1293 b. | 9-2(,818) | - - |
18 | Cloud9 Kia C9 LCS | 1290 b. | 5-1(,833) | - - |
19 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1287 b. | 8-7(,533) | - - |
20 | ![]() Relove Deep Cross Gaming DCG LCP | 1286 b. | 8-3(,727) | - - |
21 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1269 b. | 4-4(,500) | - - |
22 | ![]() Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1261 b. | 6-4(,600) | - - |
23 | ![]() Team Liquid Alienware TLAW LCS | 1259 b. | 3-3(,500) | - - |
24 | ![]() Suzhou LNG Esports LNG LPL | 1256 b. | 7-1(,875) | - - |
25 | ![]() MVK Esports MVK LCP | 1244 b. | 2-5(,286) | - - |
26 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1234 b. | 2-5(,286) | - - |
27 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1227 b. | 5-6(,455) | - - |
28 | ![]() EDWARD GAMING EDG LPL | 1223 b. | 4-3(,571) | - - |
29 | ![]() LYON LYON LCS | 1220 b. | 5-2(,714) | - - |
30 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1211 b. | 5-8(,385) | - - |
30 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1211 b. | 8-6(,571) | - - |
32 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS CBLOL | 1199 b. | 4-6(,400) | - - |
33 | ![]() DN SOOPers DNS LCK | 1196 b. | 4-6(,400) | - - |
34 | ![]() LGD GAMING LGD LPL | 1192 b. | 2-4(,333) | - - |
35 | ![]() GIANTX GX LEC | 1188 b. | 8-7(,533) | - - |
36 | ![]() RED Canids Kalunga RED CBLOL | 1183 b. | 7-4(,636) | - - |
36 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1183 b. | 5-6(,455) | - - |
38 | ![]() FURIA FUR CBLOL | 1182 b. | 8-4(,667) | - - |
39 | ![]() DRX DRX LCK | 1181 b. | 4-6(,400) | - - |
40 | Sentinels SEN LCS | 1172 b. | 3-3(,500) | - - |
41 | ![]() LOUD LOUD CBLOL | 1171 b. | 7-4(,636) | - - |
41 | ![]() BRION BRO LCK | 1171 b. | 0-6(,000) | - - |
43 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1170 b. | 4-4(,500) | - - |
44 | ![]() Shifters SHFT LEC | 1168 b. | 5-6(,455) | - - |
45 | ![]() Shopify Rebellion SR LCS | 1158 b. | 0-3(,000) | - - |
46 | ![]() paiN Gaming PAIN CBLOL | 1156 b. | 2-7(,222) | - - |
46 | ![]() THUNDER TALK GAMING TT LPL | 1156 b. | 0-7(,000) | - - |
46 | ![]() Disguised DSG LCS | 1156 b. | 2-3(,400) | - - |
49 | ![]() Ground Zero Gaming GZ LCP | 1150 b. | 5-5(,500) | - - |
50 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1139 b. | 6-7(,462) | - - |
51 | ![]() Natus Vincere NAVI LEC | 1135 b. | 8-6(,571) | - - |
52 | ![]() Dignitas DIG LCS | 1119 b. | 1-3(,250) | - - |
53 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1112 b. | 1-5(,167) | - - |
54 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1106 b. | 0-7(,000) | - - |
55 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1104 b. | 3-8(,273) | - - |
56 | ![]() LOS LOS CBLOL | 1099 b. | 6-3(,667) | - - |
57 | ![]() LEVIATÁN LEV CBLOL | 1092 b. | 5-7(,417) | - - |
58 | ![]() Fluxo FX CBLOL | 1059 b. | 2-6(,250) | - - |











