








Sıra# ▲▲ | TakımTakım | Güç SkoruSkor | Galibiyet / MağlubiyetG / M ▲▲ | Uluslararası EtkinliklerUluslararası Etkinlikler |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1615 puan | 29-5(,853) | - |
2 | ![]() T1 T1 LCK | 1572 puan | 22-11(,667) | - |
3 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1556 puan | 30-10(,750) | - |
4 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1552 puan | 29-9(,763) | - |
5 | ![]() BILIBILI GAMING DREAMSMART BLG LPL | 1494 puan | 29-13(,690) | - |
6 | ![]() FlyQuest FLY LTA North | 1467 puan | 19-5(,792) | - |
7 | ![]() TOPESPORTS TES LPL | 1429 puan | 33-10(,767) | - |
8 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1425 puan | 23-5(,821) | - |
9 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1394 puan | 17-13(,567) | - |
10 | ![]() Cloud9 Kia C9 LTA North | 1380 puan | 15-6(,714) | - |
11 | ![]() PSG Talon PSG LCP | 1378 puan | 15-8(,652) | - |
12 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1370 puan | 17-13(,567) | - |
13 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1363 puan | 18-12(,600) | - |
14 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1362 puan | 24-13(,649) | - |
15 | ![]() WeiboGaming Faw Audi WBG LPL | 1359 puan | 18-17(,514) | - |
16 | ![]() Beijing JDG Intel Esports JDG LPL | 1358 puan | 21-13(,618) | - |
17 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1352 puan | 12-13(,480) | - |
18 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1346 puan | 22-11(,667) | - |
19 | ![]() Team Liquid TL LTA North | 1342 puan | 14-11(,560) | - |
20 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1335 puan | 17-11(,607) | - |
21 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1329 puan | 15-16(,484) | - |
22 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1323 puan | 19-7(,731) | - |
23 | ![]() SHENZHEN NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1314 puan | 13-21(,382) | - |
24 | ![]() MGN Vikings Esports MVKE LCP | 1296 puan | 12-8(,600) | - |
25 | ![]() THUNDERTALKGAMING TT LPL | 1286 puan | 12-21(,364) | - |
26 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1285 puan | 14-25(,359) | - |
27 | ![]() Suzhou LNG Ninebot Esports LNG LPL | 1274 puan | 3-14(,176) | - |
28 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1266 puan | 11-7(,611) | - |
29 | ![]() 100 Thieves 100T LTA North | 1260 puan | 12-6(,667) | - |
30 | ![]() FunPlus Phoenix FPX LPL | 1254 puan | 11-23(,324) | - |
31 | ![]() Hangzhou LGD Gaming LGD LPL | 1252 puan | 8-11(,421) | - |
32 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1247 puan | 7-18(,280) | - |
33 | ![]() LYON LYON LTA North | 1243 puan | 4-10(,286) | - |
34 | ![]() OKSavingsBank BRION BRO LCK | 1241 puan | 8-18(,308) | - |
35 | ![]() Team BDS BDS LEC | 1240 puan | 8-13(,381) | - |
36 | ![]() Shopify Rebellion SR LTA North | 1238 puan | 6-12(,333) | - |
36 | ![]() SHANGHAI EDWARD GAMING HYCAN EDG LPL | 1238 puan | 9-10(,474) | - |
38 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1230 puan | 3-11(,214) | - |
39 | ![]() DRX DRX LCK | 1225 puan | 9-18(,333) | - |
40 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1216 puan | 4-12(,250) | - |
41 | ![]() GIANTX GX LEC | 1206 puan | 10-12(,455) | - |
42 | ![]() paiN Gaming PAIN LTA South | 1202 puan | 15-5(,750) | - |
42 | ![]() Disguised DSG LTA North | 1202 puan | 1-13(,071) | - |
44 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1199 puan | 9-12(,429) | - |
45 | ![]() Dignitas DIG LTA North | 1187 puan | 4-11(,267) | - |
46 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1185 puan | 8-14(,364) | - |
47 | ![]() Royal Never Give Up RNG LPL | 1182 puan | 4-11(,267) | - |
47 | ![]() DN FREECS DNF LCK | 1182 puan | 2-23(,080) | - |
49 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1172 puan | 6-15(,286) | - |
50 | ![]() FURIA FUR LTA South | 1169 puan | 12-9(,571) | - |
51 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1165 puan | 2-13(,133) | - |
52 | ![]() The Chiefs Esports Club CHF LCP | 1164 puan | 0-14(,000) | - |
53 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1156 puan | 3-15(,167) | - |
54 | ![]() LOUD LOUD LTA South | 1154 puan | 9-9(,500) | - |
55 | ![]() RED Kalunga RED LTA South | 1141 puan | 6-9(,400) | - |
55 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS LTA South | 1141 puan | 8-8(,500) | - |
57 | ![]() Isurus ISG LTA South | 1140 puan | 8-10(,444) | - |
58 | ![]() Rogue RGE LEC | 1128 puan | 3-15(,167) | - |
59 | Fluxo W7M FXW7 LTA South | 1074 puan | 2-12(,143) | - |
60 | ![]() LEVIATÁN LEV LTA South | 1057 puan | 6-10(,375) | - |





