





Rank# ▲▲ | TimTim | Skor KekuatanSkor | Menang/KalahM/K ▲▲ | Event InternasionalEvent Internasional |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1599 poin | 23-4(,852) | - - |
2 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1570 poin | 28-6(,824) | - - |
3 | ![]() BILIBILI GAMING DREAMSMART BLG LPL | 1530 poin | 23-10(,697) | - - |
4 | ![]() T1 T1 LCK | 1488 poin | 16-9(,640) | - - |
5 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1450 poin | 26-7(,788) | - - |
6 | ![]() TOPESPORTS TES LPL | 1432 poin | 30-10(,750) | - - |
7 | ![]() FlyQuest FLY LTA North | 1409 poin | 16-3(,842) | - - |
8 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1397 poin | 16-11(,593) | - - |
9 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1392 poin | 16-9(,640) | - - |
10 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1384 poin | 16-12(,571) | - - |
11 | ![]() WeiboGaming Faw Audi WBG LPL | 1369 poin | 16-16(,500) | - - |
12 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1368 poin | 22-11(,667) | - - |
12 | ![]() Talon TLN LCP | 1368 poin | 15-7(,682) | - - |
14 | ![]() Beijing JDG Intel Esports JDG LPL | 1367 poin | 20-12(,625) | - - |
15 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1366 poin | 22-3(,880) | - - |
16 | ![]() Cloud9 Kia C9 LTA North | 1357 poin | 13-5(,722) | - - |
17 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1350 poin | 17-9(,654) | - - |
18 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1345 poin | 19-7(,731) | - - |
18 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1345 poin | 15-15(,500) | - - |
18 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1345 poin | 21-11(,656) | - - |
21 | ![]() Team Liquid TL LTA North | 1333 poin | 14-11(,560) | - - |
22 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1332 poin | 11-11(,500) | - - |
23 | ![]() SHENZHEN NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1322 poin | 10-20(,333) | - - |
24 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1313 poin | 14-21(,400) | - - |
25 | ![]() THUNDERTALKGAMING TT LPL | 1294 poin | 10-20(,333) | - - |
26 | ![]() Suzhou LNG Ninebot Esports LNG LPL | 1289 poin | 3-11(,214) | - - |
27 | ![]() MGN Vikings Esports MVKE LCP | 1275 poin | 11-8(,579) | - - |
28 | ![]() Team BDS BDS LEC | 1262 poin | 8-13(,381) | - - |
29 | ![]() FunPlus Phoenix FPX LPL | 1261 poin | 11-21(,344) | - - |
30 | ![]() Hangzhou LGD Gaming LGD LPL | 1258 poin | 7-10(,412) | - - |
31 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1251 poin | 6-17(,261) | - - |
32 | ![]() 100 Thieves 100T LTA North | 1249 poin | 12-6(,667) | - - |
33 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1242 poin | 10-7(,588) | - - |
34 | ![]() DRX DRX LCK | 1238 poin | 9-17(,346) | - - |
35 | ![]() LYON LYON LTA North | 1237 poin | 4-9(,308) | - - |
35 | ![]() Shopify Rebellion SR LTA North | 1237 poin | 6-11(,353) | - - |
37 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1236 poin | 3-11(,214) | - - |
38 | ![]() SHANGHAI EDWARD GAMING HYCAN EDG LPL | 1234 poin | 6-10(,375) | - - |
39 | ![]() GIANTX GX LEC | 1229 poin | 10-12(,455) | - - |
40 | ![]() OKSavingsBank BRION BRO LCK | 1225 poin | 6-18(,250) | - - |
41 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1222 poin | 9-12(,429) | - - |
42 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1208 poin | 8-14(,364) | - - |
43 | ![]() paiN Gaming PAIN LTA South | 1204 poin | 14-4(,778) | - - |
44 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1198 poin | 4-12(,250) | - - |
44 | ![]() DN FREECS DNF LCK | 1198 poin | 2-22(,083) | - - |
46 | ![]() Disguised DSG LTA North | 1195 poin | 1-12(,077) | - - |
47 | ![]() Royal Never Give Up RNG LPL | 1189 poin | 4-11(,267) | - - |
48 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1180 poin | 6-12(,333) | - - |
49 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1178 poin | 3-15(,167) | - - |
50 | ![]() Dignitas DIG LTA North | 1177 poin | 4-11(,267) | - - |
51 | ![]() Isurus Estral IE LTA South | 1175 poin | 8-9(,471) | - - |
52 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1151 poin | 2-12(,143) | - - |
52 | ![]() Rogue RGE LEC | 1151 poin | 3-15(,167) | - - |
54 | ![]() LOUD LOUD LTA South | 1147 poin | 9-9(,500) | - - |
54 | ![]() The Chiefs Esports Club CHF LCP | 1147 poin | 0-14(,000) | - - |
56 | ![]() RED Kalunga RED LTA South | 1133 poin | 6-9(,400) | - - |
56 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS LTA South | 1133 poin | 8-8(,500) | - - |
58 | ![]() FURIA FUR LTA South | 1118 poin | 9-7(,563) | - - |
59 | Fluxo W7M FXW7 LTA South | 1070 poin | 2-11(,154) | - - |
60 | ![]() LEVIATÁN LEV LTA South | 1051 poin | 6-9(,400) | - - |





