








Rang# ▲▲ | TeamTeam | Power-ErgebnisseErgebnis | Sieg / NiederlageS / N ▲▲ | Internationale VeranstaltungenInternationale Veranstaltungen |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gen.G Esports GEN LCK | 1615 Pkt. | 29-5(,853) | - |
2 | ![]() T1 T1 LCK | 1580 Pkt. | 24-11(,686) | - |
3 | ![]() Hanwha Life Esports HLE LCK | 1552 Pkt. | 29-9(,763) | - |
4 | ![]() Anyone's Legend AL LPL | 1551 Pkt. | 31-11(,738) | - |
5 | ![]() BILIBILI GAMING DREAMSMART BLG LPL | 1495 Pkt. | 30-13(,698) | - |
6 | ![]() FlyQuest FLY LTA North | 1467 Pkt. | 19-5(,792) | - |
7 | ![]() TOPESPORTS TES LPL | 1430 Pkt. | 34-10(,773) | - |
8 | ![]() CTBC Flying Oyster CFO LCP | 1425 Pkt. | 24-5(,828) | - |
9 | ![]() kt Rolster KT LCK | 1389 Pkt. | 17-14(,548) | - |
10 | ![]() Cloud9 Kia C9 LTA North | 1380 Pkt. | 15-6(,714) | - |
11 | ![]() PSG Talon PSG LCP | 1378 Pkt. | 15-8(,652) | - |
12 | ![]() Dplus KIA DK LCK | 1368 Pkt. | 18-13(,581) | - |
13 | ![]() G2 Esports G2 LEC | 1363 Pkt. | 18-12(,600) | - |
13 | ![]() WeiboGaming Faw Audi WBG LPL | 1363 Pkt. | 19-17(,528) | - |
15 | ![]() Invictus Gaming IG LPL | 1358 Pkt. | 24-14(,632) | - |
16 | ![]() Beijing JDG Intel Esports JDG LPL | 1356 Pkt. | 21-14(,600) | - |
17 | ![]() GAM Esports GAM LCP | 1352 Pkt. | 12-14(,462) | - |
18 | ![]() Team Liquid TL LTA North | 1349 Pkt. | 15-11(,577) | - |
19 | ![]() Karmine Corp KC LEC | 1346 Pkt. | 22-11(,667) | - |
20 | ![]() Movistar KOI MKOI LEC | 1335 Pkt. | 17-11(,607) | - |
21 | ![]() NONGSHIM RED FORCE NS LCK | 1325 Pkt. | 15-17(,469) | - |
22 | ![]() Fnatic FNC LEC | 1323 Pkt. | 19-7(,731) | - |
23 | ![]() SHENZHEN NINJAS IN PYJAMAS NIP LPL | 1314 Pkt. | 13-21(,382) | - |
24 | ![]() MGN Vikings Esports MVKE LCP | 1296 Pkt. | 12-8(,600) | - |
25 | ![]() Xi'an Team WE WE LPL | 1286 Pkt. | 14-26(,350) | - |
25 | ![]() THUNDERTALKGAMING TT LPL | 1286 Pkt. | 12-21(,364) | - |
27 | ![]() Suzhou LNG Ninebot Esports LNG LPL | 1274 Pkt. | 3-14(,176) | - |
28 | ![]() Team Secret Whales TSW LCP | 1266 Pkt. | 11-7(,611) | - |
29 | ![]() FunPlus Phoenix FPX LPL | 1257 Pkt. | 12-24(,333) | - |
30 | ![]() 100 Thieves 100T LTA North | 1253 Pkt. | 12-7(,632) | - |
31 | ![]() Hangzhou LGD Gaming LGD LPL | 1248 Pkt. | 9-12(,429) | - |
32 | ![]() BNK FEARX BFX LCK | 1247 Pkt. | 7-18(,280) | - |
33 | ![]() Shopify Rebellion SR LTA North | 1246 Pkt. | 7-12(,368) | - |
34 | ![]() LYON LYON LTA North | 1243 Pkt. | 4-10(,286) | - |
35 | ![]() SHANGHAI EDWARD GAMING HYCAN EDG LPL | 1242 Pkt. | 10-10(,500) | - |
36 | ![]() OKSavingsBank BRION BRO LCK | 1241 Pkt. | 8-18(,308) | - |
37 | ![]() Team BDS BDS LEC | 1240 Pkt. | 8-13(,381) | - |
38 | ![]() DRX DRX LCK | 1231 Pkt. | 10-19(,345) | - |
39 | ![]() Oh My God OMG LPL | 1230 Pkt. | 3-11(,214) | - |
40 | ![]() Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG LCP | 1216 Pkt. | 5-12(,294) | - |
41 | ![]() GIANTX GX LEC | 1206 Pkt. | 10-12(,455) | - |
42 | ![]() paiN Gaming PAIN LTA South | 1202 Pkt. | 15-5(,750) | - |
42 | ![]() Disguised DSG LTA North | 1202 Pkt. | 1-13(,071) | - |
44 | ![]() Team Vitality VIT LEC | 1199 Pkt. | 9-12(,429) | - |
45 | ![]() Team Heretics TH LEC | 1185 Pkt. | 8-14(,364) | - |
46 | ![]() Royal Never Give Up RNG LPL | 1182 Pkt. | 4-11(,267) | - |
47 | ![]() Dignitas DIG LTA North | 1179 Pkt. | 4-12(,250) | - |
47 | ![]() DN FREECS DNF LCK | 1179 Pkt. | 2-24(,077) | - |
49 | ![]() Ultra Prime UP LPL | 1173 Pkt. | 6-16(,273) | - |
50 | ![]() FURIA FUR LTA South | 1169 Pkt. | 12-9(,571) | - |
51 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM LCP | 1165 Pkt. | 2-13(,133) | - |
52 | ![]() The Chiefs Esports Club CHF LCP | 1164 Pkt. | 0-15(,000) | - |
53 | ![]() SK Gaming SK LEC | 1156 Pkt. | 3-15(,167) | - |
54 | ![]() LOUD LOUD LTA South | 1152 Pkt. | 9-10(,474) | - |
55 | ![]() RED Kalunga RED LTA South | 1143 Pkt. | 7-9(,438) | - |
55 | ![]() Vivo Keyd Stars VKS LTA South | 1143 Pkt. | 9-8(,529) | - |
57 | ![]() Isurus ISG LTA South | 1138 Pkt. | 8-11(,421) | - |
58 | ![]() Rogue RGE LEC | 1128 Pkt. | 3-15(,167) | - |
59 | Fluxo W7M FXW7 LTA South | 1074 Pkt. | 2-12(,143) | - |
60 | ![]() LEVIATÁN LEV LTA South | 1057 Pkt. | 6-10(,375) | - |





